这个账户,是盈利账户,起点资金1W,中间不断的出入金,不过好像基本打入的钱,都是在盈利之内的,具体也不太记得了,特别是做到几W以后,基本账户的钱,很长时间都是几W做的,曲线一直画到了20/30W。起始时间是去年512,估计是51发了点钱,加上工资啥的,凑了1W快,在新公司做的,之前自己也做了很多次资金曲线,但是基本没有多久,就坚持不下去了,估计是亏损太严重,这个账户,一直没有怎么亏,然后一直小赚,所以,一直画下去,当时自己也没有想到1年后会是这个效果,挺意外的,呵呵。
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏 原序号
20080602 上海 燃料油 0808 0 买 4766.00 20080602 4768.00 2 4737.00 40.00 0
20080602 上海 燃料油 0808 0 买 4773.00 20080602 4773.00 2 4737.00 0.00 0
20080602 上海 燃料油 0808 0 卖 4769.00 20080602 4768.00 2 4737.00 20.00 0
20080602 大连 黄大豆 0809 0 买 5466.00 20080602 5469.00 3 5430.00 90.00 0
20080602 大连 黄大豆 0809 0 买 5484.00 20080602 5485.00 3 5430.00 30.00 0
20080602 大连 黄大豆 0809 0 卖 5463.00 20080602 5463.00 3 5430.00 0.00 0
20080602 大连 黄大豆 0809 0 卖 5476.00 20080602 5477.00 3 5430.00 -30.00 0
20080602 大连 黄大豆 0809 0 卖 5478.00 20080602 5478.00 3 5430.00 0.00 0
20080602 大连 黄大豆 0809 0 卖 5479.00 20080602 5476.00 3 5430.00 90.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 买 4487.00 20080602 4488.00 3 4463.00 30.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 买 4492.00 20080602 4494.00 3 4463.00 60.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 买 4500.00 20080602 4502.00 3 4463.00 60.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 买 4509.00 20080602 4506.00 3 4463.00 -90.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 买 4509.00 20080602 4509.00 3 4463.00 0.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 卖 4488.00 20080602 4485.00 2 4463.00 60.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 卖 4488.00 20080602 4486.00 1 4463.00 20.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 卖 4494.00 20080602 4494.00 3 4463.00 0.00 0
20080602 大连 黄大豆 0901 0 卖 4510.00 20080602 4510.00 3 4463.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3721.00 20080602 3723.00 8 3673.00 160.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3728.00 20080602 3731.00 4 3673.00 120.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3729.00 20080602 3730.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3729.00 20080602 3731.00 4 3673.00 80.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3730.00 20080602 3729.00 4 3673.00 -40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3730.00 20080602 3734.00 4 3673.00 160.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3731.00 20080602 3731.00 4 3673.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3731.00 20080602 3732.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3732.00 20080602 3735.00 4 3673.00 120.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3734.00 20080602 3731.00 4 3673.00 -120.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3734.00 20080602 3736.00 4 3673.00 80.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3736.00 20080602 3735.00 4 3673.00 -40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3738.00 20080602 3738.00 4 3673.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3743.00 20080602 3743.00 4 3673.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 买 3743.00 20080602 3746.00 4 3673.00 120.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3708.00 20080602 3711.00 2 3673.00 -60.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3709.00 20080602 3711.00 1 3673.00 -20.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3713.00 20080602 3714.00 4 3673.00 -40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3715.00 20080602 3716.00 4 3673.00 -40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3719.00 20080602 3719.00 4 3673.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3719.00 20080602 3720.00 4 3673.00 -40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3720.00 20080602 3719.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3723.00 20080602 3721.00 4 3673.00 80.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3729.00 20080602 3728.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3730.00 20080602 3731.00 4 3673.00 -40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3731.00 20080602 3730.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3731.00 20080602 3731.00 4 3673.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3732.00 20080602 3731.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3733.00 20080602 3731.00 4 3673.00 80.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3734.00 20080602 3731.00 4 3673.00 120.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3734.00 20080602 3732.00 4 3673.00 80.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3743.00 20080602 3741.00 4 3673.00 80.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3743.00 20080602 3743.00 4 3673.00 0.00 0
20080602 大连 豆粕 0809 0 卖 3744.00 20080602 3743.00 4 3673.00 40.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3909.00 20080602 3910.00 4 3892.00 40.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3921.00 20080602 3923.00 4 3892.00 80.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3923.00 20080602 3922.00 5 3892.00 -50.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3924.00 20080602 3920.00 5 3892.00 -200.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3925.00 20080602 3924.00 5 3892.00 -50.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3927.00 20080602 3926.00 3 3892.00 -30.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 买 3927.00 20080602 3927.00 1 3892.00 0.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3910.00 20080602 3910.00 4 3892.00 0.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3926.00 20080602 3925.00 4 3892.00 40.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3926.00 20080602 3927.00 4 3892.00 -40.00 0
20080602 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3931.00 20080602 3926.00 4 3892.00 200.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 买 1950.00 20080602 1951.00 2 1949.00 20.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 买 1956.00 20080602 1951.00 9 1949.00 -450.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 买 1956.00 20080602 1952.00 2 1949.00 -80.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 买 1956.00 20080602 1957.00 11 1949.00 110.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 买 1957.00 20080602 1957.00 11 1949.00 0.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 卖 1956.00 20080602 1961.00 1 1949.00 -50.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 卖 1956.00 20080602 1962.00 11 1949.00 -660.00 0
20080602 郑州 强麦 0809 0 卖 1957.00 20080602 1956.00 11 1949.00 110.00 0
共 71 条 284 490.00
发的这个单子,也基本上代表当时的做单水平了,
7月初左右,创了个新高,盈利1W多以后,资金开始震荡,然后向下突破,慢慢的跌,加上大跌,甚至出现了亏损(总体)
8月4号那天出现亏损,然后满仓过夜,第二天赚了不少,看曲线,直线拉上去,那时候好像是做M,满仓,搞了好几手,第二天吃了快1个扳,估计得了不少,然后资金还是震荡,然后继续大跌,呵呵,8月末,到9月中,也是亏得,那时候很郁闷,然后9月中以后,几天搞了1倍多,信心大增,
这个实盘一直20081029到10W(加本金算11W,不过我的是盈利曲线,呵呵),然后本来不想贴了,但是反正那时候已经辞职,时间多,而且也算做得顺利,就继续,
[size=0.83em]2009-5-10 00:50 上传
下载附件 [size=0.83em](31.72 KB)
后来好像又换了公司,或者没有啥大突破,就没有贴那么勤快,呵呵,但是也是贴的,有兴趣的朋友可以慢慢找找
这个应该算是我期货的第一笔资金,如果从9月中算,从亏几千,干到了20W
11月中,资金曲线创了个高点后,开始又开始震荡下跌,偶尔几天大跌,那时候心态啥还是很不成熟,
赚了大概20W,用了点,还了点(哎,前两年亏了不少,工资奖金啥都搭进去了,而且还欠了不少,到现在我信用卡还欠钱呢,做了分期,现在还完感觉吃亏,呵呵),基本资金还有4/5W,12月中开始算第二次起来,期间换回原来的公司做了几天,一直盈利,赚了几W,然后换到别的公司,继续做了段时间,也慢慢转了,就出现了下面这个图
那个时候,水平大概也就那样,没有啥特别的地方,整天抄抄,没有怎么赚钱,
由于这里我自己算为第二次起来,所以,就有了下面这个帖子
那时候好像资金一直没有啥大变化,几个月过去了,一直到春节后,想想自己得好好做了,然后整理了下碎银子,再账户重新整理了下
账户估计也就几W块,我把总曲线后面日期去掉,那时候该画到
过完年,自己到郑州呆了1个月,手续费,交易速度方面都好了点,在那里混了点钱,3月中来到了大连,期间的水平,找到下面的帖子,大家凑合着看,这个账单不是我发的,我在公司做单,人家看到了发的,中间还有人家的广告,那个不关我的事情,只能够说人太复杂了,本来想想大家在一起做单,和我要来看我就给了,没有想到人家是有用途的
3月中到了大连,资金曲线为
去了郑州以后不断放量,到大连量更加大了,而且手续费优惠了点
所以出现了这个曲线
,因为公司是月初给我,呵呵,一下得了不少,
后面的曲线就那样了,基本没有啥好发的,已经可以下几十手做了,当时候20多W做
单子盈利创新高的时候发了个帖子
4月末,已经在比较疯狂的做单了,
5月初,有天行情不太好,做单量占总成交比例新高,可惜是亏得
日 期:20090506
资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 739423.00 当日结存: 272730.60 可用资金: 272730.60
出入金: -389423.00 客户权益: 272730.60 风 险 度: 0.00%
手续费: 54169.40 保证金占用: 0.00 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: -23100.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00
可提资金: 272730.60
总盈亏: -23100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
出入金明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
发生日期 资金类型 出入金类型 银行代码 方向 金额 摘要
20090506 银期转帐 现金 工商银行 出金 139423.00 银期转帐出金 20090506000119
20090506 银期转帐 现金 工商银行 出金 250000.00 银期转帐出金 20090506000346
共 2 条 -389423.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9315.00 20090506 9320.00 43 9395.00 1075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9320.00 20090506 9315.00 81 9395.00 -2025.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9325.00 20090506 9315.00 22 9395.00 -1100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9330.00 20090506 9330.00 43 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9340.00 20090506 9340.00 36 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9340.00 20090506 9345.00 43 9395.00 1075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9345.00 20090506 9315.00 5 9395.00 -750.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9345.00 20090506 9330.00 43 9395.00 -3225.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9345.00 20090506 9335.00 43 9395.00 -2150.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9345.00 20090506 9340.00 7 9395.00 -175.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9345.00 20090506 9350.00 43 9395.00 1075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9345.00 20090506 9355.00 31 9395.00 1550.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9350.00 20090506 9350.00 129 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9355.00 20090506 9350.00 43 9395.00 -1075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9355.00 20090506 9355.00 23 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9355.00 20090506 9360.00 21 9395.00 525.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9355.00 20090506 9365.00 42 9395.00 2100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9355.00 20090506 9370.00 41 9395.00 3075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9360.00 20090506 9360.00 45 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9360.00 20090506 9365.00 116 9395.00 2900.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9360.00 20090506 9370.00 61 9395.00 3050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9365.00 20090506 9360.00 180 9395.00 -4500.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9365.00 20090506 9365.00 429 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9365.00 20090506 9370.00 105 9395.00 2625.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9370.00 20090506 9365.00 68 9395.00 -1700.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9370.00 20090506 9370.00 39 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9370.00 20090506 9375.00 43 9395.00 1075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9375.00 20090506 9365.00 86 9395.00 -4300.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9375.00 20090506 9375.00 240 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9375.00 20090506 9380.00 127 9395.00 3175.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9375.00 20090506 9385.00 6 9395.00 300.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9380.00 20090506 9370.00 41 9395.00 -2050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9380.00 20090506 9380.00 207 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9380.00 20090506 9385.00 124 9395.00 3100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9385.00 20090506 9380.00 82 9395.00 -2050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9385.00 20090506 9385.00 43 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9390.00 20090506 9375.00 120 9395.00 -9000.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9390.00 20090506 9380.00 40 9395.00 -2000.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9400.00 20090506 9400.00 82 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9405.00 20090506 9415.00 74 9395.00 3700.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9410.00 20090506 9410.00 37 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9410.00 20090506 9415.00 82 9395.00 2050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9415.00 20090506 9410.00 45 9395.00 -1125.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 买 9415.00 20090506 9415.00 8 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9315.00 20090506 9295.00 43 9395.00 4300.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9315.00 20090506 9300.00 43 9395.00 3225.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9320.00 20090506 9315.00 43 9395.00 1075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9320.00 20090506 9320.00 86 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9325.00 20090506 9330.00 5 9395.00 -125.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9330.00 20090506 9330.00 81 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9330.00 20090506 9335.00 97 9395.00 -2425.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9330.00 20090506 9340.00 11 9395.00 -550.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9330.00 20090506 9345.00 129 9395.00 -9675.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9335.00 20090506 9335.00 75 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9340.00 20090506 9335.00 61 9395.00 1525.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9340.00 20090506 9340.00 43 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9340.00 20090506 9345.00 84 9395.00 -2100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9340.00 20090506 9350.00 123 9395.00 -6150.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9345.00 20090506 9345.00 215 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090506 9335.00 29 9395.00 2175.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090506 9340.00 41 9395.00 2050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090506 9350.00 211 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9355.00 20090506 9355.00 48 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9355.00 20090506 9365.00 27 9395.00 -1350.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9360.00 20090506 9360.00 88 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9360.00 20090506 9365.00 161 9395.00 -4025.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9365.00 20090506 9355.00 129 9395.00 6450.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9365.00 20090506 9365.00 72 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9365.00 20090506 9370.00 84 9395.00 -2100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9365.00 20090506 9375.00 41 9395.00 -2050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9370.00 20090506 9365.00 332 9395.00 8300.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9370.00 20090506 9370.00 442 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9370.00 20090506 9375.00 41 9395.00 -1025.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9370.00 20090506 9380.00 123 9395.00 -6150.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090506 9365.00 43 9395.00 2150.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090506 9370.00 168 9395.00 4200.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090506 9375.00 372 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090506 9380.00 41 9395.00 -1025.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090506 9385.00 123 9395.00 -6150.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9370.00 82 9395.00 4100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9375.00 163 9395.00 4075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9380.00 164 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9385.00 373 9395.00 -9325.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9390.00 284 9395.00 -14200.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9395.00 41 9395.00 -3075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090506 9400.00 41 9395.00 -4100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9385.00 20090506 9385.00 129 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9390.00 20090506 9375.00 35 9395.00 2625.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9390.00 20090506 9385.00 82 9395.00 2050.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090506 9375.00 41 9395.00 4100.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090506 9380.00 24 9395.00 1800.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090506 9390.00 123 9395.00 3075.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090506 9395.00 41 9395.00 0.00
20090506 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9405.00 20090506 9405.00 90 9395.00 0.00
共 94 条 8737 -23100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
这期间赚了几十W,大体就这样,
讲下抄单吧,有时候不看盈利率比较好,比如我现在20多W在做,很容易很经常转赚几W,放到初始就是百分之几百的利润,呵呵,抄单做大了以后,基本盈利是固定的,我70多、80做的时候,也是7/8W左右利润,而且经常下差不多200手左右风险太大,现在缩小回20多W,开个50/60,心态啥好多了,盈利也不见得会少很多,关键是风险降低了不少
帖子中有些链接我怕论坛不方便帖就删除了
|
|
|
|
说点什么...