本帖最后由 学习期货 于 2010-12-28 07:53 编辑
合约代码 SR109 日期: 20101227
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 中辉期货 63,832 -4,389 珠江期货 35,750 1,494 中粮期货 24,638 -738
2 万达期货 56,723 1,926 华泰长城 26,660 -2,852 万达期货 17,327 -1,865
3 华泰长城 54,325 4,970 万达期货 18,966 -462 浙江大地 11,768 -544
4 浙商期货 43,658 13,323 国泰君安 14,311 3,599 光大期货 10,097 -1,115
5 广发期货 42,245 -1,352 浙江永安 10,896 -2,410 中国国际 9,395 7
6 冠通期货 36,632 -4,934 格林期货 9,403 2,412 浙江永安 8,485 426
7 上海通联 35,715 18,583 中粮期货 8,281 334 华泰长城 7,859 -431
8 珠江期货 34,095 -8,923 浙江新华 6,300 79 摩根大通 7,614 0
9 海航东银 33,960 3,849 新湖期货 5,537 -332 浙商期货 7,395 275
10 浙江新华 30,432 -3,254 一德期货 5,217 -213 银河期货 7,209 -1,269
11 浙江永安 30,260 371 宏源期货 4,899 171 中钢期货 6,779 -499
12 一德期货 30,127 8,254 浙江新世 4,803 -136 湘财祈年 6,347 183
纪
13 中证期货 30,105 -3,768 华联期货 4,770 11 广发期货 4,697 -383
14 鲁证期货 27,408 -3,873 廊坊中糖 4,700 0 国泰君安 3,997 -249
15 徽商期货 25,319 -1,170 光大期货 4,664 -800 申银万国 3,647 -115
16 银河期货 24,892 6,373 安信期货 4,656 631 东吴期货 3,589 -20
17 东海期货 23,468 -8,905 成都倍特 3,497 70 浙江新华 3,398 445
18 国海良时 20,694 4,986 国海良时 3,162 -110 成都倍特 3,331 -195
19 浙江新世 19,887 2,659 上海通联 2,870 524 中辉期货 3,295 -1,009
纪
20 中银国际 19,286 3,962 上海中期 2,629 -687 鲁证期货 3,183 -217
合计 683,063 28,688 181,971 1,323 154,050 -7,313 |