合约代码:m1109 查询日期:20110119
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 40,291 -13,776 浙江永安 68,829 2,441 摩根大通 79,094 -400
2 浙商期货 18,907 857 国投期货 27,817 3,408 中粮期货 69,965 -2,480
3 浙江永安 12,284 -1,616 格林期货 19,035 279 万达期货 52,492 -81
4 鲁证期货 11,185 -3,725 渤海期货 16,147 -488 中国国际 41,932 -274
5 国投期货 10,817 4,969 中国国际 13,615 -145 浙江永安 38,732 -1,869
6 银河期货 9,888 -1,628 新湖期货 12,211 -1,191 重庆新涪 36,249 0
7 珠江期货 9,610 1,033 浙商期货 10,365 -6,170 国投期货 20,223 -1,525
8 徽商期货 9,331 -738 兴业期货 10,332 160 南华期货 10,159 365
9 万达期货 8,952 -10,451 银河期货 9,108 -1,207 华泰长城 8,696 748
10 中证期货 8,559 -5,341 东证期货 8,228 -3,353 上海中期 8,101 -165
|