|
代码 名称 五日活度 三日活度 日均振幅 方向振幅 复合活度 多空评分 综合评分 综二评分
1 aX01 黄豆X01 2.51 1.48 1.31 -0.08 0.53 102.50 -7.76 -10.20
2 1A0001 上证指数 42.39 52.20 1.30 -0.26 4.66 99.50 -25.84 -33.48
3 au06 黄金06 0.00 -0.00 0.44 -0.00 0.00 94.00 -0.14 -0.06
4 IF16 当月连续 2.26 1.93 1.47 -0.88 0.23 91.50 -80.09 -117.47
5 y01 豆油01 1.05 0.38 1.16 -0.35 0.11 84.50 -29.43 -34.28
6 m01 豆粕01 0.97 0.13 0.98 0.17 0.11 84.50 13.97 13.63
7 c01 玉米01 0.03 0.02 0.52 -0.52 0.01 63.50 -32.91 -17.05
8 RO09 菜油09 0.48 0.35 1.16 0.21 0.09 61.50 12.89 14.99
9 SRY09 白糖Y09 12.29 2.44 1.48 -0.24 1.83 51.50 -12.60 -18.68
10 y09 豆油09 1.80 0.31 1.08 -0.34 0.20 51.00 -17.18 -18.57
11 SRX01 白糖X01 1.43 0.35 1.34 -0.56 0.24 39.50 -21.95 -29.35
12 p01 棕榈01 0.73 0.23 1.23 0.08 0.10 32.00 2.56 3.15
13 c09 玉米09 0.06 0.05 0.58 -0.44 0.02 31.50 -14.01 -8.11
14 m09 豆粕09 0.56 0.02 0.92 -0.22 0.08 11.00 -2.40 -2.21
15 p09 棕榈09 2.72 0.52 1.22 -0.73 0.30 3.00 -2.19 -2.67
16 rb10 螺纹10 1.53 1.36 1.11 0.25 0.17 -14.50 -3.67 -4.07
17 ru05 橡胶05 4.19 0.00 2.20 0.88 0.57 -18.00 -15.84 -34.79
18 fu05 燃油05 -0.00 -0.00 0.74 -0.26 0.00 -42.50 -11.14 -8.19
19 WSY09 强麦Y09 0.28 0.32 0.97 -0.67 0.03 -51.50 -34.36 -33.49
20 TA05 PTA05 21.21 26.68 2.02 -1.37 2.15 -59.50 -81.51 -164.79
21 AA45 期货指数 10.25 2.71 1.17 -0.37 1.45 -67.00 -24.87 -29.15
22 ru09 橡胶09 88.06 34.03 2.84 -0.06 30.52 -67.50 -3.79 -10.75
23 CF01 棉一01 176.85 7.77 2.87 -1.69 23.18 -69.00 -116.47 -334.07
24 al06 沪铝06 0.16 -0.00 0.70 -0.41 0.02 -72.00 -29.67 -20.73
25 pb09 沪铅09 0.00 1.39 -0.85 -73.50 -62.52 -87.00
26 ER09 籼稻09 0.52 0.31 1.12 -0.87 0.09 -75.00 -65.02 -72.62
27 v05 PVC05 0.23 -0.00 1.25 -1.25 0.02 -78.00 -97.64 -122.21
28 TA09 PTA09 90.13 85.09 2.62 -1.95 19.88 -80.50 -156.62 -409.59
29 cu06 沪铜06 3.76 0.58 1.39 -0.12 0.63 -80.50 -9.54 -13.26
30 v09 PVC09 0.44 0.77 1.32 -1.32 0.06 -86.00 -113.11 -148.78
31 CF09 棉一09 392.48 52.55 3.25 -1.87 58.48 -88.50 -165.89 -539.14
32 l09 塑料09 20.53 27.17 2.08 -1.53 2.56 -92.00 -140.51 -292.02
33 zn06 沪锌06 4.60 0.78 1.41 -0.81 0.71 -92.00 -74.77 -105.28
34 l05 塑料05 3.42 0.34 1.72 -1.27 0.51 -116.00 -147.27 -253.39
|
|