|
7楼
楼主 |
发表于 2012-9-21 01:00:07
|
只看该作者
币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1102360.00 当日结存: 1220535.08 可用资金: 129510.08
出入金: 0.00 浮动盈亏: 23130.00 风 险 度: 89.39%
手续费: 3029.92 客户权益: 1220535.08 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 179535.00 保证金占用: 1091025.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 98075.00 持仓盯市盈亏: 23130.00
可提资金: 0.00 总盈亏: 202665.00 总盯市盈亏: 121205.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7397.00 1 110955.00 11.10 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7398.00 1 110970.00 11.10 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7396.00 1 110940.00 11.09 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7396.00 1 110940.00 11.09 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7396.00 1 110940.00 11.09 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 卖 开 7400.00 2 222000.00 22.20 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 卖 开 7400.00 2 222000.00 22.20 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 卖 开 7400.00 1 111000.00 11.10 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 平今 7399.00 5 554925.00 0.00 75.00 投
20120920 上海 沪银 1301 卖 开 7397.00 2 221910.00 22.20 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 卖 开 7399.00 2 221970.00 22.20 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 卖 开 7400.00 1 111000.00 11.10 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 平今 7399.00 4 443940.00 0.00 -60.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 平今 7400.00 1 111000.00 0.00 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7308.00 2 219240.00 21.92 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7308.00 2 219240.00 21.92 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7308.00 1 109620.00 10.96 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7309.00 5 548175.00 54.80 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7309.00 5 548175.00 54.80 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7309.00 5 548175.00 54.80 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7312.00 10 1096800.00 109.70 0.00 投
20120920 上海 沪银 1301 买 开 7312.00 15 1645200.00 164.55 0.00 投
20120920 郑州 白糖 1301 卖 平 5393.00 15 808950.00 90.00 -2850.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 卖 开 7834.00 20 783400.00 120.00 0.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 卖 开 7834.00 4 156680.00 24.00 0.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 卖 开 7834.00 16 626720.00 96.00 0.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 卖 开 7834.00 20 783400.00 120.00 0.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 买 平 7756.00 50 1939000.00 300.00 72700.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 买 平 7770.00 110 4273500.00 660.00 88800.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4029.00 1 40290.00 4.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4029.00 1 40290.00 4.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4027.00 1 40270.00 4.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4026.00 1 40260.00 4.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4033.00 2 80660.00 8.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4033.00 2 80660.00 8.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4033.00 4 161320.00 16.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4033.00 4 161320.00 16.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4018.00 4 160720.00 16.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 卖 平 4058.00 20 811600.00 80.00 5810.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 开 4055.00 20 811000.00 80.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 卖 平 4058.00 20 811600.00 80.00 600.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 卖 开 4065.00 20 813000.00 80.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1301 买 平 4061.00 20 812200.00 80.00 800.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 平 3530.00 28 988400.00 112.00 12540.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 平 3530.00 2 70600.00 8.00 920.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 卖 开 3535.00 20 707000.00 80.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 平 3534.00 2 70680.00 8.00 20.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 平 3534.00 4 141360.00 16.00 40.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 平 3534.00 14 494760.00 56.00 140.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 开 3522.00 44 1549680.00 176.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 开 3522.00 2 70440.00 8.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 开 3522.00 2 70440.00 8.00 0.00 投
20120920 大连 豆粕 1305 买 开 3522.00 2 70440.00 8.00 0.00 投
共 53 条 545 26179755.00 3029.92 179535.00 |
|