|
7楼
楼主 |
发表于 2012-10-19 11:37:25
|
只看该作者
平仓编号 合约 买卖 数量 平仓价 开仓价 投保 平仓总盈亏 平仓盯市盈亏 平仓日期
00000251 SR301 买 4 5352 5352 投机 0 0 2012-10-19
00000250 SR301 买 4 5352 5352 投机 0 0 2012-10-19
00000249 SR301 买 4 5352 5349 投机 -120 -120 2012-10-19
00000248 SR301 卖 4 5348 5347 投机 40 40 2012-10-19
00000247 SR301 买 1 5348 5349 投机 10 10 2012-10-19
00000246 SR301 买 1 5348 5349 投机 10 10 2012-10-19
00000245 SR301 买 1 5348 5349 投机 10 10 2012-10-19
00000244 SR301 买 1 5348 5349 投机 10 10 2012-10-19
00000243 SR301 买 1 5347 5349 投机 20 20 2012-10-19
00000242 SR301 买 1 5347 5349 投机 20 20 2012-10-19
00000241 SR301 买 2 5347 5349 投机 40 40 2012-10-19
00000240 SR301 卖 4 5349 5349 投机 0 0 2012-10-19
00000239 SR301 卖 4 5350 5350 投机 0 0 2012-10-19
00000238 SR301 买 4 5350 5349 投机 -40 -40 2012-10-19
00000237 SR301 买 4 5350 5353 投机 120 120 2012-10-19
00000236 TA301 卖 5 7798 7794 投机 100 100 2012-10-19
00000235 SR301 卖 4 5354 5351 投机 120 120 2012-10-19
00000234 SR301 卖 1 5351 5353 投机 -20 -20 2012-10-19
00000233 SR301 卖 1 5351 5353 投机 -20 -20 2012-10-19
00000232 SR301 卖 1 5351 5353 投机 -20 -20 2012-10-19
00000231 SR301 卖 1 5351 5353 投机 -20 -20 2012-10-19
00000230 TA301 卖 3 7788 7784 投机 60 60 2012-10-19
00000229 TA301 卖 2 7788 7784 投机 40 40 2012-10-19
00000228 SR301 卖 4 5350 5349 投机 40 40 2012-10-19
00000227 TA301 卖 5 7794 7792 投机 50 50 2012-10-19
00000226 TA301 买 5 7792 7792 投机 0 0 2012-10-19
00000225 SR301 买 4 5351 5352 投机 40 40 2012-10-19
00000224 SR301 买 4 5353 5354 投机 40 40 2012-10-19
00000223 SR301 买 1 5353 5353 投机 0 0 2012-10-19
00000222 SR301 买 2 5353 5353 投机 0 0 2012-10-19
00000221 SR301 买 1 5353 5353 投机 0 0 2012-10-19
00000220 SR301 买 4 5354 5356 投机 80 80 2012-10-19
00000219 SR301 卖 1 5354 5353 投机 10 10 2012-10-19
00000218 SR301 卖 3 5354 5353 投机 30 30 2012-10-19
00000217 SR301 买 2 5356 5357 投机 20 20 2012-10-19
00000216 SR301 买 2 5356 5357 投机 20 20 2012-10-19
00000215 TA301 买 3 7804 7804 投机 0 0 2012-10-19
00000214 TA301 买 2 7804 7804 投机 0 0 2012-10-19
00000213 TA301 卖 3 7806 7806 投机 0 0 2012-10-19
00000212 TA301 卖 2 7806 7806 投机 0 0 2012-10-19
00000211 TA301 买 2 7804 7804 投机 0 0 2012-10-19
00000210 TA301 买 1 7804 7804 投机 0 0 2012-10-19
00000209 TA301 买 2 7804 7804 投机 0 0 2012-10-19
00000208 TA301 卖 4 7806 7806 投机 0 0 2012-10-19
00000207 TA301 卖 1 7806 7806 投机 0 0 2012-10-19
00000206 SR301 卖 1 5359 5357 投机 20 20 2012-10-19
00000205 SR301 卖 1 5359 5357 投机 20 20 2012-10-19
00000204 SR301 卖 2 5359 5357 投机 40 40 2012-10-19
00000203 TA301 卖 1 7808 7808 投机 0 0 2012-10-19
00000202 TA301 卖 1 7808 7808 投机 0 0 2012-10-19
00000201 TA301 卖 1 7808 7808 投机 0 0 2012-10-19
00000200 TA301 卖 2 7808 7808 投机 0 0 2012-10-19
00000199 TA301 卖 1 7814 7814 投机 0 0 2012-10-19
00000198 TA301 卖 2 7814 7814 投机 0 0 2012-10-19
00000197 TA301 卖 2 7814 7814 投机 0 0 2012-10-19
00000196 TA301 买 1 7810 7814 投机 20 20 2012-10-19
00000195 TA301 买 1 7810 7814 投机 20 20 2012-10-19
00000194 TA301 买 1 7810 7814 投机 20 20 2012-10-19
00000193 TA301 买 2 7810 7814 投机 40 40 2012-10-19
00000192 TA301 买 3 7816 7814 投机 -30 -30 2012-10-19
00000191 TA301 买 2 7816 7814 投机 -20 -20 2012-10-19
00000190 SR301 卖 4 5363 5363 投机 0 0 2012-10-19
00000189 SR301 买 4 5363 5364 投机 40 40 2012-10-19
00000188 SR301 买 1 5363 5364 投机 10 10 2012-10-19
00000187 SR301 买 3 5363 5364 投机 30 30 2012-10-19
00000186 SR301 买 2 5361 5362 投机 20 20 2012-10-19
00000185 SR301 买 1 5361 5362 投机 10 10 2012-10-19
00000184 SR301 买 1 5361 5362 投机 10 10 2012-10-19
00000183 SR301 卖 2 5360 5359 投机 20 20 2012-10-19
00000182 SR301 卖 2 5360 5359 投机 20 20 2012-10-19
00000181 SR301 卖 3 5359 5357 投机 60 60 2012-10-19
00000180 SR301 卖 1 5359 5357 投机 20 20 2012-10-19
00000179 SR301 卖 2 5357 5358 投机 -20 -20 2012-10-19
00000178 SR301 卖 1 5357 5358 投机 -10 -10 2012-10-19
00000177 SR301 卖 1 5357 5358 投机 -10 -10 2012-10-19
00000176 SR301 买 4 5359 5361 投机 80 80 2012-10-19
00000175 SR301 卖 1 5367 5365 投机 20 20 2012-10-19
00000174 SR301 卖 3 5367 5365 投机 60 60 2012-10-19
00000173 SR301 买 4 5364 5365 投机 40 40 2012-10-19
00000172 SR301 买 4 5363 5364 投机 40 40 2012-10-19
00000171 SR301 买 5 5364 5361 投机 -150 -150 2012-10-19
00000170 SR301 买 1 5361 5363 投机 20 20 2012-10-19
00000169 SR301 买 1 5361 5363 投机 20 20 2012-10-19
00000168 SR301 买 1 5361 5363 投机 20 20 2012-10-19
00000167 SR301 买 1 5361 5363 投机 20 20 2012-10-19
00000166 SR301 买 2 5363 5364 投机 20 20 2012-10-19
00000165 SR301 买 1 5363 5364 投机 10 10 2012-10-19
00000164 SR301 买 1 5363 5364 投机 10 10 2012-10-19
00000163 SR301 买 4 5363 5363 投机 0 0 2012-10-19
00000162 SR301 买 2 5361 5363 投机 40 40 2012-10-19
00000161 SR301 买 2 5361 5363 投机 40 40 2012-10-19
00000160 SR301 卖 4 5359 5357 投机 80 80 2012-10-19
00000159 SR301 买 1 5359 5362 投机 30 30 2012-10-19
00000158 SR301 买 1 5359 5362 投机 30 30 2012-10-19
00000157 SR301 买 1 5359 5362 投机 30 30 2012-10-19
00000156 SR301 买 1 5359 5362 投机 30 30 2012-10-19
00000155 SR301 买 3 5367 5368 投机 30 30 2012-10-19
00000154 SR301 买 1 5367 5368 投机 10 10 2012-10-19
00000153 SR301 买 2 5368 5368 投机 0 0 2012-10-19
00000152 SR301 买 2 5368 5368 投机 0 0 2012-10-19
00000151 TA301 买 2 7814 7814 投机 0 0 2012-10-19
00000150 TA301 买 1 7814 7814 投机 0 0 2012-10-19
00000149 TA301 买 2 7814 7814 投机 0 0 2012-10-19
00000148 TA301 买 5 7820 7826 投机 150 150 2012-10-19
00000147 TA301 买 5 7826 7824 投机 -50 -50 2012-10-19
00000146 TA301 买 4 7816 7814 投机 -40 -40 2012-10-19
00000145 TA301 买 1 7816 7814 投机 -10 -10 2012-10-19
00000144 TA301 买 1 7820 7822 投机 10 10 2012-10-19
00000143 TA301 买 1 7820 7822 投机 10 10 2012-10-19
00000142 TA301 买 3 7820 7822 投机 30 30 2012-10-19
00000141 TA301 卖 5 7820 7818 投机 50 50 2012-10-19
00000140 TA301 买 5 7816 7818 投机 50 50 2012-10-19
00000139 TA301 卖 5 7816 7812 投机 100 100 2012-10-19
00000138 TA301 卖 2 7810 7810 投机 0 0 2012-10-19
00000137 TA301 卖 1 7810 7810 投机 0 0 2012-10-19
00000136 TA301 卖 1 7810 7810 投机 0 0 2012-10-19
00000135 TA301 卖 1 7810 7810 投机 0 0 2012-10-19
00000134 TA301 卖 5 7808 7804 投机 100 100 2012-10-19
00000133 TA301 买 1 7808 7810 投机 10 10 2012-10-19
00000132 TA301 买 4 7808 7810 投机 40 40 2012-10-19
00000131 TA301 卖 4 7814 7812 投机 40 40 2012-10-19
00000130 TA301 卖 1 7814 7808 投机 30 30 2012-10-19
00000129 TA301 卖 1 7814 7808 投机 30 30 2012-10-19
00000128 TA301 卖 1 7814 7808 投机 30 30 2012-10-19
00000127 TA301 卖 1 7814 7808 投机 30 30 2012-10-19
00000126 TA301 卖 4 7820 7822 投机 -40 -40 2012-10-19
00000125 TA301 卖 1 7826 7818 投机 40 40 2012-10-19
00000124 TA301 卖 3 7826 7818 投机 120 120 2012-10-19
00000123 TA301 卖 4 7820 7822 投机 -40 -40 2012-10-19
00000122 TA301 买 4 7820 7820 投机 0 0 2012-10-19
00000121 TA301 卖 2 7822 7828 投机 -60 -60 2012-10-19
00000120 TA301 卖 1 7822 7828 投机 -30 -30 2012-10-19
00000119 TA301 卖 1 7822 7828 投机 -30 -30 2012-10-19
00000118 TA301 买 2 7826 7828 投机 20 20 2012-10-19
00000117 TA301 买 1 7826 7828 投机 10 10 2012-10-19
00000116 TA301 买 1 7826 7828 投机 10 10 2012-10-19
00000115 TA301 买 4 7824 7830 投机 120 120 2012-10-19
00000114 TA301 卖 4 7842 7836 投机 120 120 2012-10-19
00000113 SR301 买 1 5368 5367 投机 -10 -10 2012-10-19
00000112 SR301 买 1 5368 5367 投机 -10 -10 2012-10-19
00000111 SR301 买 1 5368 5367 投机 -10 -10 2012-10-19
00000110 SR301 买 1 5368 5367 投机 -10 -10 2012-10-19
00000109 SR301 买 2 5368 5369 投机 20 20 2012-10-19
00000108 SR301 买 1 5368 5369 投机 10 10 2012-10-19
00000107 SR301 买 1 5368 5369 投机 10 10 2012-10-19
00000106 SR301 买 4 5370 5372 投机 80 80 2012-10-19
00000105 SR301 买 4 5371 5369 投机 -80 -80 2012-10-19
00000104 SR301 卖 4 5368 5369 投机 -40 -40 2012-10-19
00000103 SR301 买 4 5367 5366 投机 -40 -40 2012-10-19
00000102 SR301 买 3 5362 5363 投机 30 30 2012-10-19
00000101 SR301 买 1 5362 5363 投机 10 10 2012-10-19
00000100 SR301 卖 1 5364 5363 投机 10 10 2012-10-19
00000099 SR301 卖 3 5364 5363 投机 30 30 2012-10-19
00000098 SR301 卖 4 5363 5363 投机 0 0 2012-10-19
00000097 SR301 买 1 5364 5366 投机 20 20 2012-10-19
00000096 SR301 买 1 5364 5366 投机 20 20 2012-10-19
00000095 SR301 买 1 5364 5366 投机 20 20 2012-10-19
00000094 SR301 买 1 5364 5366 投机 20 20 2012-10-19
00000093 SR301 卖 4 5365 5364 投机 40 40 2012-10-19
00000092 SR301 卖 2 5366 5364 投机 40 40 2012-10-19
00000091 SR301 卖 1 5366 5364 投机 20 20 2012-10-19
00000090 SR301 卖 1 5366 5364 投机 20 20 2012-10-19
00000089 TA301 卖 1 7834 7834 投机 0 0 2012-10-19
00000088 TA301 卖 4 7834 7834 投机 0 0 2012-10-19
00000087 SR301 买 4 5370 5369 投机 -40 -40 2012-10-19
00000086 SR301 卖 2 5368 5373 投机 -100 -100 2012-10-19
00000085 SR301 卖 1 5368 5373 投机 -50 -50 2012-10-19
00000084 SR301 卖 1 5368 5373 投机 -50 -50 2012-10-19
00000083 SR301 买 4 5370 5371 投机 40 40 2012-10-19
00000082 SR301 买 2 5367 5371 投机 80 80 2012-10-19
00000081 SR301 买 2 5367 5371 投机 80 80 2012-10-19
00000080 TA301 买 3 7832 7836 投机 60 60 2012-10-19
00000079 TA301 买 1 7832 7836 投机 20 20 2012-10-19
00000078 TA301 买 1 7832 7836 投机 20 20 2012-10-19
00000077 TA301 买 4 7836 7836 投机 0 0 2012-10-19
00000076 TA301 买 1 7836 7836 投机 0 0 2012-10-19
00000075 TA301 卖 1 7830 7830 投机 0 0 2012-10-19
00000074 TA301 卖 4 7830 7830 投机 0 0 2012-10-19
00000073 TA301 买 5 7828 7828 投机 0 0 2012-10-19
00000072 TA301 卖 2 7828 7832 投机 -40 -40 2012-10-19
00000071 TA301 卖 1 7828 7832 投机 -20 -20 2012-10-19
00000070 TA301 卖 2 7828 7832 投机 -40 -40 2012-10-19
00000069 TA301 买 5 7830 7826 投机 -100 -100 2012-10-19
00000068 TA301 卖 4 7828 7828 投机 0 0 2012-10-19
00000067 TA301 卖 1 7828 7828 投机 0 0 2012-10-19
00000066 TA301 买 5 7832 7824 投机 -200 -200 2012-10-19
00000065 TA301 卖 5 7826 7828 投机 -50 -50 2012-10-19
00000064 TA301 卖 4 7828 7826 投机 40 40 2012-10-19
00000063 TA301 卖 1 7828 7826 投机 10 10 2012-10-19
00000062 SR301 卖 5 5373 5376 投机 -150 -150 2012-10-19
00000061 SR301 卖 5 5377 5374 投机 150 150 2012-10-19
00000060 SR301 卖 3 5375 5375 投机 0 0 2012-10-19
00000059 SR301 卖 1 5375 5375 投机 0 0 2012-10-19
00000058 SR301 卖 1 5375 5375 投机 0 0 2012-10-19
00000057 SR301 卖 5 5372 5376 投机 -200 -200 2012-10-19
00000056 SR301 卖 1 5377 5376 投机 10 10 2012-10-19
00000055 SR301 卖 2 5377 5376 投机 20 20 2012-10-19
00000054 SR301 卖 1 5377 5376 投机 10 10 2012-10-19
00000053 SR301 卖 1 5377 5376 投机 10 10 2012-10-19
00000052 SR301 卖 1 5376 5374 投机 20 20 2012-10-19
00000051 SR301 卖 1 5376 5374 投机 20 20 2012-10-19
00000050 SR301 卖 2 5376 5374 投机 40 40 2012-10-19
00000049 SR301 卖 1 5376 5374 投机 20 20 2012-10-19
00000048 SR301 卖 4 5374 5373 投机 40 40 2012-10-19
00000047 SR301 卖 1 5374 5373 投机 10 10 2012-10-19
00000046 SR301 卖 5 5373 5369 投机 200 200 2012-10-19
00000045 SR301 卖 1 5372 5374 投机 -20 -20 2012-10-19
00000044 SR301 卖 1 5372 5374 投机 -20 -20 2012-10-19
00000043 SR301 卖 1 5373 5374 投机 -10 -10 2012-10-19
00000042 SR301 卖 1 5373 5374 投机 -10 -10 2012-10-19
00000041 SR301 卖 1 5373 5374 投机 -10 -10 2012-10-19
00000040 SR301 买 2 5378 5379 投机 20 20 2012-10-19
00000039 SR301 买 1 5378 5379 投机 10 10 2012-10-19
00000038 SR301 买 2 5378 5379 投机 20 20 2012-10-19
00000037 SR301 买 3 5377 5377 投机 0 0 2012-10-19
00000036 SR301 买 2 5377 5377 投机 0 0 2012-10-19
00000035 SR301 卖 5 5379 5376 投机 150 150 2012-10-19
00000034 SR301 卖 2 5377 5376 投机 20 20 2012-10-19
00000033 SR301 卖 2 5377 5376 投机 20 20 2012-10-19
00000032 SR301 卖 1 5377 5376 投机 10 10 2012-10-19
00000031 SR301 买 5 5381 5384 投机 150 150 2012-10-19
00000030 TA301 买 1 7854 7864 投机 50 50 2012-10-19
00000029 TA301 买 1 7854 7864 投机 50 50 2012-10-19
00000028 TA301 买 1 7854 7864 投机 50 50 2012-10-19
00000027 TA301 买 1 7854 7864 投机 50 50 2012-10-19
00000026 TA301 买 1 7854 7864 投机 50 50 2012-10-19
00000025 TA301 买 4 7862 7862 投机 0 0 2012-10-19
00000024 TA301 买 1 7862 7862 投机 0 0 2012-10-19
00000023 TA301 卖 3 7854 7850 投机 60 60 2012-10-19
00000022 TA301 卖 1 7854 7850 投机 20 20 2012-10-19
00000021 TA301 卖 1 7854 7850 投机 20 20 2012-10-19
00000020 SR301 买 4 5391 5391 投机 0 0 2012-10-19
00000019 SR301 买 1 5392 5393 投机 10 10 2012-10-19
00000018 SR301 买 3 5392 5393 投机 30 30 2012-10-19
00000017 SR301 买 2 5393 5395 投机 40 40 2012-10-19
00000016 SR301 买 1 5393 5395 投机 20 20 2012-10-19
00000015 SR301 买 1 5393 5395 投机 20 20 2012-10-19
00000014 SR301 卖 4 5394 5394 投机 0 0 2012-10-19
00000013 SR301 买 5 5390 5389 投机 -50 -50 2012-10-19
00000012 TA301 卖 3 7902 7904 投机 -30 -30 2012-10-19
00000011 TA301 卖 1 7904 7904 投机 0 0 2012-10-19
00000010 TA301 卖 1 7904 7904 投机 0 0 2012-10-19
00000009 SR301 卖 5 5386 5387 投机 -50 -50 2012-10-19
00000008 SR301 买 1 5386 5381 投机 -50 -50 2012-10-19
00000007 SR301 买 4 5386 5381 投机 -200 -200 2012-10-19
00000006 SR301 买 5 5393 5393 投机 0 0 2012-10-19
00000005 SR301 买 5 5393 5393 投机 0 0 2012-10-19
00000004 SR301 卖 2 5393 5392 投机 20 20 2012-10-19
00000003 SR301 卖 3 5393 5392 投机 30 30 2012-10-19
00000002 SR301 卖 2 5388 5384 投机 80 80 2012-10-19
00000001 SR301 卖 3 5388 5384 投机 120 120 2012-10-19
|
|