|
4楼
楼主 |
发表于 2014-7-22 14:49:26
|
只看该作者
委托号 合约 买卖 开平 成交手数 成交均价 交易编码 席位号 系统号 成交号 成交时间 投保 交易所 币种
133641 pp1409 买入 平仓 1 11067 00065496 dce 30420789 118071 14:25:01 投机 大连 人民币
133211 pp1409 卖出 开仓 1 11066 00065496 dce 30419097 117712 14:24:21 投机 大连 人民币
130749 pp1409 买入 平仓 1 11067 00065496 dce 30409767 115536 14:20:09 投机 大连 人民币
129639 pp1409 卖出 开仓 1 11081 00065496 dce 30405016 114578 14:18:08 投机 大连 人民币
123771 pp1409 买入 平仓 1 11085 00065496 dce 30393284 110479 14:07:20 投机 大连 人民币
122737 pp1409 卖出 开仓 1 11079 00065496 dce 30391233 109779 14:05:33 投机 大连 人民币
101501 pp1409 卖出 平仓 1 11090 00065496 dce 30322461 91614 11:29:44 投机 大连 人民币
101013 pp1409 买入 开仓 1 11092 00065496 dce 30319922 91024 11:28:55 投机 大连 人民币
97159 pp1409 买入 平仓 1 11086 00065496 dce 30305165 87045 11:21:15 投机 大连 人民币
96828 pp1409 卖出 开仓 1 11088 00065496 dce 30303650 86735 11:20:34 投机 大连 人民币
93592 pp1409 买入 平仓 1 11093 00065496 dce 30290883 83225 11:15:01 投机 大连 人民币
93259 pp1409 卖出 开仓 1 11093 00065496 dce 30289334 82880 11:14:36 投机 大连 人民币
90947 pp1409 卖出 平仓 1 11117 00065496 dce 30275494 80573 11:11:07 投机 大连 人民币
89609 pp1409 买入 开仓 1 11104 00065496 dce 30270046 78913 11:09:47 投机 大连 人民币
89309 pp1409 卖出 平仓 1 11098 00065496 dce 30269218 78564 11:09:21 投机 大连 人民币
88247 pp1409 买入 开仓 1 11088 00065496 dce 30263774 77606 11:07:25 投机 大连 人民币
87510 pp1409 买入 平仓 1 11081 00065496 dce 30260569 77001 11:05:49 投机 大连 人民币
86910 pp1409 卖出 开仓 1 11076 00065496 dce 30258342 76499 11:04:06 投机 大连 人民币
84836 pp1409 卖出 平仓 1 11070 00065496 dce 30251321 74423 10:59:48 投机 大连 人民币
84369 pp1409 买入 开仓 1 11071 00065496 dce 30250204 73934 10:58:40 投机 大连 人民币
84211 pp1409 买入 平仓 1 11069 00065496 dce 30249807 73687 10:58:20 投机 大连 人民币
83154 pp1409 卖出 开仓 1 11066 00065496 dce 30248079 72230 10:56:10 投机 大连 人民币
80647 pp1409 卖出 平仓 1 11067 00065496 dce 30238450 69512 10:49:36 投机 大连 人民币
78618 pp1409 买入 开仓 1 11057 00065496 dce 30228261 67732 10:44:41 投机 大连 人民币
76028 pp1409 买入 平仓 1 11056 00065496 dce 30220798 65739 10:38:50 投机 大连 人民币
75522 pp1409 卖出 开仓 1 11049 00065496 dce 30217839 65381 10:37:48 投机 大连 人民币
75000 pp1409 买入 平仓 1 11052 00065496 dce 30215766 64959 10:36:36 投机 大连 人民币
74447 pp1409 卖出 开仓 1 11053 00065496 dce 30214282 64273 10:35:36 投机 大连 人民币
71695 pp1409 卖出 平仓 1 11062 00065496 dce 30209168 62213 10:30:43 投机 大连 人民币
68913 pp1409 买入 开仓 1 11062 00065496 dce 30205130 60641 10:12:55 投机 大连 人民币
68702 pp1409 买入 平仓 1 11059 00065496 dce 30204639 60461 10:12:32 投机 大连 人民币
68274 pp1409 卖出 开仓 1 11051 00065496 dce 30203445 60043 10:11:47 投机 大连 人民币
66751 pp1409 买入 平仓 1 11058 00065496 dce 30200071 58466 10:09:22 投机 大连 人民币
64901 pp1409 卖出 开仓 1 11060 00065496 dce 30196391 56529 10:06:17 投机 大连 人民币
61337 pp1409 卖出 平仓 1 11068 00065496 dce 30187059 53316 10:00:56 投机 大连 人民币
60569 pp1409 买入 开仓 1 11061 00065496 dce 30183959 52553 10:00:06 投机 大连 人民币
58785 pp1409 买入 平仓 1 11044 00065496 dce 30178472 50703 09:57:37 投机 大连 人民币
57106 pp1409 卖出 开仓 1 11057 00065496 dce 30173471 49145 09:53:39 投机 大连 人民币
56927 pp1409 买入 平仓 1 11061 00065496 dce 30172661 48929 09:53:06 投机 大连 人民币
56638 pp1409 卖出 开仓 1 11063 00065496 dce 30171521 48674 09:52:26 投机 大连 人民币
55610 pp1409 卖出 平仓 1 11067 00065496 dce 30168412 47856 09:49:39 投机 大连 人民币
53861 pp1409 买入 开仓 1 11072 00065496 dce 30163027 46489 09:46:09 投机 大连 人民币
53723 pp1409 卖出 平仓 1 11068 00065496 dce 30162570 46386 09:45:52 投机 大连 人民币
53369 pp1409 买入 开仓 1 11063 00065496 dce 30161030 46061 09:45:17 投机 大连 人民币
52594 pp1409 买入 平仓 1 11060 00065496 dce 30158584 45394 09:44:02 投机 大连 人民币
51741 pp1409 卖出 开仓 1 11053 00065496 dce 30155538 44744 09:42:25 投机 大连 人民币
47972 pp1409 卖出 平仓 1 11073 00065496 dce 30142063 41071 09:36:40 投机 大连 人民币
46344 pp1409 买入 开仓 1 11058 00065496 dce 30136444 39294 09:34:52 投机 大连 人民币
44869 pp1409 卖出 平仓 1 11050 00065496 dce 30133506 37744 09:32:35 投机 大连 人民币
43015 pp1409 买入 开仓 1 11058 00065496 dce 30129692 35978 09:30:01 投机 大连 人民币
39721 pp1409 买入 平仓 1 11051 00065496 dce 30118862 33299 09:25:18 投机 大连 人民币
39358 pp1409 卖出 开仓 1 11052 00065496 dce 30117222 32776 09:24:51 投机 大连 人民币
36128 pp1409 卖出 平仓 1 11072 00065496 dce 30108420 30108 09:19:40 投机 大连 人民币
34366 pp1409 买入 开仓 1 11057 00065496 dce 30101321 28447 09:17:01 投机 大连 人民币
29780 pp1409 买入 平仓 1 11047 00065496 dce 30085754 24056 09:10:52 投机 大连 人民币
28545 pp1409 卖出 开仓 1 11059 00065496 dce 30080054 22877 09:09:23 投机 大连 人民币
27812 pp1409 买入 平仓 1 11063 00065496 dce 30077036 22049 09:08:30 投机 大连 人民币
27431 pp1409 卖出 开仓 1 11064 00065496 dce 30075583 21607 09:08:07 投机 大连 人民币
26383 pp1409 买入 平仓 1 11069 00065496 dce 30070067 20479 09:06:40 投机 大连 人民币
23594 pp1409 卖出 开仓 1 11074 00065496 dce 30060954 17567 09:03:47 投机 大连 人民币
国内期货
期初权益: 19310.50 保证金: 0.00
出入金: 0.00 挂单保证金: 0.00
挂单手续费: 平仓盈亏: 375.00
冻结金额: 盯市浮盈: 0.00
手续费: 184.95 可用资金: 19500.55
当前权益: 19500.55 可取资金: 19025.55
资金使用率: 0.00%
|
|