品种:棉花 日期:2011-05-24
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 北京中期 61,994 -18,205 浙江永安 30,988 3,340 国联期货 19,326 2,140
2 徽商期货 57,349 -2,460 中粮期货 21,716 362 中粮期货 19,141 -380
3 宝城期货 55,301 -14,015 浙江大地 11,606 217 首创期货 19,122 2,252
4 海通期货 55,203 -9,211 万达期货 9,763 -1,745 长江期货 18,182 -1,012
5 鲁证期货 50,778 615 中国国际 9,374 -5,989 中国国际 17,584 -2,329
6 申银万国 47,998 3,875 南华期货 9,305 6 浙江永安 16,377 2,990
7 华泰长城 43,880 4,908 海通期货 8,091 1,302 格林期货 10,476 1,577
8 迈科期货 43,816 -8,565 宏源期货 7,722 705 华泰长城 10,279 1,950
9 中国国际 42,852 10,275 上海中期 6,700 -26 浙商期货 8,926 -1,887
10 浙江新华 42,470 -10,448 光大期货 6,554 -76 银河期货 8,784 -1,195
11 浙江永安 42,230 -25,011 国泰君安 6,440 495 海通期货 6,452 -1,423
12 万达期货 41,841 -11,640 经易期货 6,334 542 鲁证期货 6,087 876
13 浙商期货 41,085 6,329 国联期货 6,151 82 国泰君安 5,819 55
14 金鹏期货 40,502 -8,346 浙商期货 6,123 -454 新湖期货 5,352 1,258
15 银河期货 39,034 -7,148 成都倍特 6,043 582 万达期货 4,787 -18
16 国海良时 36,672 -8,899 一德期货 5,916 -695 南华期货 4,629 -411
17 金瑞期货 36,038 290 徽商期货 5,338 1,911 中证期货 4,353 625
18 南华期货 35,959 4,869 安信期货 5,271 570 上海中期 4,285 198
19 国泰君安 33,854 -8,233 申银万国 5,120 1,825 国海良时 4,133 -973
20 中证期货 33,795 3,837 中银国际 4,979 345 江苏弘业 3,863 492
合计 882,651 -97,183 179,534 3,299 197,957 4,785 |