|
9楼
楼主 |
发表于 2014-4-23 18:53:47
|
只看该作者
手续费: 154.50
平仓盈亏: 165.00
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20140423 上海 白银 1406 买 4007.00 2 开 120210.00 6.24 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4007.00 2 平今 120210.00 0.11 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4009.00 1 开 60135.00 3.12 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4009.00 1 平今 60135.00 0.05 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4007.00 1 开 60105.00 3.12 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4006.00 1 平今 60090.00 0.05 投 15.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4002.00 2 开 120060.00 6.23 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4002.00 2 平今 120060.00 0.11 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4002.00 2 开 120060.00 6.23 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4003.00 2 平今 120090.00 0.11 投 30.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4000.00 2 开 120000.00 6.23 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 3999.00 2 平今 119970.00 0.11 投 30.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4000.00 2 开 120000.00 6.23 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4000.00 2 平今 120000.00 0.11 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4004.00 2 开 120120.00 6.23 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4003.00 2 平今 120090.00 0.11 投 30.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4007.00 2 开 120210.00 6.24 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4007.00 2 平今 120210.00 0.11 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4008.00 1 开 60120.00 3.12 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 买 4006.00 1 平今 60090.00 0.05 投 30.00
20140423 上海 白银 1406 买 4006.00 1 开 60090.00 3.12 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4001.00 1 平今 60015.00 0.05 投 -75.00
20140423 上海 白银 1406 买 4002.00 1 开 60030.00 3.12 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4003.00 1 平今 60045.00 0.05 投 15.00
20140423 上海 白银 1406 买 4005.00 2 开 120150.00 6.24 投 0.00
20140423 上海 白银 1406 卖 4005.00 2 平今 120150.00 0.11 投 0.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 卖 3255.00 3 开 97650.00 4.58 投 0.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 买 3257.00 3 平今 97710.00 0.08 投 -60.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 买 3253.00 3 开 97590.00 4.58 投 0.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 卖 3254.00 3 平今 97620.00 0.08 投 30.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 卖 3257.00 5 开 162850.00 7.64 投 0.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 买 3258.00 5 平今 162900.00 0.13 投 -50.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 卖 3257.00 5 开 162850.00 7.64 投 0.00
20140423 上海 螺纹钢 1410 买 3256.00 5 平今 162800.00 0.13 投 50.00
20140423 郑州 甲醇 1409 买 2691.00 1 开 134550.00 7.22 投 0.00
20140423 郑州 甲醇 1409 卖 2694.00 1 平今 134700.00 7.22 投 150.00
20140423 郑州 甲醇 1409 买 2694.00 1 开 134700.00 7.22 投 0.00
20140423 郑州 甲醇 1409 卖 2694.00 1 平今 134700.00 7.22 投 0.00
20140423 郑州 甲醇 1409 卖 2686.00 1 开 134300.00 7.22 投 0.00
20140423 郑州 甲醇 1409 买 2685.00 1 平今 134250.00 7.22 投 50.00
20140423 郑州 菜籽粕 1501 买 2532.00 5 开 126600.00 8.11 投 0.00
20140423 郑州 菜籽粕 1501 卖 2533.00 5 平今 126650.00 0.11 投 50.00
20140423 郑州 菜籽粕 1501 买 2520.00 5 开 126000.00 8.11 投 0.00
20140423 郑州 菜籽粕 1501 卖 2521.00 5 平今 126050.00 0.11 投 50.00
20140423 郑州 菜籽粕 1501 买 2511.00 2 开 50220.00 3.24 投 0.00
20140423 郑州 菜籽粕 1501 卖 2502.00 2 平今 50040.00 0.04 投 -180.00
共46条 104 4977175.00 154.50 165.00
|
|