|
成交日期 成交时间 合约号 买卖 开平 成交价 成交量
20140506 09:17:36 IF1405 卖出 开仓 2155.0 1
20140506 09:32:51 IF1405 买入 平仓 2154.8 1
20140506 09:48:45 IF1405 买入 开仓 2158.4 2
20140506 10:10:47 IF1405 买入 开仓 2159.8 1
20140506 10:10:48 IF1405 买入 开仓 2159.8 1
20140506 10:51:22 IF1405 卖出 平仓 2161.0 3
20140506 10:58:33 IF1405 卖出 平仓 2160.4 1
20140506 13:06:48 IF1405 卖出 开仓 2165.0 1
20140506 13:22:31 IF1405 买入 平仓 2159.8 1
|
|