|
3楼
楼主 |
发表于 2014-5-29 09:58:50
|
只看该作者
这算是炒蛋吗? 也就今天做的顺点,豆子手续费好高,学习成本有点大~~~~今天不玩了太卡了
定单编号 委托状态 合约 买卖 开平 委托价 委托量 成交量 合约2 成交均价 委托时间 触发方式 条件 触发价格 提交时间 投保 定单类型 委托日期 下单人 撤单人 撤单时间 席位号 平仓类型
00004117 完全成交 A1501 买 平仓 4634 1 1 4634.0 09:44:48 无 无 0 09:44:48 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00004103 已撤单 A1501 买 平仓 4633 1 0 0.0 09:44:34 无 无 0 09:44:34 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:44:45 00006187
00004077 完全成交 A1501 卖 开仓 4635 1 1 4635.0 09:44:13 无 无 0 09:44:13 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003959 完全成交 A1501 买 平仓 4634 1 1 4634.0 09:42:06 无 无 0 09:42:06 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003932 完全成交 A1501 卖 开仓 4636 1 1 4636.0 09:41:51 无 无 0 09:41:51 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003725 完全成交 A1501 买 平仓 4635 1 1 4635.0 09:37:43 无 无 0 09:37:43 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003714 已撤单 A1501 买 平仓 4634 1 0 0.0 09:37:32 无 无 0 09:37:32 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:37:35 00006187
00003708 完全成交 A1501 卖 开仓 4635 1 1 4635.0 09:37:24 无 无 0 09:37:24 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003620 已撤单 A1501 卖 开仓 4640 1 0 0.0 09:35:50 无 无 0 09:35:50 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:35:58 00006187
00003454 完全成交 A1501 买 平仓 4643 1 1 4642.0 09:33:44 无 无 0 09:33:44 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003441 完全成交 A1501 卖 开仓 4642 1 1 4642.0 09:33:33 无 无 0 09:33:33 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003160 完全成交 A1501 卖 平仓 4648 1 1 4648.0 09:29:10 无 无 0 09:29:10 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00003155 完全成交 A1501 买 开仓 4647 1 1 4647.0 09:29:08 无 无 0 09:29:08 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002925 完全成交 A1501 买 平仓 4637 1 1 4637.0 09:24:29 无 无 0 09:24:29 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002842 已撤单 A1501 买 平仓 4642 1 0 0.0 09:23:30 无 无 0 09:23:30 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:23:32 00006187
00002830 已撤单 A1501 买 平仓 4642 1 0 0.0 09:23:22 无 无 0 09:23:22 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:23:24 00006187
00002821 完全成交 A1501 卖 开仓 4642 1 1 4642.0 09:23:13 无 无 0 09:23:13 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002770 完全成交 A1501 买 平仓 4644 1 1 4644.0 09:22:04 无 无 0 09:22:04 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002767 完全成交 A1501 卖 平仓 4644 1 1 4644.0 09:21:58 无 无 0 09:21:58 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002750 已撤单 A1501 卖 平仓 4646 1 0 0.0 09:21:38 无 无 0 09:21:38 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:21:45 00006187
00002727 已撤单 A1501 卖 平仓 4647 1 0 0.0 09:21:15 无 无 0 09:21:15 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:21:22 00006187
00002681 完全成交 A1501 买 开仓 4647 1 1 4646.0 09:20:34 无 无 0 09:20:34 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002676 已撤单 A1501 买 平仓 4646 1 0 0.0 09:20:28 无 无 0 09:20:28 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:20:34 00006187
00002655 完全成交 A1501 卖 开仓 4648 1 1 4648.0 09:19:58 无 无 0 09:19:58 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002530 完全成交 A1501 买 平仓 4649 1 1 4649.0 09:17:33 无 无 0 09:17:33 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002525 已撤单 A1501 买 平仓 4648 1 0 0.0 09:17:29 无 无 0 09:17:29 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:17:32 00006187
00002486 完全成交 A1501 卖 开仓 4648 1 1 4648.0 09:16:44 无 无 0 09:16:44 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002379 完全成交 A1501 卖 平仓 4650 1 1 4650.0 09:14:58 无 无 0 09:14:58 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002377 已撤单 A1501 卖 平仓 4651 1 0 0.0 09:14:55 无 无 0 09:14:55 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:14:57 00006187
00002374 完全成交 A1501 买 开仓 4650 1 1 4650.0 09:14:47 无 无 0 09:14:47 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002353 已撤单 A1501 买 开仓 4650 1 0 0.0 09:14:22 无 无 0 09:14:22 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:14:29 00006187
00002266 完全成交 A1501 卖 平仓 4647 1 1 4647.0 09:12:39 无 无 0 09:12:39 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
00002264 已撤单 A1501 卖 平仓 4648 1 0 0.0 09:12:34 无 无 0 09:12:34 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:12:38 00006187
00002229 已撤单 A1501 卖 平仓 4648 1 0 0.0 09:12:03 无 无 0 09:12:03 投机 限价 2014-05-29 135806 135806 09:12:14 00006187
00002216 完全成交 A1501 买 开仓 4647 1 1 4647.0 09:11:51 无 无 0 09:11:51 投机 限价 2014-05-29 135806 00006187
|
|