查看: 1251|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

模拟单开始盈利啦

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-12-29 15:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 成交日期  | 品种 |买卖|开平|  成交价  | 手数 |   成交金额 |   手续费  | 平仓盈亏 |成交时间|     成交序号    |投保|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2539.000|    1|    25390.00|      0.00|      0.00|09:00:47|      1225007061|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2538.000|    1|    25380.00|      0.00|     10.00|09:01:06|      1225007073|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2538.000|    1|    25380.00|      0.00|      0.00|09:01:37|      1225007135|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2537.000|    1|    25370.00|      0.00|     10.00|09:01:44|      1225007176|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2533.000|    1|    25330.00|      0.00|      0.00|09:03:10|      1225007356|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2532.000|    1|    25320.00|      0.00|     10.00|09:03:15|      1225007369|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2531.000|    1|    25310.00|      0.00|      0.00|09:04:13|      1225007513|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2532.000|    1|    25320.00|      0.00|     10.00|09:04:38|      1225007568|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2531.000|    1|    25310.00|      0.00|      0.00|09:04:46|      1225007694|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2533.000|    1|    25330.00|      0.00|     20.00|09:06:02|      1225007776|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2531.000|    1|    25310.00|      0.00|      0.00|09:06:38|      1225007857|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2531.000|    1|    25310.00|      0.00|      0.00|09:07:04|      1225007877|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2530.000|    1|    25300.00|      0.00|      0.00|09:07:11|      1225007889|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2529.000|    1|    25290.00|      0.00|     10.00|09:07:43|      1225007919|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2530.000|    1|    25300.00|      0.00|      0.00|09:08:08|      1225007952|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2529.000|    1|    25290.00|      0.00|     10.00|09:08:10|      1225007959|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2529.000|    1|    25290.00|      0.00|      0.00|09:08:59|      1225008053|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2532.000|    1|    25320.00|      0.00|     30.00|09:09:32|      1225008086|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2531.000|    1|    25310.00|      0.00|      0.00|09:09:59|      1225008131|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2531.000|    1|    25310.00|      0.00|      0.00|09:10:19|      1225008152|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2527.000|    1|    25270.00|      0.00|      0.00|09:12:12|      1225008337|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2525.000|    1|    25250.00|      0.00|     20.00|09:12:55|      1225008370|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|09:18:37|      1225009324|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|    -10.00|09:18:51|      1225009370|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2517.000|    1|    25170.00|      0.00|      0.00|09:19:34|      1225009513|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|    -10.00|09:19:46|      1225009555|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|09:21:01|      1225009774|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|     40.00|09:21:15|      1225009842|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|09:22:40|      1225010153|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|     10.00|09:22:47|      1225010184|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2505.000|    1|    25050.00|      0.00|      0.00|09:23:06|      1225010275|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2505.000|    1|    25050.00|      0.00|      0.00|09:23:15|      1225010324|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2504.000|    1|    25040.00|      0.00|      0.00|09:23:34|      1225010427|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2504.000|    1|    25040.00|      0.00|      0.00|09:23:50|      1225010471|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2503.000|    1|    25030.00|      0.00|      0.00|09:24:30|      1225010628|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2502.000|    1|    25020.00|      0.00|     10.00|09:24:48|      1225010726|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2505.000|    1|    25050.00|      0.00|      0.00|09:28:19|      1225011517|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|     10.00|09:29:03|      1225011623|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|09:29:29|      1225011733|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|     10.00|09:29:37|      1225011748|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|09:30:00|      1225011815|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|09:30:26|      1225011941|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|09:31:06|      1225012053|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|     10.00|09:31:38|      1225012089|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|      0.00|09:39:48|      1225013891|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|     20.00|09:40:04|      1225014160|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|09:43:03|      1225015150|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|09:43:39|      1225015311|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|      0.00|09:48:37|      1225016841|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2512.000|    1|    25120.00|      0.00|     10.00|09:48:40|      1225017001|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|10:01:49|      1225021930|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|10:02:05|      1225021982|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|10:02:46|      1225022177|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|     10.00|10:04:20|      1225022657|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:07:07|      1225023652|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:07:44|      1225023878|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:08:36|      1225023950|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:09:41|      1225024460|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|      0.00|10:10:44|      1225024841|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|      0.00|10:11:47|      1225025278|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:30:46|      1225030885|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:31:17|      1225031149|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:31:41|      1225031271|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|10:33:43|      1225032237|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|10:36:13|      1225032995|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2509.000|    1|    25090.00|      0.00|     10.00|10:36:34|      1225033163|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2509.000|    1|    25090.00|      0.00|      0.00|10:37:17|      1225033590|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|     20.00|10:37:47|      1225033807|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|10:38:23|      1225034043|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|     10.00|10:39:21|      1225034128|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|      0.00|10:40:12|      1225034477|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2512.000|    1|    25120.00|      0.00|     10.00|10:40:29|      1225034785|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|10:57:00|      1225041274|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|     10.00|10:58:22|      1225041627|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|11:00:34|      1225042748|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|     10.00|11:02:35|      1225043597|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|      0.00|11:07:21|      1225045037|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|      0.00|11:07:42|      1225045419|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|11:11:19|      1225046547|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|11:11:33|      1225046585|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2512.000|    1|    25120.00|      0.00|      0.00|11:13:08|      1225047186|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|     10.00|11:13:14|      1225047226|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|11:15:03|      1225047942|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|11:15:41|      1225048131|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|      0.00|11:15:55|      1225048214|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|    -10.00|11:16:05|      1225048283|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|11:21:08|      1225049829|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|    -10.00|11:21:30|      1225049989|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|11:22:00|      1225050113|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|11:22:25|      1225050273|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|11:24:52|      1225051041|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|    -10.00|11:26:46|      1225051527|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2512.000|    1|    25120.00|      0.00|      0.00|11:28:37|      1225051913|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|     10.00|11:28:53|      1225051963|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|      0.00|13:33:55|      1225064204|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|      0.00|13:34:33|      1225064477|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2505.000|    1|    25050.00|      0.00|      0.00|13:37:32|      1225065608|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2504.000|    1|    25040.00|      0.00|     10.00|13:40:11|      1225066132|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2504.000|    1|    25040.00|      0.00|      0.00|13:40:45|      1225067479|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2504.000|    1|    25040.00|      0.00|      0.00|13:41:13|      1225067548|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2505.000|    1|    25050.00|      0.00|      0.00|13:43:03|      1225068537|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2505.000|    1|    25050.00|      0.00|      0.00|13:45:00|      1225068914|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2506.000|    1|    25060.00|      0.00|      0.00|13:48:17|      1225070977|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|     10.00|13:48:30|      1225071096|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2508.000|    1|    25080.00|      0.00|      0.00|13:49:31|      1225071660|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|    -10.00|13:50:49|      1225072288|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|13:52:49|      1225073372|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2507.000|    1|    25070.00|      0.00|      0.00|13:53:48|      1225073991|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2509.000|    1|    25090.00|      0.00|      0.00|14:08:52|      1225080812|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2509.000|    1|    25090.00|      0.00|      0.00|14:10:02|      1225081344|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2511.000|    1|    25110.00|      0.00|      0.00|14:12:31|      1225082227|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2510.000|    1|    25100.00|      0.00|      0.00|14:12:53|      1225082166|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2511.000|    2|    50220.00|      0.00|     10.00|14:13:55|      1225082683|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2512.000|    1|    25120.00|      0.00|      0.00|14:14:59|      1225083266|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2512.000|    1|    25120.00|      0.00|      0.00|14:15:07|      1225083331|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:15:51|      1225083544|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|     10.00|14:16:11|      1225083731|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2517.000|    1|    25170.00|      0.00|      0.00|14:16:46|      1225084001|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|    -10.00|14:17:32|      1225084210|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:19:10|      1225084804|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|    -10.00|14:20:59|      1225085676|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:24:16|      1225086896|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:25:48|      1225087082|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:29:24|      1225089232|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2517.000|    1|    25170.00|      0.00|     20.00|14:30:21|      1225089629|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:30:44|      1225089845|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:31:09|      1225089984|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:33:29|      1225090918|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:35:22|      1225091715|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:35:32|      1225091767|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|      0.00|14:36:13|      1225091950|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:38:38|      1225092650|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:39:55|      1225092938|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:41:49|      1225093639|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:42:42|      1225093822|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|      0.00|14:43:05|      1225094117|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|    -10.00|14:43:57|      1225094510|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:44:04|      1225094580|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:45:08|      1225094813|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:45:43|      1225095463|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|     10.00|14:46:36|      1225095696|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:46:49|      1225096102|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2513.000|    1|    25130.00|      0.00|     10.00|14:47:04|      1225096132|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:48:04|      1225096272|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|      0.00|14:48:32|      1225096928|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:50:54|      1225098009|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2514.000|    1|    25140.00|      0.00|    -10.00|14:51:16|      1225098124|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|      0.00|14:56:18|      1225099682|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|    -10.00|14:57:10|      1225099922|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |开仓|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|      0.00|14:57:14|      1225099982|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|平今|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|      0.00|14:57:49|      1225100156|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|      0.00|14:58:32|      1225100323|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|     10.00|14:58:42|      1225100358|投机|
|2014/12/25|rb1510| 卖|开仓|  2516.000|    1|    25160.00|      0.00|      0.00|14:59:00|      1225100407|投机|
|2014/12/25|rb1510|买 |平今|  2515.000|    1|    25150.00|      0.00|     10.00|14:59:11|      1225100480|投机|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 共 155条 |      |    |    |          |  156|  3921480.00|      0.00|    340.00|        |               |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------






2
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:09:02 | 只看该作者
本帖最后由 通往天堂的旅行 于 2014-12-29 15:23 编辑

