|
本帖最后由 交易难 于 2016-6-19 22:23 编辑
发此贴意义:公开自己交易10个月以来的操作记录,有刚开始的时候赚钱的喜悦,也有亏到不想再打开交易软件。其中有1个月就是亏的不想交易,结果当然是当月基本没亏。 下面的详细记录可以看出来,后来改变交易态度又慢慢开始做单。借以此贴对自己的交易进行总结。还有另外一个原因就是开贴赚点积分看高手的视频
2015年9月14号开始入金操作,如下为9月记录:
资金状况 币种:人民币
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 0.00 期末结存: 812.27 可用资金: 812.27
出入金: 2500.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 232.73 客户权益: 812.27 追加保证金: 0.00
权利金收支: 0.00 总保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
平仓盈亏: -1455.00 本币保证金占用: 0.00 交割手续费: 0.00
执行盈亏: 0.00 质押保证金占用: 0.00 行权手续费: 0.00
质押金: 0.00 货币质押可用: 0.00
在途资金: 0.00
基础保证金: 0.00
今日货币质押: 0.00
上日货币质押: 0.00
可提资金: 812.27 当日期权市值: 0.00 交易所保证金: 0.00
总盈亏: -1455.00 客户市值权益: 812.27
行权冻结净付资金: 0.00
行权冻结其他费用: 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
出入金明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
发生日期 资金类型 出入金类型 银行代码 方向 金额 币种 摘要
20150914 转帐 银期转帐 工总行 入金 5000.00 1 银期转账入金 20150914006007
20150915 转帐 银期转帐 工总行 入金 2000.00 1 银期转账入金 20150915004795
20150916 转帐 银期转帐 工总行 入金 5000.00 1 银期转账入金 20150916005090
20150918 转帐 银期转帐 工总行 入金 5000.00 1 银期转账入金 20150918004335
20150923 转帐 银期转帐 工总行 入金 3500.00 1 银期转账入金 20150923005339
20150925 转帐 银期转帐 工总行 入金 5000.00 1 银期转账入金 20150925005297
20150930 转帐 银期转帐 工总行 出金 23000.00 1 银期转账出金 20150930004474
共7条 2500.00 人民币
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 合约 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20150915 大连 豆粕 m1601 买 2722.00 20150915 2726.00 1 2711.00 40.00
20150915 大连 豆粕 m1601 卖 2740.00 20150915 2739.00 1 2711.00 10.00
20150916 大连 豆粕 m1601 卖 2732.00 20150916 2732.00 1 2734.00 0.00
20150916 大连 豆粕 m1601 买 2743.00 20150916 2733.00 1 2734.00 -100.00
20150916 大连 豆粕 m1601 买 2743.00 20150916 2742.00 1 2734.00 -10.00
20150916 大连 豆粕 m1601 卖 2722.00 20150916 2715.00 1 2734.00 70.00
20150916 郑州 菜籽粕 RM1601 卖 2051.00 20150916 2050.00 1 2053.00 10.00
20150916 郑州 菜籽粕 RM1601 卖 2044.00 20150916 2050.00 1 2053.00 -60.00
20150916 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5475.00 20150916 5471.00 1 5476.00 40.00
20150917 大连 豆粕 m1601 卖 2720.00 20150917 2736.00 1 2729.00 -160.00
20150917 郑州 菜籽粕 RM1601 卖 2045.00 20150917 2058.00 1 2050.00 -130.00
20150917 郑州 白砂糖 SR1601 买 5488.00 20150917 5489.00 1 5470.00 10.00
20150917 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5499.00 20150917 5482.00 1 5470.00 170.00
20150918 大连 LDPE l1601 买 8475.00 20150918 8520.00 1 8555.00 225.00
20150918 郑州 TA TA1601 买 4656.00 20150918 4660.00 1 4688.00 20.00
20150921 郑州 甲醇 MA1601 买 1944.00 20150921 1925.00 1 1945.00 -190.00
20150921 郑州 白砂糖 SR1601 买 5412.00 20150921 5429.00 1 5453.00 170.00
20150921 郑州 白砂糖 SR1601 买 5410.00 20150921 5413.00 1 5453.00 30.00
20150922 大连 铁矿石 i1601 买 386.00 20150922 388.50 1 390.50 250.00
20150922 大连 豆油 y1601 买 5400.00 20150921 5360.00 1 5354.00 -400.00
20150922 郑州 甲醇 MA1601 卖 1968.00 20150922 1967.00 1 1932.00 10.00
20150922 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5497.00 20150922 5477.00 1 5426.00 200.00
20150922 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5493.00 20150922 5491.00 1 5426.00 20.00
20150922 郑州 TA TA1601 买 4622.00 20150921 4584.00 1 4598.00 -190.00
20150922 郑州 TA TA1601 买 4622.00 20150921 4588.00 1 4598.00 -170.00
20150922 郑州 TA TA1601 买 4622.00 20150922 4634.00 1 4598.00 60.00
20150923 上海 橡胶 ru1601 买 11410.00 20150923 11430.00 1 11580.00 200.00
20150923 大连 铁矿石 i1601 买 381.00 20150922 382.00 1 385.00 100.00
20150923 大连 铁矿石 i1601 买 381.00 20150922 385.00 1 385.00 400.00
20150923 大连 铁矿石 i1601 买 376.00 20150923 381.50 1 385.00 550.00
20150923 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5468.00 20150923 5489.00 1 5507.00 -210.00
20150923 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5477.00 20150923 5472.00 1 5507.00 50.00
20150924 大连 铁矿石 i1601 买 378.00 20150924 377.50 1 377.00 -50.00
20150924 郑州 甲醇 MA1601 卖 1981.00 20150924 1986.00 1 1978.00 -50.00
20150924 郑州 甲醇 MA1601 卖 1981.00 20150924 1982.00 1 1978.00 -10.00
20150924 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5578.00 20150924 5556.00 1 5507.00 220.00
20150924 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5578.00 20150924 5554.00 1 5507.00 240.00
20150924 郑州 白砂糖 SR1601 买 5575.00 20150924 5578.00 2 5507.00 60.00
20150924 郑州 白砂糖 SR1601 买 5581.00 20150924 5585.00 1 5507.00 40.00
20150925 大连 铁矿石 i1601 卖 375.50 20150925 375.50 1 377.50 0.00
20150925 大连 铁矿石 i1601 买 380.00 20150925 375.50 1 377.50 -450.00
20150925 大连 铁矿石 i1601 买 380.00 20150925 376.50 1 377.50 -350.00
20150925 大连 铁矿石 i1601 买 380.00 20150925 382.00 1 377.50 200.00
20150925 郑州 棉一号 CF1601 卖 12415.00 20150925 12465.00 1 12480.00 -250.00
20150925 郑州 棉一号 CF1601 卖 12405.00 20150925 12435.00 1 12480.00 -150.00
20150925 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5591.00 20150925 5585.00 1 5570.00 60.00
20150925 郑州 白砂糖 SR1601 买 5594.00 20150925 5591.00 1 5570.00 -30.00
20150925 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5568.00 20150925 5587.00 1 5570.00 -190.00
20150925 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5568.00 20150925 5579.00 1 5570.00 -110.00
20150925 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5568.00 20150925 5571.00 1 5570.00 -30.00
20150925 郑州 白砂糖 SR1601 买 5575.00 20150925 5565.00 1 5570.00 -100.00
20150925 郑州 TA TA1601 买 4610.00 20150925 4548.00 1 4608.00 -310.00
20150925 郑州 TA TA1601 买 4610.00 20150925 4554.00 1 4608.00 -280.00
20150925 郑州 TA TA1601 买 4610.00 20150925 4566.00 1 4608.00 -220.00
20150925 郑州 TA TA1601 卖 4610.00 20150925 4624.00 1 4608.00 -70.00
20150925 郑州 TA TA1601 买 4604.00 20150925 4610.00 1 4608.00 30.00
20150925 郑州 TA TA1601 买 4596.00 20150925 4606.00 1 4608.00 50.00
20150929 大连 棕榈油 p1601 卖 4400.00 20150928 4500.00 1 4512.00 -1000.00
20150930 大连 豆粕 m1601 卖 2670.00 20150928 2674.00 1 2652.00 -40.00
20150930 大连 棕榈油 p1601 卖 4478.00 20150930 4484.00 1 4442.00 -60.00
20150930 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5575.00 20150929 5575.00 1 5559.00 0.00
20150930 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5575.00 20150930 5537.00 1 5559.00 380.00
共62条 63 -1455.00
2015年10月:这一个月我差点就上天了(这辈子没有一月赚过这么多钱,各位见笑了^^ ),还是没有交易系统。只是因为9月份亏损了,就看了几本关于交易的书,结果竟然一月赚了1万,差点就让我相信了书中自有黄金屋。结果本月赚的很快就还给市场了,后来也证明赚钱与看书没有半毛钱关系,纯属运气好,胆大(无知者无畏,周末拿了三手棕榈,周一打开软件一看,赚了4000块)。
2015年10月详细记录:
资金状况 币种:人民币
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 812.27 期末结存: 49757.85 可用资金: 49757.85
出入金: 39000.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 419.42 客户权益: 49757.85 追加保证金: 0.00
权利金收支: 0.00 总保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
平仓盈亏: 10365.00 本币保证金占用: 0.00 交割手续费: 0.00
执行盈亏: 0.00 质押保证金占用: 0.00 行权手续费: 0.00
质押金: 0.00 货币质押可用: 0.00
在途资金: 0.00
基础保证金: 0.00
今日货币质押: 0.00
上日货币质押: 0.00
可提资金: 49757.85 当日期权市值: 0.00 交易所保证金: 0.00
总盈亏: 10365.00 客户市值权益: 49757.85
行权冻结净付资金: 0.00
行权冻结其他费用: 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
出入金明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
发生日期 资金类型 出入金类型 银行代码 方向 金额 币种 摘要
20151008 转帐 银期转帐 工总行 入金 19000.00 1 银期转账入金 20151008002843
20151009 转帐 银期转帐 工总行 入金 10000.00 1 银期转账入金 20151009001699
20151016 转帐 银期转帐 工总行 入金 10000.00 1 银期转账入金 20151016004512
共3条 39000.00 人民币
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 合约 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20151008 大连 铁矿石 i1601 买 375.00 20151008 375.50 1 366.50 50.00
20151009 大连 LDPE l1601 卖 8505.00 20151009 8495.00 1 8415.00 50.00
20151009 大连 LDPE l1601 卖 8545.00 20151009 8530.00 2 8415.00 150.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4476.00 20151009 4464.00 1 4504.00 120.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4476.00 20151009 4468.00 1 4504.00 80.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4476.00 20151008 4484.00 1 4504.00 -80.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4476.00 20151009 4448.00 1 4504.00 280.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4498.00 20151009 4478.00 2 4504.00 400.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4498.00 20151009 4480.00 1 4504.00 180.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4498.00 20151009 4500.00 2 4504.00 -40.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4504.00 20151009 4478.00 1 4504.00 260.00
20151009 大连 棕榈油 p1601 卖 4504.00 20151009 4480.00 1 4504.00 240.00
20151009 郑州 甲醇 MA1601 卖 1997.00 20151009 1994.00 1 1977.00 30.00
20151012 大连 铁矿石 i1601 买 385.50 20151012 386.00 1 383.50 50.00
20151012 大连 铁矿石 i1601 卖 381.50 20151012 384.50 1 383.50 -300.00
20151012 大连 铁矿石 i1601 卖 383.00 20151012 382.50 1 383.50 50.00
20151012 大连 棕榈油 p1601 卖 4608.00 20151012 4490.00 1 4488.00 1180.00
20151012 大连 棕榈油 p1601 卖 4608.00 20151012 4508.00 1 4488.00 1000.00
20151012 大连 棕榈油 p1601 卖 4608.00 20151012 4518.00 2 4488.00 1800.00
20151012 郑州 甲醇 MA1601 卖 2040.00 20151012 2030.00 2 2014.00 200.00
20151013 上海 螺纹钢 rb1601 买 1824.00 20151013 1834.00 1 1854.00 100.00
20151013 上海 橡胶 ru1601 买 11730.00 20151013 11740.00 1 11790.00 100.00
20151013 大连 铁矿石 i1601 卖 377.00 20151013 376.50 1 383.00 50.00
20151013 大连 棕榈油 p1601 买 4594.00 20151012 4602.00 1 4568.00 80.00
20151013 大连 棕榈油 p1601 卖 4588.00 20151013 4586.00 1 4568.00 20.00
20151013 大连 棕榈油 p1601 卖 4582.00 20151013 4580.00 1 4568.00 20.00
20151013 郑州 甲醇 MA1601 买 2021.00 20151013 2019.00 1 2030.00 -20.00
20151013 郑州 甲醇 MA1601 卖 2014.00 20151013 2012.00 1 2030.00 20.00
20151013 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5630.00 20151013 5648.00 1 5679.00 -180.00
20151014 大连 铁矿石 i1601 买 377.00 20151014 378.00 1 375.50 100.00
20151014 大连 铁矿石 i1601 买 377.50 20151014 378.00 1 375.50 50.00
20151014 郑州 棉一号 CF1601 买 12285.00 20151013 12200.00 1 12185.00 -425.00
20151014 郑州 棉一号 CF1601 买 12285.00 20151013 12195.00 1 12185.00 -450.00
20151014 郑州 棉一号 CF1601 买 12265.00 20151014 12210.00 1 12185.00 -275.00
20151014 郑州 棉一号 CF1601 卖 12250.00 20151014 12270.00 1 12185.00 -100.00
20151014 郑州 甲醇 MA1601 卖 2010.00 20151014 2014.00 1 2017.00 -40.00
20151014 郑州 白砂糖 SR1601 买 5671.00 20151014 5666.00 1 5656.00 -50.00
20151015 大连 LDPE l1601 买 8455.00 20151015 8460.00 1 8520.00 25.00
20151015 大连 棕榈油 p1601 卖 4648.00 20151015 4618.00 1 4650.00 300.00
20151015 大连 棕榈油 p1601 卖 4648.00 20151015 4632.00 1 4650.00 160.00
20151015 大连 棕榈油 p1601 卖 4648.00 20151015 4648.00 2 4650.00 0.00
20151015 郑州 菜籽粕 RM1601 卖 2016.00 20151014 2015.00 2 2016.00 20.00
20151016 大连 铁矿石 i1601 卖 372.50 20151016 372.00 1 375.00 50.00
20151019 上海 石油沥青 bu1512 卖 2444.00 20151019 2440.00 1 2422.00 40.00
20151019 大连 LDPE l1601 买 8350.00 20151015 8445.00 1 8425.00 475.00
20151019 大连 LDPE l1601 买 8350.00 20151015 8470.00 1 8425.00 600.00
20151019 大连 LDPE l1601 买 8350.00 20151015 8480.00 2 8425.00 1300.00
20151020 大连 豆粕 m1601 买 2659.00 20151020 2661.00 1 2667.00 20.00
20151020 大连 豆粕 m1601 卖 2658.00 20151020 2657.00 1 2667.00 10.00
20151020 大连 豆粕 m1601 买 2658.00 20151020 2658.00 1 2667.00 0.00
20151020 郑州 菜籽粕 RM1601 买 1938.00 20151020 1964.00 1 1977.00 260.00
20151020 郑州 菜籽粕 RM1601 买 1938.00 20151020 1965.00 1 1977.00 270.00
20151021 上海 黄金 au1512 卖 240.30 20151021 241.15 1 239.65 -850.00
20151021 大连 铁矿石 i1601 买 371.50 20151021 372.50 1 372.00 100.00
20151021 大连 棕榈油 p1601 买 4538.00 20151021 4548.00 1 4506.00 100.00
20151021 大连 棕榈油 p1601 买 4538.00 20151021 4562.00 1 4506.00 240.00
20151022 上海 黄金 au1512 买 240.30 20151022 240.40 1 240.70 100.00
20151022 上海 黄金 au1512 买 239.70 20151022 239.90 1 240.70 200.00
20151022 郑州 甲醇 MA1601 卖 1932.00 20151022 1931.00 1 1929.00 10.00
20151022 郑州 甲醇 MA1601 买 1927.00 20151022 1930.00 2 1929.00 60.00
20151022 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5602.00 20151022 5609.00 1 5566.00 -70.00
20151023 大连 豆油 y1601 买 5664.00 20151023 5666.00 2 5626.00 40.00
20151023 大连 豆油 y1601 买 5658.00 20151023 5656.00 2 5626.00 -40.00
20151023 大连 豆油 y1601 买 5662.00 20151023 5656.00 2 5626.00 -120.00
20151023 大连 豆油 y1601 买 5606.00 20151023 5656.00 2 5626.00 1000.00
20151023 大连 豆油 y1601 卖 5590.00 20151023 5620.00 1 5626.00 -300.00
20151023 大连 豆油 y1601 买 5582.00 20151023 5586.00 2 5626.00 80.00
20151023 大连 豆油 y1601 买 5582.00 20151023 5576.00 1 5626.00 -60.00
20151023 郑州 甲醇 MA1601 卖 1922.00 20151023 1921.00 1 1927.00 10.00
20151023 郑州 TA TA1601 卖 4704.00 20151023 4692.00 1 4646.00 60.00
20151026 大连 LDPE l1601 买 8250.00 20151026 8275.00 1 8385.00 125.00
20151026 大连 LDPE l1601 买 8250.00 20151026 8285.00 1 8385.00 175.00
20151026 大连 豆油 y1601 卖 5582.00 20151023 5586.00 5 5612.00 -200.00
20151026 大连 豆油 y1601 卖 5582.00 20151026 5560.00 1 5612.00 220.00
20151027 大连 冶金焦炭 j1601 买 731.50 20151027 734.50 1 738.50 300.00
20151027 大连 豆粕 m1601 买 2562.00 20151027 2567.00 1 2574.00 50.00
20151027 大连 豆粕 m1601 买 2562.00 20151027 2560.00 1 2574.00 -20.00
20151027 郑州 甲醇 MA1601 买 1874.00 20151027 1875.00 2 1883.00 20.00
20151027 郑州 甲醇 MA1601 卖 1860.00 20151027 1861.00 1 1883.00 -10.00
20151027 郑州 菜籽粕 RM1601 买 1947.00 20151027 1955.00 2 1955.00 160.00
20151028 大连 豆粕 m1601 买 2593.00 20151028 2584.00 1 2566.00 -90.00
20151028 大连 豆粕 m1601 卖 2593.00 20151028 2591.00 1 2566.00 20.00
20151028 大连 豆油 y1601 卖 5556.00 20151028 5554.00 1 5532.00 20.00
20151029 大连 LDPE l1601 买 8325.00 20151029 8330.00 1 8275.00 25.00
20151029 大连 棕榈油 p1601 买 4438.00 20151029 4446.00 1 4418.00 80.00
20151029 大连 棕榈油 p1601 买 4438.00 20151029 4450.00 1 4418.00 120.00
20151029 郑州 平板玻璃 FG1601 卖 873.00 20151028 873.00 1 874.00 0.00
20151029 郑州 平板玻璃 FG1601 卖 873.00 20151029 869.00 1 874.00 80.00
20151030 大连 铁矿石 i1601 买 363.00 20151030 363.50 1 357.00 50.00
20151030 大连 棕榈油 p1601 买 4394.00 20151030 4414.00 2 4442.00 400.00
20151030 郑州 平板玻璃 FG1601 卖 877.00 20151029 870.00 2 871.00 280.00
20151030 郑州 平板玻璃 FG1601 卖 877.00 20151029 868.00 1 871.00 180.00
20151030 郑州 甲醇 MA1601 买 1872.00 20151030 1873.00 2 1892.00 20.00
20151030 郑州 甲醇 MA1601 买 1872.00 20151030 1875.00 2 1892.00 60.00
20151030 郑州 白砂糖 SR1601 卖 5526.00 20151029 5575.00 1 5562.00 -490.00
共95条 119 10365.00
|
|