|
2楼
楼主 |
发表于 2010-11-16 07:30:51
|
只看该作者
合约代码:l1105 查询日期:20101115
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 119,764 113,336 浙江永安 2,840 -884 上海中期 10,678 -96
2 万达期货 32,885 32,172 中国国际 2,221 -520 浙江永安 8,524 -3,129
3 上海中期 32,499 32,420 南华期货 2,155 -640 冠通期货 3,584 -3,803
4 冠通期货 27,269 27,033 鲁证期货 2,106 -101 万达期货 3,037 833
5 迈科期货 22,388 22,347 浙江中大 1,687 14 华闻期货 2,900 1,528
6 浙江永安 18,851 17,518 瑞达期货 1,554 -106 浙江大地 2,382 -24
7 东海期货 18,334 16,235 广发期货 1,552 442 中国国际 1,988 -216
8 海通期货 16,114 15,744 冠通期货 1,506 140 国贸期货 1,819 -1,353
9 徽商期货 15,390 14,734 华泰长城 1,306 404 经易期货 1,656 -214
10 华泰长城 14,730 13,365 徽商期货 1,219 -101 新湖期货 1,628 -660
11 南华期货 11,367 11,149 海通期货 1,127 -861 南华期货 1,463 -1,181
12 金元期货 11,288 11,251 长江期货 1,095 -177 安信期货 1,008 8
13 浙江新华 10,515 9,488 东海期货 1,075 -3,564 宏源期货 970 933
14 宝城期货 10,230 10,065 申银万国 1,058 -9 宁波杉立 850 -3,514
|
|