|
7楼
楼主 |
发表于 2012-9-28 19:03:22
|
只看该作者
定单编号 委托状态 合约 买卖 开平 委托价 委托量 成交量 合约2 成交均价 委托时间 定单类型 平仓类型 下单类型 触发方式 条件 触发价格
00008250 完全成交 P1305 卖 平仓 7432 2 2 7432.00 14:59:43 限价 电子单 无 无 0
00008175 完全成交 P1305 买 开仓 7432 2 2 7432.00 14:58:04 限价 电子单 无 无 0
00008152 完全成交 P1305 卖 平仓 7432 2 2 7432.00 14:57:20 限价 电子单 无 无 0
00008125 完全成交 P1305 买 开仓 7428 2 2 7428.00 14:56:24 限价 电子单 无 无 0
00008082 完全成交 P1305 卖 平仓 7430 2 2 7430.00 14:54:52 限价 电子单 无 无 0
00007980 完全成交 P1305 买 开仓 7432 2 2 7432.00 14:51:42 限价 电子单 无 无 0
00007977 完全成交 P1305 买 平仓 7432 2 2 7432.00 14:51:40 限价 电子单 无 无 0
00007959 完全成交 P1305 卖 开仓 7432 2 2 7432.00 14:51:00 限价 电子单 无 无 0
00007950 完全成交 P1305 卖 平仓 7432 2 2 7432.00 14:50:38 限价 电子单 无 无 0
00007898 完全成交 P1305 买 开仓 7428 2 2 7428.00 14:49:19 限价 电子单 无 无 0
00007893 完全成交 P1305 卖 平仓 7428 2 2 7428.00 14:49:13 限价 电子单 无 无 0
00007885 完全成交 P1305 买 开仓 7428 2 2 7428.00 14:49:01 限价 电子单 无 无 0
00007865 完全成交 P1305 买 平仓 7426 2 2 7426.00 14:48:25 限价 电子单 无 无 0
00007765 完全成交 P1305 卖 开仓 7424 2 2 7424.00 14:44:54 限价 电子单 无 无 0
00007731 完全成交 P1305 买 平仓 7424 2 2 7424.00 14:43:32 限价 电子单 无 无 0
00007712 完全成交 P1305 卖 开仓 7426 2 2 7426.00 14:42:55 限价 电子单 无 无 0
00007675 完全成交 P1305 卖 平仓 7430 2 2 7430.00 14:41:44 限价 电子单 无 无 0
00007540 完全成交 P1305 买 开仓 7426 2 2 7426.00 14:36:23 限价 电子单 无 无 0
00007539 完全成交 P1305 买 平仓 7426 2 2 7426.00 14:36:22 限价 电子单 无 无 0
00007453 完全成交 P1305 卖 开仓 7422 1 1 7422.00 14:33:19 限价 电子单 无 无 0
00007448 资金不足 P1305 卖 开仓 7422 2 0 0.00 14:33:09 限价 无 无 0
00007440 已撤余单 P1305 卖 开仓 7424 2 1 7424.00 14:32:45 限价 电子单 无 无 0
00007436 完全成交 P1305 卖 平仓 7424 2 2 7424.00 14:32:37 限价 电子单 无 无 0
00007341 完全成交 P1305 买 开仓 7424 2 2 7424.00 14:28:56 限价 电子单 无 无 0
00007336 完全成交 P1305 买 平仓 7424 2 2 7424.00 14:28:49 限价 电子单 无 无 0
00007333 已撤单 P1305 买 平仓 7422 2 0 0.00 14:28:46 限价 电子单 无 无 0
00007327 已撤单 P1305 买 平仓 7422 2 0 0.00 14:28:41 限价 电子单 无 无 0
00007300 已撤单 P1305 买 平仓 7420 2 0 0.00 14:26:49 限价 电子单 无 无 0
00007296 已撤单 P1305 买 平仓 7422 2 0 0.00 14:26:37 限价 电子单 无 无 0
00007287 已撤单 P1305 买 平仓 7420 2 0 0.00 14:26:29 限价 电子单 无 无 0
00007276 已撤单 P1305 买 平仓 7422 2 0 0.00 14:26:18 限价 电子单 无 无 0
00007257 完全成交 P1305 卖 开仓 7422 2 2 7422.00 14:25:44 限价 电子单 无 无 0
00007255 已撤单 P1305 卖 开仓 7424 2 0 0.00 14:25:41 限价 电子单 无 无 0
00007241 已撤单 P1305 卖 开仓 7424 2 0 0.00 14:25:22 限价 电子单 无 无 0
00007236 已撤单 P1305 卖 开仓 7424 2 0 0.00 14:25:17 限价 电子单 无 无 0
00007235 已撤单 P1305 买 开仓 7422 2 0 0.00 14:25:13 限价 电子单 无 无 0
00007233 已撤单 P1305 卖 开仓 7424 2 0 0.00 14:25:05 限价 电子单 无 无 0
00007230 完全成交 P1305 买 平仓 7422 2 2 7422.00 14:24:58 限价 电子单 无 无 0
00007228 已撤单 P1305 买 平仓 7422 2 0 0.00 14:24:53 限价 电子单 无 无 0
00007223 已撤单 P1305 买 平仓 7422 2 0 0.00 14:24:34 限价 电子单 无 无 0
00007217 完全成交 P1305 卖 开仓 7424 2 2 7424.00 14:24:25 限价 电子单 无 无 0
00007216 已撤单 P1305 卖 开仓 7426 2 0 0.00 14:24:24 限价 电子单 无 无 0
00007212 完全成交 P1305 卖 平仓 7424 2 2 7424.00 14:24:16 限价 电子单 无 无 0
00007210 已撤单 P1305 卖 平仓 7426 2 0 0.00 14:24:15 限价 电子单 无 无 0
00007203 完全成交 P1305 买 开仓 7426 2 2 7426.00 14:24:10 限价 电子单 无 无 0
00007201 已撤单 P1305 买 开仓 7422 2 0 0.00 14:24:06 限价 电子单 无 无 0
00007196 已撤单 P1305 买 开仓 7422 2 0 0.00 14:23:54 限价 电子单 无 无 0
00007188 已撤单 P1305 卖 开仓 7422 2 0 0.00 14:23:38 限价 电子单 无 无 0
00007185 完全成交 P1305 卖 平仓 7422 2 2 7422.00 14:23:26 限价 电子单 无 无 0
00007178 已撤单 P1305 卖 平仓 7424 2 0 0.00 14:23:20 限价 电子单 无 无 0
00007165 已撤单 P1305 卖 平仓 7424 2 0 0.00 14:22:58 限价 电子单 无 无 0
00007136 完全成交 P1305 买 开仓 7416 2 2 7416.00 14:22:08 限价 电子单 无 无 0
00007135 完全成交 P1305 买 平仓 7416 2 2 7416.00 14:22:08 限价 电子单 无 无 0
00007130 已撤单 P1305 买 平仓 7414 2 0 0.00 14:21:48 限价 电子单 无 无 0
00007128 已撤单 P1305 买 平仓 7412 2 0 0.00 14:21:47 限价 电子单 无 无 0
00007122 完全成交 P1305 卖 开仓 7414 2 2 7414.00 14:21:35 限价 电子单 无 无 0
00007116 已撤单 P1305 卖 开仓 7416 2 0 0.00 14:21:28 限价 电子单 无 无 0
00007113 已撤单 P1305 买 开仓 7414 2 0 0.00 14:21:24 限价 电子单 无 无 0
00007109 已撤单 P1305 买 开仓 7412 2 0 0.00 14:20:58 限价 电子单 无 无 0
00007091 已撤单 P1305 卖 开仓 7414 2 0 0.00 14:20:27 限价 电子单 无 无 0
00007090 完全成交 P1305 买 平仓 7412 2 2 7412.00 14:20:23 限价 电子单 无 无 0
00007082 已撤单 P1305 买 平仓 7414 2 0 0.00 14:19:49 限价 电子单 无 无 0
00007057 已撤单 P1305 买 平仓 7414 2 0 0.00 14:18:48 限价 电子单 无 无 0
00007050 完全成交 P1305 卖 开仓 7416 2 2 7416.00 14:18:26 限价 电子单 无 无 0
00006964 完全成交 P1305 买 平仓 7418 2 2 7418.00 14:15:44 限价 电子单 无 无 0
00006937 已撤单 P1305 买 平仓 7424 2 0 0.00 14:15:20 限价 电子单 无 无 0
00006933 完全成交 P1305 卖 开仓 7424 2 2 7424.00 14:15:10 限价 电子单 无 无 0
00006919 已撤单 P1305 卖 开仓 7426 2 0 0.00 14:14:52 限价 电子单 无 无 0
00006917 已撤单 P1305 卖 开仓 7426 2 0 0.00 14:14:45 限价 电子单 无 无 0
00006913 完全成交 P1305 卖 平仓 7424 2 2 7424.00 14:14:28 限价 电子单 无 无 0
00006848 完全成交 P1305 买 开仓 7420 2 2 7420.00 14:13:18 限价 电子单 无 无 0
00006847 已撤单 P1305 买 开仓 7418 2 0 0.00 14:13:11 限价 电子单 无 无 0
00006843 已撤单 P1305 买 开仓 7418 2 0 0.00 14:13:07 限价 电子单 无 无 0
00006836 已撤单 P1305 买 开仓 7418 2 0 0.00 14:12:48 限价 电子单 无 无 0
00006834 完全成交 P1305 买 平仓 7418 2 2 7418.00 14:12:42 限价 电子单 无 无 0
00006817 已撤单 P1305 买 平仓 7416 2 0 0.00 14:12:25 限价 电子单 无 无 0
00006797 完全成交 P1305 卖 开仓 7418 2 2 7418.00 14:11:37 限价 电子单 无 无 0
00006796 已撤单 P1305 卖 开仓 7420 2 0 0.00 14:11:35 限价 电子单 无 无 0
00006784 已撤单 P1305 卖 开仓 7420 2 0 0.00 14:11:17 限价 电子单 无 无 0
00006769 完全成交 P1305 卖 平仓 7420 2 2 7420.00 14:10:50 限价 电子单 无 无 0
00006762 完全成交 P1305 买 开仓 7418 2 2 7418.00 14:10:44 限价 电子单 无 无 0
00006759 完全成交 P1305 卖 平仓 7420 2 2 7420.00 14:10:42 限价 电子单 无 无 0
00006741 完全成交 P1305 买 开仓 7418 2 2 7418.00 14:10:18 限价 电子单 无 无 0
00006738 已撤单 P1305 买 开仓 7416 2 0 0.00 14:09:59 限价 电子单 无 无 0
00006735 已撤单 P1305 买 开仓 7414 2 0 0.00 14:09:53 限价 电子单 无 无 0
00006719 已撤单 P1305 买 开仓 7414 2 0 0.00 14:09:27 限价 电子单 无 无 0
00006716 已撤单 P1305 买 开仓 7412 2 0 0.00 14:09:24 限价 电子单 无 无 0
00006708 完全成交 P1305 卖 平仓 7414 2 2 7414.00 14:09:12 限价 电子单 无 无 0
00006694 完全成交 P1305 买 开仓 7414 2 2 7414.00 14:08:54 限价 电子单 无 无 0
00006612 完全成交 P1305 卖 平仓 7410 2 2 7410.00 14:05:46 限价 电子单 无 无 0
00006602 完全成交 P1305 买 开仓 7412 1 1 7412.00 14:05:23 限价 电子单 无 无 0
00006601 资金不足 P1305 买 开仓 7412 2 0 0.00 14:05:16 限价 无 无 0
00006574 已撤单 P1305 卖 平仓 7412 1 0 0.00 14:04:03 限价 电子单 无 无 0
00006553 已撤单 P1305 卖 平仓 7414 1 0 0.00 14:03:36 限价 电子单 无 无 0
00006551 已撤单 P1305 卖 平仓 7416 1 0 0.00 14:03:33 限价 电子单 无 无 0
00006544 已撤余单 P1305 卖 平仓 7416 2 1 7416.00 14:03:16 限价 电子单 无 无 0
00006529 已撤单 P1305 卖 平仓 7418 2 0 0.00 14:02:42 限价 电子单 无 无 0
00006523 已撤单 P1305 卖 平仓 7420 2 0 0.00 14:02:34 限价 电子单 无 无 0
00006482 完全成交 P1305 买 开仓 7418 2 2 7418.00 14:01:39 限价 电子单 无 无 0
00006423 完全成交 P1305 卖 平仓 7416 2 2 7416.00 13:59:32 限价 电子单 无 无 0
00006417 已撤单 P1305 卖 平仓 7416 2 0 0.00 13:59:24 限价 电子单 无 无 0
00006413 已撤单 P1305 卖 平仓 7414 2 0 0.00 13:59:18 限价 电子单 无 无 0
00006383 完全成交 P1305 买 开仓 7414 2 2 7414.00 13:58:31 限价 电子单 无 无 0
00006367 已撤单 P1305 买 开仓 7410 2 0 0.00 13:58:19 限价 电子单 无 无 0
00006321 完全成交 P1305 卖 平仓 7418 2 2 7418.00 13:57:23 限价 电子单 无 无 0
00006308 已撤单 P1305 卖 平仓 7420 2 0 0.00 13:57:03 限价 电子单 无 无 0
00006249 已撤单 P1305 卖 平仓 7418 2 0 0.00 13:55:55 限价 电子单 无 无 0
00006238 已撤单 P1305 卖 平仓 7418 2 0 0.00 13:55:46 限价 电子单 无 无 0
00006208 完全成交 P1305 买 开仓 7416 2 2 7416.00 13:54:44 限价 电子单 无 无 0
00006201 已撤单 P1305 买 开仓 7414 2 0 0.00 13:54:34 限价 电子单 无 无 0
00006198 已撤单 P1305 买 开仓 7414 2 0 0.00 13:54:30 限价 电子单 无 无 0
00006194 完全成交 P1305 卖 平仓 7414 2 2 7414.00 13:53:55 限价 电子单 无 无 0
00006185 已撤单 P1305 卖 平仓 7416 2 0 0.00 13:53:40 限价 电子单 无 无 0
00006178 已撤单 P1305 卖 平仓 7418 2 0 0.00 13:53:22 限价 电子单 无 无 0
00006169 已撤单 P1305 卖 平仓 7420 2 0 0.00 13:52:58 限价 电子单 无 无 0
00006154 完全成交 P1305 买 开仓 7418 2 2 7418.00 13:52:39 限价 电子单 无 无 0
00006152 已撤单 P1305 买 开仓 7416 2 0 0.00 13:52:38 限价 电子单 无 无 0
00006118 完全成交 P1305 卖 平仓 7420 2 2 7420.00 13:51:28 限价 电子单 无 无 0
00006116 已撤单 P1305 卖 平仓 7422 2 0 0.00 13:51:25 限价 电子单 无 无 0
00006082 完全成交 P1305 买 开仓 7420 2 2 7420.00 13:50:52 限价 电子单 无 无 0
00006026 完全成交 P1305 卖 平仓 7420 2 2 7420.00 13:49:48 限价 电子单 无 无 0
00005988 完全成交 P1305 买 开仓 7414 2 2 7414.00 13:48:42 限价 电子单 无 无 0
00005980 已撤单 P1305 买 开仓 7412 2 0 0.00 13:48:37 限价 电子单 无 无 0
00005971 完全成交 P1305 卖 平仓 7416 2 2 7416.00 13:48:20 限价 电子单 无 无 0
00005969 已撤单 P1305 卖 平仓 7420 2 0 0.00 13:48:15 限价 电子单 无 无 0
00005958 完全成交 P1305 买 开仓 7412 1 1 7412.00 13:47:58 限价 电子单 无 无 0
00005915 已撤单 P1305 卖 平仓 7410 1 0 0.00 13:47:04 限价 电子单 无 无 0
00005907 已撤余单 P1305 买 开仓 7408 2 1 7408.00 13:46:55 限价 电子单 无 无 0
00005901 完全成交 P1305 卖 平仓 7408 2 2 7408.00 13:46:43 限价 电子单 无 无 0
00005898 已撤单 P1305 卖 平仓 7410 2 0 0.00 13:46:34 限价 电子单 无 无 0
00005853 已撤单 P1305 卖 平仓 7412 2 0 0.00 13:45:14 限价 电子单 无 无 0
00005801 完全成交 P1305 买 开仓 7410 2 2 7410.00 13:43:53 限价 电子单 无 无 0
00005795 已撤单 P1305 买 开仓 7408 2 0 0.00 13:43:47 限价 电子单 无 无 0
00005780 已撤单 P1305 买 开仓 7406 2 0 0.00 13:43:25 限价 电子单 无 无 0
00005770 已撤单 P1305 卖 开仓 7408 2 0 0.00 13:43:04 限价 电子单 无 无 0
00005767 完全成交 P1305 卖 平仓 7410 2 2 7410.00 13:42:52 限价 电子单 无 无 0
00005760 完全成交 P1305 买 开仓 7408 2 2 7408.00 13:42:45 限价 电子单 无 无 0
00005754 完全成交 P1305 卖 平仓 7408 2 2 7408.00 13:42:36 限价 电子单 无 无 0
00005741 已撤单 P1305 卖 平仓 7412 2 0 0.00 13:42:23 限价 电子单 无 无 0
00005724 完全成交 P1305 买 开仓 7408 2 2 7408.00 13:41:51 限价 电子单 无 无 0
00005723 已撤单 P1305 买 开仓 7406 2 0 0.00 13:41:50 限价 电子单 无 无 0
00005719 完全成交 P1305 买 平仓 7406 2 2 7406.00 13:41:45 限价 电子单 无 无 0
00005717 已撤单 P1305 买 平仓 7404 2 0 0.00 13:41:41 限价 电子单 无 无 0
00005686 完全成交 P1305 卖 开仓 7414 2 2 7414.00 13:41:16 限价 电子单 无 无 0
00005677 已撤单 P1305 卖 开仓 7416 2 0 0.00 13:41:14 限价 电子单 无 无 0
00005581 已撤单 P1305 买 开仓 7422 2 0 0.00 13:38:27 限价 电子单 无 无 0
00005569 完全成交 P1305 买 平仓 7422 2 2 7422.00 13:37:56 限价 电子单 无 无 0
00005560 已撤单 P1305 买 平仓 7426 2 0 0.00 13:37:36 限价 电子单 无 无 0
00005551 完全成交 P1305 卖 开仓 7432 2 2 7432.00 13:37:14 限价 电子单 无 无 0
00005533 已撤单 P1305 卖 开仓 7434 2 0 0.00 13:36:46 限价 电子单 无 无 0
00005528 完全成交 P1305 卖 平仓 7434 2 2 7434.00 13:36:30 限价 电子单 无 无 0
00005520 已撤单 P1305 卖 平仓 7434 2 0 0.00 13:36:01 限价 电子单 无 无 0
00005512 已撤单 P1305 卖 平仓 7434 2 0 0.00 13:35:49 限价 电子单 无 无 0
00005501 已撤单 P1305 卖 平仓 7436 2 0 0.00 13:35:36 限价 电子单 无 无 0
00005498 完全成交 P1305 买 开仓 7434 2 2 7434.00 13:35:25 限价 电子单 无 无 0
00005481 完全成交 P1305 买 平仓 7434 2 2 7434.00 13:34:48 限价 电子单 无 无 0
00005463 已撤单 P1305 买 平仓 7434 2 0 0.00 13:34:01 限价 电子单 无 无 0
00005434 完全成交 P1305 卖 开仓 7438 2 2 7438.00 13:32:42 限价 电子单 无 无 0
00005426 完全成交 P1305 买 平仓 7436 2 2 7436.00 13:32:27 限价 电子单 无 无 0
00005416 完全成交 P1305 卖 开仓 7440 2 2 7440.00 13:31:53 限价 电子单 无 无 0
00005397 已撤单 P1305 卖 开仓 7444 2 0 0.00 13:31:22 限价 电子单 无 无 0
00005328 已撤单 P1305 卖 开仓 7436 2 0 0.00 11:29:59 限价 电子单 无 无 0
00005325 已撤单 P1305 卖 开仓 7436 2 0 0.00 11:29:53 限价 电子单 无 无 0
00005313 完全成交 P1305 买 平仓 7436 2 2 7436.00 11:29:39 限价 电子单 无 无 0
00005297 已撤单 P1305 买 平仓 7434 2 0 0.00 11:29:16 限价 电子单 无 无 0
00005245 已撤单 P1305 买 平仓 7438 2 0 0.00 11:27:09 限价 电子单 无 无 0
00005105 完全成交 P1305 卖 开仓 7440 2 2 7440.00 11:20:59 限价 电子单 无 无 0
00005103 完全成交 P1305 卖 平仓 7440 2 2 7440.00 11:20:56 限价 电子单 无 无 0
00005066 已撤单 P1305 卖 平仓 7440 2 0 0.00 11:19:22 限价 电子单 无 无 0
00005058 已撤单 P1305 卖 平仓 7440 2 0 0.00 11:18:45 限价 电子单 无 无 0
00005013 已撤单 P1305 卖 平仓 7442 2 0 0.00 11:16:39 限价 电子单 无 无 0
00005006 完全成交 P1305 买 开仓 7442 2 2 7442.00 11:16:26 限价 电子单 无 无 0
00004978 完全成交 P1305 买 平仓 7442 2 2 7442.00 11:15:44 限价 电子单 无 无 0
00004885 完全成交 P1305 卖 开仓 7440 2 2 7440.00 11:11:59 限价 电子单 无 无 0
00004883 完全成交 P1305 卖 平仓 7440 2 2 7440.00 11:11:52 限价 电子单 无 无 0
00004819 已撤单 P1305 卖 平仓 7442 2 0 0.00 11:09:46 限价 电子单 无 无 0
00004800 已撤单 P1305 卖 平仓 7440 2 0 0.00 11:08:42 限价 电子单 无 无 0
00004787 完全成交 P1305 买 开仓 7440 2 2 7440.00 11:08:22 限价 电子单 无 无 0
00004783 已撤单 P1305 买 开仓 7438 2 0 0.00 11:08:13 限价 电子单 无 无 0
00004770 已撤单 P1305 卖 开仓 7438 2 0 0.00 11:07:44 限价 电子单 无 无 0
00004764 完全成交 P1305 买 平仓 7436 2 2 7436.00 11:07:32 限价 电子单 无 无 0
00004760 已撤单 P1305 买 平仓 7434 2 0 0.00 11:07:29 限价 电子单 无 无 0
00004729 已撤单 P1305 买 平仓 7436 2 0 0.00 11:06:10 限价 电子单 无 无 0
00004727 完全成交 P1305 卖 开仓 7438 2 2 7438.00 11:05:56 限价 电子单 无 无 0
00004721 完全成交 P1305 卖 平仓 7438 2 2 7438.00 11:05:25 限价 电子单 无 无 0
00004707 已撤单 P1305 卖 平仓 7440 2 0 0.00 11:04:43 限价 电子单 无 无 0
00004600 完全成交 P1305 买 开仓 7442 2 2 7442.00 11:00:37 限价 电子单 无 无 0
00004597 已撤单 P1305 卖 开仓 7442 2 0 0.00 11:00:34 限价 电子单 无 无 0
00004578 完全成交 P1305 买 平仓 7444 2 2 7444.00 10:59:48 限价 电子单 无 无 0
00004483 完全成交 P1305 卖 开仓 7446 2 2 7446.00 10:55:40 限价 电子单 无 无 0
00004401 完全成交 P1305 买 平仓 7440 2 2 7440.00 10:53:22 限价 电子单 无 无 0
00004330 已撤单 P1305 卖 开仓 7440 2 0 0.00 10:51:16 限价 电子单 无 无 0
00004316 完全成交 P1305 卖 平仓 7442 2 2 7442.00 10:51:00 限价 电子单 无 无 0
00004311 已撤单 P1305 卖 平仓 7444 2 0 0.00 10:50:51 限价 电子单 无 无 0
00004297 完全成交 P1305 买 开仓 7444 2 2 7444.00 10:50:39 限价 电子单 无 无 0
00004279 完全成交 P1305 买 平仓 7444 2 2 7444.00 10:50:06 限价 电子单 无 无 0
00004222 已撤单 P1305 买 平仓 7446 2 0 0.00 10:47:25 限价 电子单 无 无 0
00004218 完全成交 P1305 卖 开仓 7448 2 2 7448.00 10:47:07 限价 电子单 无 无 0
00004180 已撤单 P1305 买 开仓 7450 2 0 0.00 10:44:56 限价 电子单 无 无 0
00004175 完全成交 P1305 卖 平仓 7452 2 2 7452.00 10:44:53 限价 电子单 无 无 0
00004159 完全成交 P1305 买 开仓 7452 2 2 7452.00 10:44:21 限价 电子单 无 无 0
00004142 已撤单 P1305 买 开仓 7450 2 0 0.00 10:43:46 限价 电子单 无 无 0
00004135 已撤单 P1305 买 开仓 7450 2 0 0.00 10:43:29 限价 电子单 无 无 0
00004129 完全成交 P1305 买 平仓 7450 2 2 7450.00 10:43:05 限价 电子单 无 无 0
00004128 已撤单 P1305 买 平仓 7450 2 0 0.00 10:43:00 限价 电子单 无 无 0
00004070 完全成交 P1305 卖 开仓 7456 2 2 7456.00 10:41:30 限价 电子单 无 无 0
00004066 已撤单 P1305 买 开仓 7456 2 0 0.00 10:41:21 限价 电子单 无 无 0
00004051 已撤单 P1305 卖 开仓 7456 2 0 0.00 10:41:05 限价 电子单 无 无 0
00004049 完全成交 P1305 买 平仓 7456 2 2 7456.00 10:41:04 限价 电子单 无 无 0
00004041 已撤单 P1305 买 平仓 7454 2 0 0.00 10:40:49 限价 电子单 无 无 0
00004030 已撤单 P1305 买 平仓 7452 2 0 0.00 10:40:39 限价 电子单 无 无 0
00004011 完全成交 P1305 卖 开仓 7458 2 2 7458.00 10:40:20 限价 电子单 无 无 0
00004008 已撤单 P1305 卖 开仓 7460 2 0 0.00 10:40:18 限价 电子单 无 无 0
00004007 已撤单 P1305 卖 开仓 7462 2 0 0.00 10:40:15 限价 电子单 无 无 0
00003977 已撤单 P1305 买 开仓 7454 2 0 0.00 10:39:31 限价 电子单 无 无 0
00003965 完全成交 P1305 卖 平仓 7454 2 2 7454.00 10:39:14 限价 电子单 无 无 0
00003938 已撤单 P1305 卖 平仓 7454 2 0 0.00 10:38:27 限价 电子单 无 无 0
00003923 完全成交 P1305 买 开仓 7452 2 2 7452.00 10:37:53 限价 电子单 无 无 0
00003918 已撤单 P1305 卖 开仓 7454 2 0 0.00 10:37:45 限价 电子单 无 无 0
00003913 完全成交 P1305 卖 平仓 7454 2 2 7454.00 10:37:40 限价 电子单 无 无 0
00003911 已撤单 P1305 卖 平仓 7456 2 0 0.00 10:37:38 限价 电子单 无 无 0
00003903 完全成交 P1305 买 开仓 7456 2 2 7456.00 10:37:27 限价 电子单 无 无 0
00003897 已撤单 P1305 买 开仓 7450 2 0 0.00 10:37:17 限价 电子单 无 无 0
00003885 已撤单 P1305 买 开仓 7446 2 0 0.00 10:37:00 限价 电子单 无 无 0
00003880 完全成交 P1305 买 平仓 7446 2 2 7446.00 10:36:53 限价 电子单 无 无 0
00003870 已撤单 P1305 买 平仓 7444 2 0 0.00 10:36:43 限价 电子单 无 无 0
00003851 完全成交 P1305 卖 开仓 7446 2 2 7446.00 10:36:02 限价 电子单 无 无 0
00003840 已撤单 P1305 卖 开仓 7448 2 0 0.00 10:35:29 限价 电子单 无 无 0
00003812 已撤单 P1305 买 开仓 7446 2 0 0.00 10:34:36 限价 电子单 无 无 0
00003809 已撤单 P1305 买 开仓 7444 2 0 0.00 10:34:32 限价 电子单 无 无 0
00003805 完全成交 P1305 买 平仓 7444 2 2 7444.00 10:34:25 限价 电子单 无 无 0
00003802 完全成交 P1305 卖 开仓 7444 2 2 7444.00 10:34:18 限价 电子单 无 无 0
00003790 已撤单 P1305 卖 开仓 7446 2 0 0.00 10:33:56 限价 电子单 无 无 0
00003779 完全成交 P1305 买 平仓 7444 2 2 7444.00 10:33:38 限价 电子单 无 无 0
00003772 完全成交 P1305 卖 开仓 7448 2 2 7448.00 10:33:19 限价 电子单 无 无 0
00003771 完全成交 P1305 买 平仓 7448 2 2 7448.00 10:33:17 限价 电子单 无 无 0
00003766 已撤单 P1305 买 平仓 7446 2 0 0.00 10:33:15 限价 电子单 无 无 0
00003762 已撤单 P1305 买 平仓 7446 2 0 0.00 10:32:59 限价 电子单 无 无 0
00003756 完全成交 P1305 卖 开仓 7448 2 2 7448.00 10:32:41 限价 电子单 无 无 0
00003720 完全成交 P1305 卖 平仓 7444 2 2 7444.00 10:31:27 限价 电子单 无 无 0
00003647 完全成交 P1305 买 开仓 7440 2 2 7440.00 10:15:04 限价 电子单 无 无 0
00003619 完全成交 P1305 买 平仓 7440 2 2 7440.00 10:13:36 限价 电子单 无 无 0
00003580 完全成交 P1305 卖 开仓 7438 2 2 7438.00 10:12:35 限价 电子单 无 无 0
00003573 已撤单 P1305 卖 开仓 7440 2 0 0.00 10:12:25 限价 电子单 无 无 0
00003563 完全成交 P1305 卖 平仓 7440 2 2 7440.00 10:12:16 限价 电子单 无 无 0
00003559 已撤单 P1305 卖 平仓 7442 2 0 0.00 10:12:09 限价 电子单 无 无 0
00003533 完全成交 P1305 买 开仓 7442 2 2 7442.00 10:10:48 限价 电子单 无 无 0
00003522 已撤单 P1305 买 开仓 7440 2 0 0.00 10:10:35 限价 电子单 无 无 0
00003507 已撤单 P1305 卖 开仓 7440 2 0 0.00 10:10:20 限价 电子单 无 无 0
00003493 完全成交 P1305 卖 平仓 7442 2 2 7442.00 10:10:00 限价 电子单 无 无 0
00003491 已撤单 P1305 卖 平仓 7444 2 0 0.00 10:09:54 限价 电子单 无 无 0
00003485 已撤单 P1305 卖 平仓 7442 2 0 0.00 10:09:51 限价 电子单 无 无 0
00003468 完全成交 P1305 买 开仓 7442 2 2 7442.00 10:09:16 限价 电子单 无 无 0
00003446 已撤单 P1305 卖 开仓 7442 2 0 0.00 10:08:32 限价 电子单 无 无 0
00003437 完全成交 P1305 买 平仓 7442 2 2 7442.00 10:08:17 限价 电子单 无 无 0
00003422 已撤单 P1305 买 平仓 7440 2 0 0.00 10:08:00 限价 电子单 无 无 0
00003407 已撤单 P1305 买 平仓 7442 2 0 0.00 10:07:39 限价 电子单 无 无 0
00003403 已撤单 P1305 买 平仓 7442 2 0 0.00 10:07:28 限价 电子单 无 无 0
00003392 已撤单 P1305 买 平仓 7442 2 0 0.00 10:06:52 限价 电子单 无 无 0
00003389 完全成交 P1305 卖 开仓 7442 2 2 7442.00 10:06:45 限价 电子单 无 无 0
00003374 已撤单 P1305 卖 开仓 7444 2 0 0.00 10:06:29 限价 电子单 无 无 0
00003362 完全成交 P1305 卖 平仓 7444 2 2 7444.00 10:06:14 限价 电子单 无 无 0
00003354 已撤单 P1305 卖 平仓 7446 2 0 0.00 10:06:08 限价 电子单 无 无 0
00003337 完全成交 P1305 买 开仓 7446 2 2 7446.00 10:05:43 限价 电子单 无 无 0
00003320 完全成交 P1305 卖 平仓 7444 2 2 7444.00 10:05:27 限价 电子单 无 无 0
00003293 完全成交 P1305 买 开仓 7446 2 2 7446.00 10:05:04 限价 电子单 无 无 0
00003287 已撤单 P1305 买 开仓 7444 2 0 0.00 10:04:57 限价 电子单 无 无 0
00003278 完全成交 P1305 买 平仓 7446 2 2 7446.00 10:04:50 限价 电子单 无 无 0
00003251 完全成交 P1305 卖 开仓 7438 2 2 7438.00 10:03:39 限价 电子单 无 无 0
00003246 已撤单 P1305 买 开仓 7438 2 0 0.00 10:03:28 限价 电子单 无 无 0
00003240 完全成交 P1305 卖 平仓 7438 2 2 7438.00 10:03:18 限价 电子单 无 无 0
00003237 已撤单 P1305 卖 平仓 7440 2 0 0.00 10:03:07 限价 电子单 无 无 0
00003236 完全成交 P1305 买 开仓 7438 2 2 7438.00 10:03:04 限价 电子单 无 无 0
00003234 完全成交 P1305 卖 平仓 7438 2 2 7438.00 10:02:55 限价 电子单 无 无 0
00003227 已撤单 P1305 卖 平仓 7440 2 0 0.00 10:02:42 限价 电子单 无 无 0
00003224 已撤单 P1305 卖 平仓 7442 2 0 0.00 10:02:40 限价 电子单 无 无 0
00003209 完全成交 P1305 买 开仓 7438 2 2 7438.00 10:01:31 限价 电子单 无 无 0
