|
今天下午做了40单
止损都控制才1点,正确率还不高40%,抓到3点2次,4点1次,5点1次
现在就是手续费太贵,白银算下来接近5元 万分之1.1
联系了易家的开户,交易所加2毛
不知能不能练成
平仓编号 合约 买卖 平仓价 开仓价 平仓总盈亏 平仓日期
00000062 AG1406 买 4137 4138 15 2014-01-16
00000061 AG1406 买 4140 4141 15 2014-01-16
00000060 AG1406 买 4142 4143 15 2014-01-16
00000059 AG1406 买 4140 4141 15 2014-01-16
00000058 AG1406 买 4140 4140 0 2014-01-16
00000057 AG1406 买 4143 4144 15 2014-01-16
00000056 AG1406 买 4147 4147 0 2014-01-16
00000055 AG1406 买 4147 4146 -15 2014-01-16
00000054 AG1406 买 4148 4149 15 2014-01-16
00000053 AG1406 卖 4150 4151 -15 2014-01-16
00000052 AG1406 买 4146 4147 15 2014-01-16
00000051 AG1406 卖 4149 4149 0 2014-01-16
00000050 AG1406 买 4147 4152 75 2014-01-16
00000049 AG1406 买 4153 4154 15 2014-01-16
00000048 AG1406 买 4154 4155 15 2014-01-16
00000047 AG1406 卖 4157 4158 -15 2014-01-16
00000046 AG1406 买 4156 4159 45 2014-01-16
00000045 AG1406 买 4160 4159 -15 2014-01-16
00000044 AG1406 买 4157 4157 0 2014-01-16
00000043 AG1406 买 4157 4156 -15 2014-01-16
00000042 AG1406 卖 4157 4157 0 2014-01-16
00000041 AG1406 买 4154 4157 45 2014-01-16
00000040 AG1406 买 4157 4157 0 2014-01-16
00000039 AG1406 买 4158 4158 0 2014-01-16
00000038 AG1406 买 4157 4158 15 2014-01-16
00000037 AG1406 买 4159 4159 0 2014-01-16
00000036 AG1406 卖 4162 4163 -15 2014-01-16
00000035 AG1406 买 4159 4161 30 2014-01-16
00000034 AG1406 卖 4160 4156 60 2014-01-16
00000033 AG1406 买 4151 4150 -15 2014-01-16
00000032 AG1406 买 4145 4145 0 2014-01-16
00000031 AG1406 买 4145 4145 0 2014-01-16
00000030 AG1406 买 4149 4148 -15 2014-01-16
00000029 AG1406 卖 4150 4150 0 2014-01-16
00000028 AG1406 卖 4150 4151 -15 2014-01-16
00000027 AG1406 卖 4125 4126 -15 2014-01-16
00000026 AG1406 买 4126 4125 -15 2014-01-16
00000025 AG1406 买 4125 4124 -15 2014-01-16
00000024 AG1406 买 4124 4124 0 2014-01-16
00000023 AG1406 买 4126 4125 -15 2014-01-16
00000022 AG1406 买 4123 4122 -15 2014-01-16
00000021 AG1406 卖 4121 4122 -15 2014-01-16
00000020 AG1406 卖 4121 4121 0 2014-01-16
00000019 AG1406 买 4120 4120 0 2014-01-16
00000018 AG1406 卖 4120 4119 15 2014-01-16
00000017 AG1406 卖 4118 4117 15 2014-01-16
00000016 AG1406 买 4115 4115 0 2014-01-16
00000015 AG1406 卖 4115 4114 15 2014-01-16
00000014 AG1406 买 4113 4112 -15 2014-01-16
00000013 AG1406 买 4113 4113 0 2014-01-16
00000012 AG1406 买 4110 4113 45 2014-01-16
00000011 AG1406 买 4122 4125 45 2014-01-16
00000010 AG1406 买 4126 4125 -15 2014-01-16
00000009 AG1406 买 4124 4124 0 2014-01-16
00000008 AG1406 买 4125 4126 15 2014-01-16
00000007 AG1406 买 4126 4127 15 2014-01-16
00000006 AG1406 卖 4128 4127 15 2014-01-16
00000005 AG1406 卖 4126 4125 15 2014-01-16
00000004 AG1406 买 4124 4125 15 2014-01-16
00000003 AG1406 买 4127 4125 -30 2014-01-16
00000002 AG1406 买 4126 4125 -15 2014-01-16
00000001 AG1406 买 4126 4114 -180 2014-01-16
前22笔是昨晚做的,只看盘口做第一单有点焖了,刚开盘做进去的,速度太快,一下就被套舍不得砍
|
|