|
成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 权利金收支 | 成交序号 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2627.400| 1| 788220.00|开 | 23.65| 0.00| 0.00|00010302 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2626.400| 1| 787920.00| 平| 23.64| 300.00| 0.00|00013681 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2631.200| 1| 789360.00|开 | 23.68| 0.00| 0.00|00030096 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2631.200| 1| 789360.00| 平| 23.68| 0.00| 0.00|00030736 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2631.200| 1| 789360.00|开 | 23.68| 0.00| 0.00|00041587 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2631.000| 1| 789300.00| 平| 23.68| 60.00| 0.00|00042454 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2625.800| 1| 787740.00|开 | 23.63| 0.00| 0.00|00048073 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2628.600| 1| 788580.00| 平| 23.66| -840.00| 0.00|00052780 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2622.200| 1| 786660.00|开 | 23.60| 0.00| 0.00|00058177 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2623.800| 1| 787140.00| 平| 23.61| 480.00| 0.00|00060197 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2627.000| 1| 788100.00|开 | 23.64| 0.00| 0.00|00071022 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2625.400| 1| 787620.00| 平| 23.63| 480.00| 0.00|00073836 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2624.200| 1| 787260.00|开 | 23.62| 0.00| 0.00|00102431 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2622.400| 1| 786720.00| 平| 23.60| 540.00| 0.00|00103026 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2625.400| 1| 787620.00|开 | 23.63| 0.00| 0.00|00114711 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2624.200| 1| 787260.00| 平| 23.62| 360.00| 0.00|00124738 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2675.400| 1| 802620.00|开 | 24.08| 0.00| 0.00|00691633 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2674.800| 1| 802440.00| 平| 24.07| 180.00| 0.00|00692722 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2676.600| 1| 802980.00|开 | 24.09| 0.00| 0.00|00704602 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2676.000| 1| 802800.00| 平| 24.08| 180.00| 0.00|00706040 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2680.600| 1| 804180.00|开 | 24.13| 0.00| 0.00|00711866 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2681.000| 1| 804300.00| 平| 24.13| -120.00| 0.00|00721067 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2680.200| 1| 804060.00|开 | 24.12| 0.00| 0.00|00727259 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2680.000| 1| 804000.00| 平| 24.12| 60.00| 0.00|00727970 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 |买 |投 | 2664.200| 1| 799260.00|开 | 23.98| 0.00| 0.00|00741123 |
|20141124|中金所 |沪深300指数 | IF1412 | 卖|投 | 2666.000| 1| 799800.00| 平| 23.99| 540.00| 0.00|00743295 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 26条| | | | | | | 26| 20634660.00| | 619.04| 2220.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 | 合约 |开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | 权利金收支 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2627.400| 2593.800| 2626.400| 300.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2631.200| 2593.800| 2631.200| 0.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2631.200| 2593.800| 2631.000| 60.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2625.800| 2593.800| 2628.600| -840.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124| 卖| 1| 2622.200| 2593.800| 2623.800| 480.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2627.000| 2593.800| 2625.400| 480.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2624.200| 2593.800| 2622.400| 540.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2625.400| 2593.800| 2624.200| 360.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2675.400| 2593.800| 2674.800| 180.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2676.600| 2593.800| 2676.000| 180.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2680.600| 2593.800| 2681.000| -120.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124|买 | 1| 2680.200| 2593.800| 2680.000| 60.00| 0.000|
|20141124|中金所 |沪深300指数 |IF1412 |20141124| 卖| 1| 2664.200| 2593.800| 2666.000| 540.00| 0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 13条| | | | | | 13| | | | 2220.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|