1.png (6.86 KB, 下载次数: 11)
下载附件 保存到相册
2016-10-23 16:20 上传
资金线.png (86.68 KB, 下载次数: 5)
2016-10-23 16:24 上传
1.png (36.64 KB, 下载次数: 9)
2.png (26.76 KB, 下载次数: 11)
3.png (70.69 KB, 下载次数: 5)
2016-10-23 15:39 上传
4.png (46.42 KB, 下载次数: 10)
5.png (73.97 KB, 下载次数: 6)
6.png (79.26 KB, 下载次数: 6)
7.png (42.46 KB, 下载次数: 7)
8.png (83.32 KB, 下载次数: 14)
9.png (74.57 KB, 下载次数: 9)
10.png (45.68 KB, 下载次数: 9)
11.png (79.48 KB, 下载次数: 10)
12.png (82.56 KB, 下载次数: 8)
13.png (43.1 KB, 下载次数: 11)
14.png (79.63 KB, 下载次数: 10)
15.png (86.94 KB, 下载次数: 6)
16.png (43.94 KB, 下载次数: 11)
2016-10-23 15:40 上传
17.png (84.99 KB, 下载次数: 4)
18.png (83.23 KB, 下载次数: 6)
19.png (45.46 KB, 下载次数: 11)
20.png (86.76 KB, 下载次数: 9)
21.png (88.84 KB, 下载次数: 9)
22.png (44.95 KB, 下载次数: 15)
23.png (85.9 KB, 下载次数: 9)
24.png (85.22 KB, 下载次数: 10)
25.png (43.54 KB, 下载次数: 8)
26.png (80.48 KB, 下载次数: 11)
27.png (82.15 KB, 下载次数: 9)
28.png (46.64 KB, 下载次数: 7)
29.png (79.07 KB, 下载次数: 9)
30.png (81.06 KB, 下载次数: 12)
31.png (44.06 KB, 下载次数: 10)
32.png (83.75 KB, 下载次数: 11)
33.png (83.5 KB, 下载次数: 8)
34.png (45.48 KB, 下载次数: 5)
2016-10-23 15:41 上传
35.png (80.39 KB, 下载次数: 12)
36.png (80.97 KB, 下载次数: 12)
37.png (41.38 KB, 下载次数: 10)
38.png (78.85 KB, 下载次数: 11)
39.png (83.64 KB, 下载次数: 8)
40.png (45.02 KB, 下载次数: 8)
41.png (86.84 KB, 下载次数: 6)
42.png (87.13 KB, 下载次数: 9)
43.png (46.03 KB, 下载次数: 9)
44.png (87.84 KB, 下载次数: 7)
45.png (83.68 KB, 下载次数: 8)
46.png (44.2 KB, 下载次数: 9)
47.png (82.67 KB, 下载次数: 8)
48.png (83.5 KB, 下载次数: 8)
49.png (42.92 KB, 下载次数: 5)
50.png (82.28 KB, 下载次数: 9)
51.png (85.59 KB, 下载次数: 8)
52.png (43.95 KB, 下载次数: 11)
2016-10-23 15:42 上传
53.png (86.35 KB, 下载次数: 8)
54.png (85.65 KB, 下载次数: 7)
55.png (45.42 KB, 下载次数: 9)
56.png (86.05 KB, 下载次数: 8)
57.png (84.23 KB, 下载次数: 11)
58.png (43.3 KB, 下载次数: 12)
59.png (81 KB, 下载次数: 12)
60.png (82.5 KB, 下载次数: 10)
61.png (42.85 KB, 下载次数: 10)
62.png (87.85 KB, 下载次数: 9)
63.png (87.2 KB, 下载次数: 12)
64.png (48.94 KB, 下载次数: 11)
65.png (87.41 KB, 下载次数: 7)
66.png (86.73 KB, 下载次数: 6)
67.png (44.92 KB, 下载次数: 9)
68.png (87.23 KB, 下载次数: 6)
69.png (85.54 KB, 下载次数: 10)
70.png (45.73 KB, 下载次数: 16)
2016-10-23 15:43 上传
71.png (84.48 KB, 下载次数: 12)
72.png (81.77 KB, 下载次数: 8)
73.png (44.45 KB, 下载次数: 12)
使用道具 举报
菜鸟心态 发表于 2016-10-23 19:20 知道什么错误,就是不改,还得亏。
无根 发表于 2016-10-23 21:39 楼主是衡阳的吗?
愿雨飞扬 发表于 2016-10-23 19:22 知错能改。上莫大焉。一起共同努力.一起飞的更高.
泰山 发表于 2016-10-23 19:36 资金超跌要强反弹了:)
非常态 发表于 2016-10-23 21:13 我是个活跃的亏货,最近资金曲线比你陡峭。
sunchris999 发表于 2016-10-23 21:27 随缘吧
疯起柳飘 发表于 2016-10-23 22:23 是的 是衡阳的
博如禅弈 发表于 2016-10-23 22:32 总共亏了多少资金?
愿雨飞扬 发表于 2016-10-23 23:08 艹。我也是衡阳的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页