|
6楼
楼主 |
发表于 2010-11-23 07:33:57
|
只看该作者
合约代码 SR109 日期: 20101122
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 上海通联 79,458 -46,471 珠江期货 33,835 -756 中粮期货 22,280 2,030
2 冠通期货 70,692 -35,785 万达期货 26,107 1,625 华泰长城 19,569 -265
3 海航东银 66,819 -25,141 华泰长城 24,658 2,517 中国国际 13,679 871
4 中辉期货 55,783 -13,175 华联期货 11,782 448 万达期货 12,827 1,876
5 华泰长城 55,080 -20,921 中粮期货 7,391 -308 浙江大地 8,525 373
6 广发期货 52,925 -27,720 中钢期货 6,286 1,901 光大期货 7,742 -1,284
7 万达期货 41,371 -11,250 一德期货 5,984 -1,274 经易期货 6,668 1,480
8 珠江期货 35,877 -4,228 浙江永安 5,915 1,054 浙江永安 6,242 1,001
9 中证期货 34,505 1,334 廊坊中糖 5,823 0 广发期货 5,499 775
10 浙江永安 34,253 -7,459 宏源期货 5,202 -26 浙商期货 5,145 -545
11 中国国际 32,282 7,424 浙江新世 4,778 116 国泰君安 5,107 1,176
纪
12 浙江新华 32,278 -1,110 安信期货 4,667 84 东吴期货 4,334 2,378
13 东海期货 28,915 -8,996 广发期货 4,650 -280 金元期货 4,050 -3,177
14 中银国际 28,359 454 光大期货 4,356 1,239 浙江新世 3,943 1,512
纪
15 徽商期货 27,697 -5,260 成都倍特 3,631 -132 南华期货 3,875 1,439
16 银河期货 26,302 -6,087 格林期货 3,418 296 摩根大通 3,838 0
17 浙商期货 25,902 -12,950 中证期货 3,209 3,011 申银万国 3,788 -254
18 鲁证期货 25,139 -1,291 国泰君安 3,181 134 大有期货 3,269 -4,029
19 一德期货 24,600 3,051 银河期货 3,172 556 银河期货 3,061 -752
20 南华期货 22,186 -10,837 金鹏期货 2,919 1,762 格林期货 2,795 2,081
合约代码 CF109 日期: 20101122
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 珠江期货 60,481 -16,111 浙江永安 10,469 1,070 长江期货 8,856 3,089
2 金鹏期货 52,143 -12,636 新湖期货 6,829 4,734 上海中期 5,283 334
3 万达期货 51,832 -11,580 国泰君安 6,065 4,961 浙江永安 4,919 900
4 首创期货 51,316 -6,979 光大期货 3,944 91 中粮期货 4,018 32
5 迈科期货 48,245 -24,926 首创期货 3,769 415 南华期货 3,358 832
6 中辉期货 36,105 2,146 浙江大地 3,267 -1,271 金瑞期货 3,115 -7
7 中国国际 35,897 -9,091 浙江新华 2,952 1,933 首创期货 2,970 1,223
8 广发期货 32,747 -10,217 海通期货 2,840 158 浙江中大 2,565 1,663
9 南华期货 29,402 -1,712 上海通联 2,504 -1 国泰君安 2,009 -17
10 大连良运 28,951 -8,481 银河期货 2,290 1,330 申银万国 1,899 777
11 东海期货 28,912 -18,445 国海良时 2,282 2,134 海通期货 1,845 1,176
12 金瑞期货 27,116 6,568 中国国际 2,146 -63 光大期货 1,686 -735
13 银河期货 26,298 -13,671 江苏弘业 1,705 1,107 华泰长城 1,622 638
14 浙江中大 22,762 -6,692 江西瑞奇 1,476 143 湘财祈年 1,587 -8
15 上海中期 22,720 17,977 鲁证期货 1,371 601 东海期货 1,481 571
16 中证期货 21,884 -12,712 渤海期货 1,345 -890 经易期货 1,450 -67
17 海通期货 21,120 -2,955 徽商期货 1,315 38 广发期货 1,341 232
18 浙江永安 20,386 -12,555 上海东亚 1,202 -398 国都期货 1,326 1,251
19 江苏弘业 20,265 5,427 浙江中大 1,149 -673 国海良时 1,290 634
20 浙江新华 19,681 -6,018 宏源期货 1,130 380 鲁证期货 1,254 228
合计 658,263 -142,663 60,050 15,799 53,874 12,746 |
|