|
合约 买卖 开平 价格 数量 投保 成交时间 下单类型 组合类型
SR105 买 平仓 5966 1 投机 10:14:45 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5967 1 投机 10:14:42 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5964 1 投机 10:12:54 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5964 1 投机 10:12:47 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5961 1 投机 10:10:16 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5963 1 投机 10:10:06 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5951 1 投机 10:08:26 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5950 1 投机 10:08:23 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5949 1 投机 10:01:52 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5951 1 投机 10:01:38 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5948 1 投机 10:01:30 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5947 1 投机 10:01:22 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5941 1 投机 10:00:48 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5938 1 投机 10:00:40 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5945 1 投机 10:00:10 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5948 1 投机 10:00:07 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5952 1 投机 09:58:57 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5955 1 投机 09:58:53 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5963 1 投机 09:58:27 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5964 1 投机 09:58:20 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5963 1 投机 09:56:03 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5964 1 投机 09:56:00 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5970 1 投机 09:55:43 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5973 1 投机 09:55:30 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5976 1 投机 09:54:52 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5977 1 投机 09:54:50 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5978 1 投机 09:54:47 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5980 1 投机 09:54:33 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5984 1 投机 09:54:03 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5984 1 投机 09:53:37 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5984 1 投机 09:52:58 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5982 1 投机 09:52:57 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5979 1 投机 09:50:14 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5978 1 投机 09:50:09 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5979 1 投机 09:50:01 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5978 1 投机 09:49:54 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5976 1 投机 09:48:15 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5975 1 投机 09:48:07 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5980 1 投机 09:47:26 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5980 1 投机 09:47:09 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5981 1 投机 09:46:45 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5982 1 投机 09:46:34 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5980 1 投机 09:46:18 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5978 1 投机 09:46:09 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5975 1 投机 09:46:05 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5975 1 投机 09:45:59 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5972 1 投机 09:45:19 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5968 1 投机 09:44:49 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5968 1 投机 09:40:45 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5968 1 投机 09:40:40 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5976 1 投机 09:35:42 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5973 1 投机 09:35:34 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5974 1 投机 09:33:56 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5973 1 投机 09:33:20 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5978 1 投机 09:25:08 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5979 1 投机 09:25:02 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5981 1 投机 09:20:05 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5981 1 投机 09:19:59 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5980 1 投机 09:19:39 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5980 1 投机 09:19:26 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5977 1 投机 09:19:19 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5981 1 投机 09:19:08 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5983 1 投机 09:17:12 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5983 1 投机 09:17:11 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5979 1 投机 09:16:01 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5980 1 投机 09:15:57 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5983 1 投机 09:14:30 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5981 1 投机 09:14:29 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5978 1 投机 09:14:22 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5977 1 投机 09:14:19 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5955 1 投机 09:12:18 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5954 1 投机 09:12:10 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5959 1 投机 09:11:24 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5959 1 投机 09:11:17 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5963 1 投机 09:09:06 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5962 1 投机 09:09:02 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5956 1 投机 09:07:45 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5961 1 投机 09:07:36 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5959 1 投机 09:07:20 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5960 1 投机 09:07:15 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5964 1 投机 09:06:48 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5963 1 投机 09:06:46 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5961 1 投机 09:04:50 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5963 1 投机 09:04:48 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5968 1 投机 09:03:41 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5967 1 投机 09:03:26 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5972 1 投机 09:02:18 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5972 1 投机 09:01:59 电子单 单腿合约
SR105 卖 平仓 5971 1 投机 09:01:39 电子单 单腿合约
SR105 买 开仓 5971 1 投机 09:01:30 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5956 1 投机 09:00:47 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5957 1 投机 09:00:44 电子单 单腿合约
SR105 买 平仓 5962 1 投机 09:00:26 电子单 单腿合约
SR105 卖 开仓 5966 1 投机 09:00:21 电子单 单腿合约
13号第一节 |
|