|
5楼
楼主 |
发表于 2016-12-20 23:50:10
|
只看该作者
名称 合约 买卖 开仓价 平仓价 数量 平盈
豆粕 M 1705 卖 2833 2842 10 900.00
豆粕 M 1705 卖 2833 2842 10 900.00
沪锌 ZN 1702 卖 21255 21240 1 -75.00
沪锌 ZN 1702 卖 21255 21240 1 -75.00
沪锌 ZN 1702 卖 21255 21240 1 -75.00
沪锌 ZN 1702 卖 21255 21240 1 -75.00
沪锌 ZN 1702 卖 21255 21240 1 -75.00
豆粕 M 1705 卖 2835 2833 20 -400.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 20 -400.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 1 -20.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
豆粕 M 1705 买 2832 2834 2 -40.00
沪银 AG 1706 买 3959 3958 12 180.00
沪锌 ZN 1702 买 21135 21155 1 -100.00
沪锌 ZN 1702 买 21135 21155 4 -400.00
沪锌 ZN 1702 买 21135 21145 5 -250.00
沪锌 ZN 1702 买 21200 21185 1 75.00
沪锌 ZN 1702 买 21200 21185 1 75.00
沪锌 ZN 1702 买 21200 21185 1 75.00
沪锌 ZN 1702 买 21200 21185 1 75.00
沪锌 ZN 1702 买 21200 21185 1 75.00 |
|