|
成交编号 委托号 合约 买卖 开平 成交价格 手数 成交时间 手续费 交易所 投机套保
10374856 882 cs1805 卖出 平仓 2122 1 145900 1.72 F2 投机
10372166 879 cs1805 买入 开仓 2120 1 145718 1.72 F2 投机
10370056 875 cs1805 卖出 平仓 2124 1 145619 1.72 F2 投机
10365667 869 cs1805 买入 开仓 2128 1 145412 1.72 F2 投机
10363864 863 cs1805 买入 平仓 2128 1 145325 1.72 F2 投机
10344863 807 cs1805 卖出 开仓 2123 1 143610 1.72 F2 投机
10344428 806 cs1805 卖出 平仓 2122 1 143602 1.72 F2 投机
10342109 802 cs1805 买入 开仓 2124 1 143453 1.72 F2 投机
10341934 801 cs1805 买入 平仓 2123 1 143444 1.72 F2 投机
10339261 792 cs1805 卖出 开仓 2122 1 143228 1.72 F2 投机
10337349 788 cs1805 买入 平仓 2123 1 143013 1.72 F2 投机
10317446 732 cs1805 卖出 开仓 2120 1 140831 1.72 F2 投机
10253402 600 c1805 卖出 平仓 1797 1 110734 0.02 F2 投机
10213933 437 c1805 买入 开仓 1794 1 103702 1.32 F2 投机
才放松,魔鬼又放出来了,想换个品种做下,就成这样了,唉。 |
|