|
1月总结
交易所 合约 手数 日期 买入 卖出 逐笔平仓盈亏 手续费
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20181227 4785.000 20190107 4746.000 390.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 FG905 1 20190104 1317.000 20190109 1305.000 -240.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 MA905 1 20190109 2510.000 20190109 2495.000 -150.00 违规开仓
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190110 4779.000 20190110 4787.000 -80.00 乌龙指
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190111 4770.000 20190111 4769.000 10.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
上期所 fu1905 1 20190114 2599.000 20190114 2587.000 -120.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190115 4798.000 20190115 4786.000 -120.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
大商所 cs1905 1 20190108 2293.000 20190116 2269.000 240.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
大商所 cs1905 1 20190116 2254.000 20190116 2269.000 -150.00 违规加仓
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190117 4888.000 20190117 4902.000 -140.00 违规开仓
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 TA905 1 20190118 6028.000 20190118 6054.000 -130.00 违规开仓
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 TA905 1 20190118 6068.000 20190118 6074.000 -30.00 违规开仓
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 TA905 1 20190118 6074.000 20190118 6116.000 -210.00 违规开仓
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190121 5087.000 20190121 5086.000 10.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190123 5028.000 20190123 5027.000 10.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
大商所 m1905 1 20190124 2595.000 20190124 2596.000 10.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
郑商所 SR905 1 20190123 5036.000 20190124 5036.000 0.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
大商所 p1905 1 20190130 4790.000 20190130 4806.000 160.00
---------------- ------------------------ ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
总计 -540.00 0.00
胜率依然不高,中旬主观思维几乎没有执行规则,操作频率较低,总共才18笔,违规开仓6笔,违规开仓居然占1/3 违规加仓和乌龙指算上共8笔违规 违规率总计45%
还有很多位置不是完全合规,日线级别远离均线,15分钟出形态这种的;还需要加强对规则的执行和交易心态的训练。
|
|