查看: 10768|回复: 52
打印 上一主题 下一主题

奋斗了一天。。终于可以开一张PTA了。。暴仓后的日子太艰辛了

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-10-12 15:10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式








2
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:12:14 | 只看该作者
合约  买卖 开平 成交价 委托价 数量 投保 成交时间 下单类型 组合类型
TA101 买  平仓 8636   8636   1    投机 14:59:20 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8640   8640   1    投机 14:58:44 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8640   8640   1    投机 14:58:33 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8642   8642   1    投机 14:58:20 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8646   8646   1    投机 14:57:53 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8644   8644   1    投机 14:57:42 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8646   8646   1    投机 14:57:31 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8644   8644   1    投机 14:57:28 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8650   8650   1    投机 14:56:54 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8650   8650   1    投机 14:56:49 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8650   8650   1    投机 14:56:44 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8650   8650   1    投机 14:56:37 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8638   8638   1    投机 14:55:11 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8638   8638   1    投机 14:55:00 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8636   8636   1    投机 14:54:04 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8636   8636   1    投机 14:53:42 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8640   8640   1    投机 14:52:22 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8638   8638   1    投机 14:52:08 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8640   8640   1    投机 14:52:07 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8642   8642   1    投机 14:51:57 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8648   8648   1    投机 14:50:54 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8648   8648   1    投机 14:50:10 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8646   8646   1    投机 14:49:52 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8646   8646   1    投机 14:49:41 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8646   8646   1    投机 14:49:38 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8646   8646   1    投机 14:49:33 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8648   8648   1    投机 14:49:02 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8654   8654   1    投机 14:47:51 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8654   8654   1    投机 14:46:59 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8654   8654   1    投机 14:41:26 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8648   8648   1    投机 14:41:03 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8654   8654   1    投机 14:39:31 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8654   8654   1    投机 14:38:15 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8648   8648   1    投机 14:37:41 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8648   8648   1    投机 14:37:08 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8644   8644   1    投机 14:37:01 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8646   8646   1    投机 14:36:45 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8650   8650   1    投机 14:36:37 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8654   8654   1    投机 14:36:12 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8652   8652   1    投机 14:35:44 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2217   2217   1    投机 14:33:36 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2217   2217   1    投机 14:33:36 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2218   2218   1    投机 14:28:02 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2218   2218   1    投机 14:28:02 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2130   2130   1    投机 14:26:00 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2129   2129   1    投机 14:24:01 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2128   2128   2    投机 14:16:36 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2127   2127   1    投机 14:15:08 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2127   2127   1    投机 14:14:55 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2127   2127   2    投机 14:14:23 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2130   2130   1    投机 14:10:07 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2130   2130   1    投机 14:10:07 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2129   2129   1    投机 14:06:07 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2130   2130   1    投机 14:02:35 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2130   2130   2    投机 14:00:28 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2131   2131   1    投机 13:58:58 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2131   2131   1    投机 13:58:58 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2131   2131   2    投机 13:58:02 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2131   2131   1    投机 13:57:05 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2131   2131   1    投机 13:57:05 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2219   2219   1    投机 13:53:09 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2219   2219   1    投机 13:52:30 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2219   2219   1    投机 13:51:30 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2219   2219   1    投机 13:51:30 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2219   2219   1    投机 13:50:44 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2219   2219   1    投机 13:50:44 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2219   2219   1    投机 13:50:38 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2219   2219   1    投机 13:50:38 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2127   2127   2    投机 13:49:03 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2131   2131   1    投机 13:45:40 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2131   2131   1    投机 13:45:39 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2220   2220   1    投机 13:45:33 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2220   2220   1    投机 13:45:33 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2223   2223   1    投机 13:35:47 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2223   2223   1    投机 13:35:42 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2134   2134   2    投机 13:35:36 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2133   2133   1    投机 13:34:47 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2133   2133   1    投机 13:34:47 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2223   2223   1    投机 13:34:36 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2223   2223   1    投机 13:34:36 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2223   2223   1    投机 13:33:23 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2223   2223   1    投机 13:33:19 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2136   2136   2    投机 13:30:47 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2135   2135   1    投机 13:30:35 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 13:30:14 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   1    投机 13:30:06 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   1    投机 13:30:06 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2136   2136   1    投机 11:29:05 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2136   2136   1    投机 11:29:02 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2136   2136   2    投机 11:29:00 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2135   2135   1    投机 11:27:04 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2135   2135   1    投机 11:27:04 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   1    投机 11:25:39 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   1    投机 11:25:39 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2134   2134   1    投机 11:18:12 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2134   2134   1    投机 11:18:12 电子单   单腿合约
WS105 买  平仓 2572   2572   1    投机 11:17:13 电子单   单腿合约
WS105 买  平仓 2572   2572   1    投机 11:17:13 电子单   单腿合约
WS105  卖 开仓 2569   2569   1    投机 11:00:34 电子单   单腿合约
WS105  卖 开仓 2569   2569   1    投机 11:00:29 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2126   2126   2    投机 10:54:54 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2127   2127   1    投机 10:53:27 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2127   2127   1    投机 10:53:27 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2126   2126   2    投机 10:50:02 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2125   2125   1    投机 10:47:24 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2125   2125   1    投机 10:47:21 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8632   8632   1    投机 10:45:04 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8616   8616   1    投机 10:14:30 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2126   2126   2    投机 10:13:42 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2125   2125   1    投机 10:13:03 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2125   2125   1    投机 10:13:01 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2124   2124   2    投机 10:12:39 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2125   2125   1    投机 10:11:44 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2123   2123   1    投机 10:11:22 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8610   8610   1    投机 10:10:17 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8610   8610   1    投机 10:10:14 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8618   8618   1    投机 10:07:42 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8614   8614   1    投机 10:07:36 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8614   8614   1    投机 10:07:04 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8612   8612   1    投机 10:06:18 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8614   8614   1    投机 10:06:14 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8614   8614   1    投机 10:06:10 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8618   8618   1    投机 10:05:33 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8616   8616   1    投机 10:03:41 电子单   单腿合约
TA101  卖 平仓 8616   8616   1    投机 10:03:07 电子单   单腿合约
TA101 买  开仓 8618   8618   1    投机 10:01:47 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8618   8618   1    投机 10:01:37 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8620   8620   1    投机 09:55:13 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8614   8614   1    投机 09:54:01 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8616   8616   1    投机 09:50:23 电子单   单腿合约
TA101 买  平仓 8608   8608   1    投机 09:50:04 电子单   单腿合约
TA101  卖 开仓 8608   8608   1    投机 09:49:49 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2133   2133   2    投机 09:47:50 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2134   2134   1    投机 09:47:07 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2134   2134   1    投机 09:46:57 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2221   2221   1    投机 09:45:03 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2221   2221   1    投机 09:44:55 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2222   2222   1    投机 09:42:22 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2222   2222   1    投机 09:42:20 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2222   2222   1    投机 09:42:15 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2222   2222   1    投机 09:42:15 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2222   2222   1    投机 09:41:19 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2222   2222   1    投机 09:41:19 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   2    投机 09:41:00 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2136   2136   1    投机 09:39:58 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:36:36 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2135   2135   1    投机 09:36:28 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2135   2135   1    投机 09:35:49 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2135   2135   2    投机 09:34:53 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:34:07 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:34:05 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2136   2136   2    投机 09:33:09 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2135   2135   1    投机 09:32:42 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:32:22 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   2    投机 09:31:19 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2136   2136   1    投机 09:30:43 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2136   2136   1    投机 09:30:25 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2136   2136   2    投机 09:30:14 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:29:47 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:29:46 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2217   2217   1    投机 09:28:56 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2217   2217   1    投机 09:28:56 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2217   2217   1    投机 09:28:32 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2217   2217   1    投机 09:28:32 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2135   2135   2    投机 09:28:11 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:27:35 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:27:34 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2134   2134   2    投机 09:25:06 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:24:33 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:24:33 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2217   2217   1    投机 09:24:22 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2218   2218   1    投机 09:24:08 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2218   2218   1    投机 09:24:06 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2218   2218   1    投机 09:24:06 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2218   2218   1    投机 09:23:45 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2218   2218   1    投机 09:23:40 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2218   2218   1    投机 09:23:18 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2218   2218   1    投机 09:23:18 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2219   2219   1    投机 09:22:05 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2219   2219   1    投机 09:21:17 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2137   2137   2    投机 09:20:55 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:20:01 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:19:45 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2216   2216   1    投机 09:19:18 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2216   2216   1    投机 09:19:18 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2216   2216   1    投机 09:18:27 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2216   2216   1    投机 09:18:22 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2136   2136   2    投机 09:18:05 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2136   2136   1    投机 09:17:43 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:17:36 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2216   2216   1    投机 09:17:26 电子单   单腿合约
ER105 买  平仓 2216   2216   1    投机 09:17:26 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2217   2217   1    投机 09:16:44 电子单   单腿合约
ER105  卖 开仓 2217   2217   1    投机 09:16:43 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2216   2216   1    投机 09:16:19 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2216   2216   1    投机 09:16:19 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2215   2215   1    投机 09:16:03 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2215   2215   1    投机 09:16:00 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2134   2134   1    投机 09:15:28 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2134   2134   1    投机 09:15:28 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2132   2132   1    投机 09:14:24 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2132   2132   1    投机 09:14:24 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2216   2216   1    投机 09:13:34 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2216   2216   1    投机 09:13:34 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2213   2213   1    投机 09:12:20 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2214   2214   1    投机 09:12:16 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2212   2212   1    投机 09:12:10 电子单   单腿合约
ER105  卖 平仓 2212   2212   1    投机 09:12:10 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2213   2213   1    投机 09:11:26 电子单   单腿合约
ER105 买  开仓 2215   2215   1    投机 09:11:02 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2134   2134   2    投机 09:09:48 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2134   2134   1    投机 09:09:06 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:09:01 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2135   2134   2    投机 09:08:56 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2133   2133   1    投机 09:07:53 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2133   2133   1    投机 09:07:53 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2135   2135   2    投机 09:07:12 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:06:17 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2135   2135   1    投机 09:06:17 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2135   2135   2    投机 09:06:16 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:04:45 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2136   2136   1    投机 09:04:44 电子单   单腿合约
C1105 买  平仓 2135   2135   2    投机 09:04:13 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2133   2133   1    投机 09:03:46 电子单   单腿合约
C1105  卖 开仓 2133   2133   1    投机 09:03:45 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2135   2135   1    投机 09:03:36 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2132   2132   1    投机 09:03:31 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2133   2133   1    投机 09:03:27 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2130   2130   1    投机 09:03:13 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2131   2131   2    投机 09:03:10 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2130   2130   1    投机 09:02:35 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2133   2133   1    投机 09:01:23 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2133   2133   1    投机 09:00:52 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2135   2135   1    投机 09:00:36 电子单   单腿合约
C1105  卖 平仓 2137   2137   1    投机 09:00:27 电子单   单腿合约
C1105 买  开仓 2137   2137   1    投机 09:00:15 电子单   单腿合约

评分

1

查看全部评分

3
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:13:55 | 只看该作者
再全裸次。。。哥毛病太多了。。别学啊。。唉
4
发表于 2010-10-12 15:17:43 | 只看该作者
荣幸啊 坐裸单的沙发
5
发表于 2010-10-12 15:19:59 | 只看该作者
牛人一个
6
发表于 2010-10-12 15:27:56 | 只看该作者
厉害的。
7
发表于 2010-10-12 15:29:02 | 只看该作者
{:4_124:}
8
发表于 2010-10-12 15:36:43 | 只看该作者
{:4_94:}
9
发表于 2010-10-12 15:40:37 | 只看该作者
{:4_115:}
10
发表于 2010-10-12 15:53:46 | 只看该作者
厉害的,来学习
11
发表于 2010-10-12 15:56:48 | 只看该作者
本帖最后由 卖身炒期货 于 2010-10-12 15:57 编辑

围观大交所做市商
12
发表于 2010-10-12 16:03:32 | 只看该作者
{:4_126:}{:4_126:}
13
发表于 2010-10-12 16:08:05 | 只看该作者
牛啊 顶懒羊羊一个
14
发表于 2010-10-12 16:35:21 | 只看该作者
{:4_115:}
15
发表于 2010-10-12 16:44:01 | 只看该作者
{:4_94:}
16
发表于 2010-10-12 16:45:10 | 只看该作者
上农家肥了吧?这么牛!
17
发表于 2010-10-12 16:49:21 | 只看该作者
心态真好!佩服
18
发表于 2010-10-12 17:27:14 | 只看该作者
做的好
止损控制的真好
头像被屏蔽
19
发表于 2010-10-12 17:34:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
20
发表于 2010-10-12 17:35:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号