|
本帖最后由 wqxsyx 于 2023-2-11 15:51 编辑
年月日 本金 入金 手续费 盈利 余额
230130 157.77 32000 199.72 1065.00 33023.05
230131 33,023.05 113.66 825.00 33,734.39
230201 33,734.39 139.35 1,090.00 34,685.04
230202 34,685.04 529.39 -455.00 33,700.65
230203 33,700.65 347.49 1,425.00 34,778.16
230206 34,778.16 150.78 1,365.00 35,992.38
230207 35,992.38 10.44 80.00 36,061.94
230208 36,061.94 88.62 515.00 36,488.32
230209 36,488.32 558.61 -325.00 35,604.71
20230210 35,604.71 271.09 360.00 35,693.62 20230213 35,693.62
新年首周入金3.2万,4赢1负,手续费1330元,净盈利2610元。
第二周 4赢1负,手续费1080.35,净盈利1995元。频繁交易的时候就亏钱。频繁交易,扛单,无视趋势的结果。坚持做看懂的趋势就盈利。
|
|