合约代码:m1109 查询日期:20101014
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 71,318 -23,478 中谷期货 23,741 -47 中谷期货 44,065 4,537
2 中粮期货 43,443 15,642 浙江大地 18,953 1,382 中粮期货 43,222 -6,741
3 中辉期货 36,789 12,538 银河期货 17,127 6,276 摩根大通 38,929 300
4 中国国际 26,702 20,036 金瑞期货 15,375 3,094 浙江永安 29,086 5,906
5 冠通期货 18,284 12,378 鲁证期货 14,634 2,315 中粮集团 18,000 0
6 浙江永安 17,976 3,996 宝城期货 13,342 5,295 重庆新涪 16,500 1,800
7 银河期货 16,242 10,840 中辉期货 12,427 -582 中国国际 15,585 4,988
8 集成期货 15,582 -5,744 国泰君安 8,570 1,266 万达期货 13,733 3,974
9 金瑞期货 14,379 -1,107 深圳金汇 8,236 -511 广发期货 10,686 -317
10 南华期货 12,610 696 浙商期货 8,049 1,469 中信新际 9,960 1,550
11 申银万国 11,846 5,426 浙江永安 7,890 1,522 南华期货 7,911 2,554
12 成都倍特 11,703 6,681 申银万国 7,690 1,696 北京首创 5,531 1,287
13 浙江新华 11,060 3,822 天琪期货 7,336 3,094 浙江大地 4,425 4,298
14 海通期货 10,800 5,685 格林期货 5,999 2,715 华闻期货 3,883 410
15 宝城期货 10,739 4,252 徽商期货 5,577 918 徽商期货 3,742 23
16 天琪期货 10,559 6,978 光大期货 5,569 852 成都倍特 3,649 3,600
17 浙江中大 10,406 -9 国海良时 4,327 169 银河期货 3,530 286
18 广发期货 9,649 1,715 中粮期货 3,887 2,438 东吴期货 3,095 400
19 东海期货 9,370 -6,149 华泰长城 3,821 60 第一创业 3,001 3,000
20 浙商期货 9,009 302 信达期货 3,807 106 鲁证期货 2,594 60
21 东证期货 8,697 -531 新湖期货 3,744 1,750 上海中期 2,439 10
22 渤海期货 8,427 349 成都倍特 3,537 201 东证期货 2,114 -247
23 浙江大地 8,382 -9,042 南华期货 3,519 -1,384 信达期货 2,031 842
24 徽商期货 8,363 -5,600 华鑫期货 3,337 -476 格林期货 1,702 48
25 迈科期货 8,146 5,310 北京金鹏 3,115 1,646 浙江新华 1,662 544
26 华鑫期货 8,144 4,246 第一创业 3,027 7 上海浙石 1,560 1,498
|