合约代码 ER105 日期: 20101022
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 东证期货 134,571 95,713 南华期货 7,958 4,712 浙江永安 16,322 -415
2 信达期货 100,223 81,199 浙江永安 7,349 -688 国投期货 12,064 1,204
3 万达期货 92,742 83,177 浙江新华 5,966 -508 国海良时 8,937 2,894
4 徽商期货 76,679 50,324 徽商期货 5,170 3,584 江西瑞奇 8,293 1,054
5 金元期货 72,911 58,922 银河期货 4,551 -7 浙商期货 5,028 1,939
6 浙商期货 67,149 57,432 国泰君安 4,518 2,733 华泰长城 4,649 2,748
7 浙江新华 65,007 46,032 浙商期货 4,444 -604 上海大陆 4,616 214
8 创元期货 63,136 41,406 美尔雅 4,009 1,582 美尔雅 4,151 710
9 浙江中大 58,725 44,968 浙江中大 3,879 -693 申银万国 3,843 685
10 广发期货 56,673 28,953 江西瑞奇 3,859 1,928 光大期货 3,825 1,212
11 浙江永安 55,549 26,184 天琪期货 3,783 1,184 江苏弘业 3,821 1,466
12 申银万国 49,327 21,307 浙江大地 3,750 1,369 浙江大地 3,784 1,894
13 大连良运 48,612 28,250 中国国际 3,521 689 中粮期货 3,698 2,621
14 冠通期货 46,573 29,368 海航东银 3,454 3,110 河北恒银 3,286 -467
15 国联期货 45,884 24,422 鲁证期货 3,302 264 国泰君安 3,117 1,407
16 中国国际 43,603 26,049 国海良时 3,167 2,106 浙江新华 3,027 1,435
17 银河期货 39,675 26,314 申银万国 3,055 -714 海通期货 2,692 1,923
18 鲁证期货 36,510 21,704 光大期货 2,748 1,151 安信期货 2,585 127
19 国泰君安 35,048 28,050 上海中财 2,693 1,078 新湖期货 2,526 1,518
20 华泰长城 34,784 12,312 信达期货 2,596 1,880 方正期货 2,506 63
|