|
日 期:20130206
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1220938.62 当日结存: 1214757.67 可用资金: 717568.42
出入金: 0.00 浮动盈亏: 53965.00 风 险 度: 40.93%
手续费: 150.95 客户权益: 1214757.67 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 355.00 保证金占用: 497189.25 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -5005.00 持仓盯市盈亏: -1025.00
总盈亏: 54320.00 总盯市盈亏: -6030.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20130206 上海 天胶 1305 卖 平 26610.00 1 266100.00 23.95 -850.00 投
20130206 郑州 棉花 1309 卖 平 20060.00 5 501500.00 43.00 -4075.00 投
20130206 郑州 白糖 1309 卖 开 5450.00 1 54500.00 6.00 0.00 投
20130206 郑州 白糖 1309 卖 开 5455.00 1 54550.00 6.00 0.00 投
20130206 郑州 PTA 1305 卖 平 8798.00 4 175960.00 24.00 1760.00 投
20130206 郑州 PTA 1305 卖 平 8798.00 4 175960.00 24.00 1760.00 投
20130206 郑州 PTA 1305 卖 平 8798.00 4 175960.00 24.00 1760.00 投
共 7 条 20 1404530.00 150.95 355.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20130206 上海 天胶 1305 卖 26610.00 1 20130204 26695.00 26785.00 23.95 投 -1750.00
20130206 郑州 棉花 1309 卖 20060.00 2 20130204 20200.00 20195.00 17.20 投 -1350.00
20130206 郑州 棉花 1309 卖 20060.00 1 20130205 20200.00 20195.00 8.60 投 -675.00
20130206 郑州 棉花 1309 卖 20060.00 1 20130205 20265.00 20195.00 8.60 投 -675.00
20130206 郑州 棉花 1309 卖 20060.00 1 20130205 20250.00 20195.00 8.60 投 -675.00
20130206 郑州 PTA 1305 卖 8798.00 4 20130201 8710.00 8796.00 24.00 投 40.00
20130206 郑州 PTA 1305 卖 8798.00 4 20130201 8710.00 8796.00 24.00 投 40.00
20130206 郑州 PTA 1305 卖 8798.00 4 20130201 8710.00 8796.00 24.00 投 40.00
共 8 条 18 138.95 -5005.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪金 1306 20130131 卖 投 1 341.35 341.29 340.62 730.00 670.00 51093.00
上海 沪铜 1305 20130130 买 投 1 58940.00 59850.00 59890.00 4750.00 200.00 44917.50
上海 天胶 1305 20130129 买 投 1 25800.00 26785.00 26775.00 9750.00 -100.00 40162.50
上海 天胶 1305 20130129 买 投 1 25750.00 26785.00 26775.00 10250.00 -100.00 40162.50
上海 天胶 1305 20130205 买 投 1 26690.00 26785.00 26775.00 850.00 -100.00 40162.50
郑州 棉花 1305 20130124 买 投 1 19700.00 20160.00 20165.00 2325.00 25.00 15123.75
郑州 棉花 1305 20130128 买 投 1 19785.00 20160.00 20165.00 1900.00 25.00 15123.75
郑州 玻璃 1309 20130204 买 投 2 1612.00 1633.00 1638.00 1040.00 200.00 9828.00
郑州 白糖 1309 20130205 卖 投 3 5422.00 5436.00 5452.00 -900.00 -480.00 24534.00
郑州 白糖 1309 20130206 卖 投 1 5450.00 5436.00 5452.00 -20.00 -20.00 8178.00
郑州 白糖 1309 20130206 卖 投 1 5455.00 5436.00 5452.00 30.00 30.00 8178.00
郑州 PTA 1305 20130125 买 投 1 8526.00 8796.00 8812.00 1430.00 80.00 6609.00
郑州 PTA 1309 20130128 买 投 1 8490.00 8814.00 8878.00 1940.00 320.00 6658.50
大连 塑料 1305 20130128 买 投 5 10825.00 11350.00 11375.00 13750.00 625.00 42656.25
大连 棕榈 1309 20130131 买 投 2 7168.00 7168.00 7154.00 -280.00 -280.00 21462.00
大连 棕榈 1309 20130131 买 投 1 7100.00 7168.00 7154.00 540.00 -140.00 10731.00
大连 棕榈 1309 20130130 买 投 3 7050.00 7168.00 7154.00 3120.00 -420.00 32193.00
大连 豆油 1309 20130130 买 投 3 8740.00 8850.00 8824.00 2520.00 -780.00 39708.00
大连 豆油 1309 20130131 买 投 1 8792.00 8850.00 8824.00 320.00 -260.00 13236.00
大连 豆油 1309 20130131 买 投 2 8828.00 8850.00 8824.00 -80.00 -520.00 26472.00
共 20 条 33 53965.00 -1025.00 497189.25
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪金 1306 卖 投 1 341.35 341.29 340.62 730.00 670.00 51093.00
上海 沪铜 1305 买 投 1 58940.00 59850.00 59890.00 4750.00 200.00 44917.50
上海 天胶 1305 买 投 3 26080.00 26785.00 26775.00 20850.00 -300.00 120487.50
郑州 棉花 1305 买 投 2 19742.50 20160.00 20165.00 4225.00 50.00 30247.50
郑州 玻璃 1309 买 投 2 1612.00 1633.00 1638.00 1040.00 200.00 9828.00
郑州 白糖 1309 卖 投 5 5434.20 5436.00 5452.00 -890.00 -470.00 40890.00
郑州 PTA 1305 买 投 1 8526.00 8796.00 8812.00 1430.00 80.00 6609.00
郑州 PTA 1309 买 投 1 8490.00 8814.00 8878.00 1940.00 320.00 6658.50
大连 塑料 1305 买 投 5 10825.00 11350.00 11375.00 13750.00 625.00 42656.25
大连 棕榈 1309 买 投 6 7097.67 7168.00 7154.00 3380.00 -840.00 64386.00
大连 豆油 1309 买 投 6 8778.00 8850.00 8824.00 2760.00 -1560.00 79416.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年12月31日,初始资金1228317
预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内
2013年2月6日当前权益1214757,盈利-0.11% ,最大权益资金回撤8.2%
|
|