|
日 期:20130716
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1313858.85 当日结存: 1300760.83 可用资金: 882188.08
出入金: 0.00 浮动盈亏: 400.00 风 险 度: 32.18%
手续费: 333.02 客户权益: 1300760.83 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 9475.00 保证金占用: 418572.75 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -20100.00 持仓盯市盈亏: 7335.00
总盈亏: 9875.00 总盯市盈亏: -12765.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20130716 上海 沪铜 1312 买 开 50040.00 1 250200.00 25.02 0.00 投
20130716 郑州 白糖 1401 卖 开 4873.00 2 97460.00 12.00 0.00 投
20130716 郑州 白糖 1401 卖 开 4874.00 1 48740.00 6.00 0.00 投
20130716 郑州 PTA 1309 卖 平 7908.00 15 593100.00 90.00 -3250.00 投
20130716 大连 塑料 1309 卖 平 10910.00 12 654600.00 60.00 5550.00 投
20130716 大连 塑料 1401 卖 平 10505.00 20 1050500.00 100.00 7175.00 投
20130716 大连 豆粕 1401 买 开 3240.00 5 162000.00 20.00 0.00 投
20130716 大连 豆粕 1405 买 开 3090.00 5 154500.00 20.00 0.00 投
共 8 条 61 3011100.00 333.02 9475.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20130716 郑州 PTA 1309 卖 7908.00 5 20130715 8000.00 7992.00 30.00 投 -2100.00
20130716 郑州 PTA 1309 卖 7908.00 5 20130711 7924.00 7992.00 30.00 投 -2100.00
20130716 郑州 PTA 1309 卖 7908.00 5 20130702 7930.00 7992.00 30.00 投 -2100.00
20130716 大连 塑料 1309 卖 10910.00 3 20130708 10735.00 10990.00 15.00 投 -1200.00
20130716 大连 塑料 1309 卖 10910.00 3 20130715 11010.00 10990.00 15.00 投 -1200.00
20130716 大连 塑料 1309 卖 10910.00 3 20130702 10555.00 10990.00 15.00 投 -1200.00
20130716 大连 塑料 1309 卖 10910.00 3 20130712 10970.00 10990.00 15.00 投 -1200.00
20130716 大连 塑料 1401 卖 10505.00 2 20130702 10235.00 10595.00 10.00 投 -900.00
20130716 大连 塑料 1401 卖 10505.00 5 20130715 10615.00 10595.00 25.00 投 -2250.00
20130716 大连 塑料 1401 卖 10505.00 5 20130712 10570.00 10595.00 25.00 投 -2250.00
20130716 大连 塑料 1401 卖 10505.00 3 20130702 10190.00 10595.00 15.00 投 -1350.00
20130716 大连 塑料 1401 卖 10505.00 5 20130709 10340.00 10595.00 25.00 投 -2250.00
共 12 条 47 250.00 -20100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1312 20130716 买 投 1 50040.00 49830.00 49850.00 -950.00 -950.00 37387.50
上海 螺纹 1401 20130708 买 投 5 3610.00 3675.00 3670.00 3000.00 -250.00 27525.00
上海 螺纹 1401 20130715 买 投 5 3683.00 3675.00 3670.00 -650.00 -250.00 27525.00
上海 沪锌 1311 20130715 买 投 3 14725.00 14710.00 14695.00 -450.00 -225.00 33063.75
郑州 玻璃 1401 20130712 买 投 5 1405.00 1401.00 1386.00 -1900.00 -1500.00 20790.00
郑州 菜粕 1401 20130712 买 投 5 2296.00 2255.00 2277.00 -950.00 1100.00 17077.50
郑州 菜粕 1401 20130715 买 投 5 2255.00 2255.00 2277.00 1100.00 1100.00 17077.50
郑州 白糖 1401 20130712 卖 投 2 4862.00 4875.00 4825.00 740.00 1000.00 14475.00
郑州 白糖 1401 20130716 卖 投 2 4873.00 4875.00 4825.00 960.00 960.00 14475.00
郑州 白糖 1401 20130716 卖 投 1 4874.00 4875.00 4825.00 490.00 490.00 7237.50
郑州 PTA 1401 20130715 买 投 3 7792.00 7800.00 7732.00 -900.00 -1020.00 17397.00
郑州 PTA 1401 20130712 买 投 3 7738.00 7800.00 7732.00 -90.00 -1020.00 17397.00
大连 豆粕 1401 20130712 买 投 5 3291.00 3218.00 3251.00 -2000.00 1650.00 24382.50
大连 豆粕 1401 20130711 买 投 5 3241.00 3218.00 3251.00 500.00 1650.00 24382.50
大连 豆粕 1401 20130716 买 投 5 3240.00 3218.00 3251.00 550.00 550.00 24382.50
大连 豆粕 1401 20130715 买 投 5 3215.00 3218.00 3251.00 1800.00 1650.00 24382.50
大连 豆粕 1405 20130716 买 投 5 3090.00 3072.00 3094.00 200.00 200.00 23205.00
大连 豆粕 1405 20130715 买 投 5 3073.00 3072.00 3094.00 1050.00 1100.00 23205.00
大连 豆粕 1405 20130712 买 投 5 3136.00 3072.00 3094.00 -2100.00 1100.00 23205.00
共 19 条 75 400.00 7335.00 418572.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1312 买 投 1 50040.00 49830.00 49850.00 -950.00 -950.00 37387.50
上海 螺纹 1401 买 投 10 3646.50 3675.00 3670.00 2350.00 -500.00 55050.00
上海 沪锌 1311 买 投 3 14725.00 14710.00 14695.00 -450.00 -225.00 33063.75
郑州 玻璃 1401 买 投 5 1405.00 1401.00 1386.00 -1900.00 -1500.00 20790.00
郑州 菜粕 1401 买 投 10 2275.50 2255.00 2277.00 150.00 2200.00 34155.00
郑州 白糖 1401 卖 投 5 4868.80 4875.00 4825.00 2190.00 2450.00 36187.50
郑州 PTA 1401 买 投 6 7765.00 7800.00 7732.00 -990.00 -2040.00 34794.00
大连 豆粕 1401 买 投 20 3246.75 3218.00 3251.00 850.00 5500.00 97530.00
大连 豆粕 1405 买 投 15 3099.67 3072.00 3094.00 -850.00 2400.00 69615.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年12月31日,初始资金1228317
预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内
2013年7月16日当前权益1300760,盈利5.89%,最大权益资金回撤17.6%
|
|