|
日 期:20140305
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1459629.18 当日结存: 1404919.18 可用资金: 280770.43
出入金: 0.00 浮动盈亏: 89325.00 风 险 度: 80.02%
手续费: 110.00 客户权益: 1404919.18 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 1000.00 保证金占用: 1124148.75 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 2500.00 持仓盯市盈亏: -57100.00
总盈亏: 90325.00 总盯市盈亏: -54600.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20140305 郑州 PTA 1409 卖 开 6500.00 6 195000.00 36.00 0.00 投
20140305 郑州 PTA 1409 卖 开 6500.00 4 130000.00 24.00 0.00 投
20140305 大连 塑料 1405 买 平 10630.00 10 531500.00 50.00 1000.00 投
共 3 条 20 856500.00 110.00 1000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20140305 大连 塑料 1405 买 10630.00 10 20140220 10650.000 10680.000 50.00 投 2500.00
共 1 条 10 50.00 2500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1406 20140214 卖 投 1 50530.000 48780.000 49330.000 6000.00 -2750.00 36997.50
上海 沪铜 1406 20140219 卖 投 1 50850.000 48780.000 49330.000 7600.00 -2750.00 36997.50
上海 沪铜 1406 20140224 卖 投 1 49800.000 48780.000 49330.000 2350.00 -2750.00 36997.50
上海 螺纹 1405 20140219 卖 投 5 3436.000 3306.000 3312.000 6200.00 -300.00 24840.00
上海 螺纹 1501 20140224 卖 投 10 3516.000 3470.000 3482.000 3400.00 -1200.00 52230.00
上海 螺纹 1501 20140224 卖 投 6 3500.000 3470.000 3482.000 1080.00 -720.00 31338.00
上海 螺纹 1501 20140224 卖 投 4 3501.000 3470.000 3482.000 760.00 -480.00 20892.00
郑州 棉花 1405 20140303 卖 投 3 19095.000 19220.000 19310.000 -3225.00 -1350.00 43447.50
郑州 棉花 1405 20140226 卖 投 5 19660.000 19220.000 19310.000 8750.00 -2250.00 72412.50
郑州 棉花 1409 20140226 卖 投 5 18675.000 17835.000 17885.000 19750.00 -1250.00 67068.75
郑州 玻璃 1409 20140225 卖 投 10 1349.000 1312.000 1328.000 4200.00 -3200.00 39840.00
郑州 玻璃 1409 20140224 卖 投 10 1348.000 1312.000 1328.000 4000.00 -3200.00 39840.00
郑州 玻璃 1409 20140224 卖 投 2 1341.000 1312.000 1328.000 520.00 -640.00 7968.00
郑州 玻璃 1409 20140224 卖 投 3 1344.000 1312.000 1328.000 960.00 -960.00 11952.00
郑州 甲醇 1409 20140224 卖 投 5 2902.000 2797.000 2836.000 16500.00 -9750.00 106350.00
郑州 PTA 1409 20140305 卖 投 10 6500.000 6432.000 6494.000 300.00 300.00 48705.00
大连 胶板 1405 20140220 卖 投 7 128.050 127.100 129.350 -4550.00 -7875.00 67908.75
大连 胶板 1405 20140219 卖 投 1 127.150 127.100 129.350 -1100.00 -1125.00 9701.25
大连 胶板 1405 20140219 卖 投 2 127.200 127.100 129.350 -2150.00 -2250.00 19402.50
大连 胶板 1405 20140225 卖 投 2 126.250 127.100 129.350 -3100.00 -2250.00 19402.50
大连 焦炭 1501 20140224 卖 投 1 1403.000 1347.000 1346.000 5700.00 100.00 20190.00
大连 焦炭 1501 20140224 卖 投 2 1402.000 1347.000 1346.000 11200.00 200.00 40380.00
大连 鸡蛋 1409 20140304 卖 投 10 4348.000 4358.000 4411.000 -6300.00 -5300.00 66165.00
大连 鸡蛋 1409 20140225 卖 投 4 4420.000 4358.000 4411.000 360.00 -2120.00 26466.00
大连 鸡蛋 1409 20140225 卖 投 1 4421.000 4358.000 4411.000 100.00 -530.00 6616.50
大连 焦煤 1501 20140224 卖 投 2 975.000 943.000 945.000 3600.00 -240.00 17010.00
大连 焦煤 1501 20140224 卖 投 2 976.000 943.000 945.000 3720.00 -240.00 17010.00
大连 焦煤 1501 20140224 卖 投 1 970.000 943.000 945.000 1500.00 -120.00 8505.00
大连 塑料 1409 20140220 卖 投 3 10450.000 10420.000 10440.000 150.00 -300.00 23490.00
大连 塑料 1409 20140225 卖 投 5 10570.000 10420.000 10440.000 3250.00 -500.00 39150.00
大连 塑料 1409 20140221 卖 投 2 10500.000 10420.000 10440.000 600.00 -200.00 15660.00
大连 豆粕 1409 20140228 卖 投 10 3253.000 3270.000 3281.000 -2800.00 -1100.00 49215.00
共 32 条 136 89325.00 -57100.00 1124148.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1406 卖 投 3 50393.333 48780.000 49330.000 15950.00 -8250.00 110992.50
上海 螺纹 1405 卖 投 5 3436.000 3306.000 3312.000 6200.00 -300.00 24840.00
上海 螺纹 1501 卖 投 20 3508.200 3470.000 3482.000 5240.00 -2400.00 104460.00
郑州 棉花 1405 卖 投 8 19448.125 19220.000 19310.000 5525.00 -3600.00 115860.00
郑州 棉花 1409 卖 投 5 18675.000 17835.000 17885.000 19750.00 -1250.00 67068.75
郑州 玻璃 1409 卖 投 25 1347.360 1312.000 1328.000 9680.00 -8000.00 99600.00
郑州 甲醇 1409 卖 投 5 2902.000 2797.000 2836.000 16500.00 -9750.00 106350.00
郑州 PTA 1409 卖 投 10 6500.000 6432.000 6494.000 300.00 300.00 48705.00
大连 胶板 1405 卖 投 12 127.533 127.100 129.350 -10900.00 -13500.00 116415.00
大连 焦炭 1501 卖 投 3 1402.333 1347.000 1346.000 16900.00 300.00 60570.00
大连 鸡蛋 1409 卖 投 15 4372.067 4358.000 4411.000 -5840.00 -7950.00 99247.50
大连 焦煤 1501 卖 投 5 974.400 943.000 945.000 8820.00 -600.00 42525.00
大连 塑料 1409 卖 投 10 10520.000 10420.000 10440.000 4000.00 -1000.00 78300.00
大连 豆粕 1409 卖 投 10 3253.000 3270.000 3281.000 -2800.00 -1100.00 49215.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2013年12月31日,初始资金1329394
预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内
2014年3月5日当前权益1404919,盈利5.6%,最大权益资金回撤2.6%
止损价格
沪铜 1406 50280
螺纹 1405 3433
螺纹 1501 3600
胶板 1405 131.4
塑料 1409 10620
焦炭 1501 1403
焦煤 1501 988
玻璃 1409 1381
甲醇 1409 2995
鸡蛋 1409 4470
棉花 1405 19520
棉花 1409 18310
豆粕 1409 3322
|
|