|
日 期:20140327
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1585948.42 当日结存: 1564840.06 可用资金: 554872.81
出入金: 0.00 浮动盈亏: 307490.00 风 险 度: 64.54%
手续费: 183.36 客户权益: 1564840.06 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -25550.00 保证金占用: 1009967.25 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -25500.00 持仓盯市盈亏: 4575.00
总盈亏: 281940.00 总盯市盈亏: -20925.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20140327 上海 天胶 1409 买 平 15875.00 2 317500.00 28.58 -7300.00 投
20140327 郑州 白糖 1409 卖 开 4694.00 10 469400.00 60.00 0.00 投
20140327 郑州 白糖 1409 买 平 4800.00 15 720000.00 30.00 -18250.00 投
20140327 大连 焦煤 1409 卖 开 823.00 2 98760.00 19.76 0.00 投
20140327 大连 焦煤 1409 卖 开 834.00 2 100080.00 20.02 0.00 投
20140327 大连 棕榈 1409 卖 开 6250.00 5 312500.00 25.00 0.00 投
共 6 条 36 2018240.00 183.36 -25550.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20140327 上海 天胶 1409 买 15875.00 2 20140325 15510.000 15550.000 28.58 投 -6500.00
20140327 郑州 白糖 1409 买 4800.00 5 20140324 4647.000 4632.000 30.00 投 -8400.00
20140327 郑州 白糖 1409 买 4800.00 10 20140327 4694.000 0.000 0.00 投 -10600.00
共 3 条 17 58.58 -25500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1406 20140214 卖 投 1 50530.000 46140.000 45980.000 22750.00 800.00 34485.00
上海 沪铜 1406 20140320 卖 投 1 45510.000 46140.000 45980.000 -2350.00 800.00 34485.00
上海 沪铜 1406 20140325 卖 投 2 46010.000 46140.000 45980.000 300.00 1600.00 68970.00
上海 沪铜 1406 20140224 卖 投 1 49800.000 46140.000 45980.000 19100.00 800.00 34485.00
上海 沪铜 1406 20140219 卖 投 1 50850.000 46140.000 45980.000 24350.00 800.00 34485.00
上海 螺纹 1501 20140224 卖 投 10 3516.000 3303.000 3307.000 20900.00 -400.00 49605.00
上海 螺纹 1501 20140224 卖 投 4 3501.000 3303.000 3307.000 7760.00 -160.00 19842.00
上海 螺纹 1501 20140224 卖 投 6 3500.000 3303.000 3307.000 11580.00 -240.00 29763.00
郑州 棉花 1409 20140226 卖 投 5 18675.000 17620.000 17605.000 26750.00 375.00 66018.75
郑州 玻璃 1409 20140224 卖 投 2 1341.000 1245.000 1241.000 4000.00 160.00 7446.00
郑州 玻璃 1409 20140225 卖 投 10 1349.000 1245.000 1241.000 21600.00 800.00 37230.00
郑州 玻璃 1409 20140224 卖 投 3 1344.000 1245.000 1241.000 6180.00 240.00 11169.00
郑州 玻璃 1409 20140224 卖 投 10 1348.000 1245.000 1241.000 21400.00 800.00 37230.00
郑州 甲醇 1409 20140224 卖 投 5 2902.000 2697.000 2703.000 49750.00 -1500.00 101362.50
郑州 PTA 1409 20140307 卖 投 5 6600.000 6482.000 6514.000 2150.00 -800.00 24427.50
郑州 PTA 1409 20140305 卖 投 10 6500.000 6482.000 6514.000 -700.00 -1600.00 48855.00
郑州 PTA 1409 20140325 卖 投 15 6480.000 6482.000 6514.000 -2550.00 -2400.00 73282.50
郑州 动煤 1409 20140321 卖 投 2 525.000 526.800 527.800 -1120.00 -400.00 31668.00
郑州 动煤 1409 20140318 卖 投 3 522.000 526.800 527.800 -3480.00 -600.00 47502.00
大连 焦炭 1501 20140224 卖 投 1 1403.000 1260.000 1253.000 15000.00 700.00 18795.00
大连 焦炭 1501 20140224 卖 投 2 1402.000 1260.000 1253.000 29800.00 1400.00 37590.00
大连 焦煤 1409 20140327 卖 投 2 834.000 827.000 826.000 960.00 960.00 14868.00
大连 焦煤 1409 20140327 卖 投 2 823.000 827.000 826.000 -360.00 -360.00 14868.00
大连 焦煤 1501 20140224 卖 投 1 970.000 858.000 857.000 6780.00 60.00 7713.00
大连 焦煤 1501 20140224 卖 投 2 976.000 858.000 857.000 14280.00 120.00 15426.00
大连 焦煤 1501 20140224 卖 投 2 975.000 858.000 857.000 14160.00 120.00 15426.00
大连 棕榈 1409 20140321 卖 投 5 6116.000 6196.000 6198.000 -4100.00 -100.00 46485.00
大连 棕榈 1409 20140327 卖 投 5 6250.000 6196.000 6198.000 2600.00 2600.00 46485.00
共 28 条 118 307490.00 4575.00 1009967.25
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1406 卖 投 6 48118.333 46140.000 45980.000 64150.00 4800.00 206910.00
上海 螺纹 1501 卖 投 20 3508.200 3303.000 3307.000 40240.00 -800.00 99210.00
郑州 棉花 1409 卖 投 5 18675.000 17620.000 17605.000 26750.00 375.00 66018.75
郑州 玻璃 1409 卖 投 25 1347.360 1245.000 1241.000 53180.00 2000.00 93075.00
郑州 甲醇 1409 卖 投 5 2902.000 2697.000 2703.000 49750.00 -1500.00 101362.50
郑州 PTA 1409 卖 投 30 6506.667 6482.000 6514.000 -1100.00 -4800.00 146565.00
郑州 动煤 1409 卖 投 5 523.200 526.800 527.800 -4600.00 -1000.00 79170.00
大连 焦炭 1501 卖 投 3 1402.333 1260.000 1253.000 44800.00 2100.00 56385.00
大连 焦煤 1409 卖 投 4 828.500 827.000 826.000 600.00 600.00 29736.00
大连 焦煤 1501 卖 投 5 974.400 858.000 857.000 35220.00 300.00 38565.00
大连 棕榈 1409 卖 投 10 6183.000 6196.000 6198.000 -1500.00 2500.00 92970.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2013年12月31日,初始资金1329394
预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内
2014年3月27日当前权益1564840,盈利17.7%,最大权益资金回撤2.6%
止损价格
沪铜 1406 48150
螺纹 1501 3354
焦炭 1501 1279
焦煤 1501 898
焦煤 1409 839
玻璃 1409 1285
甲醇 1409 2763
棉花 1409 17915
PTA 1409 6616
动煤 1409 535.4
棕榈 1409 6286
|
|