|
本帖最后由 白鹤亮翅 于 2012-3-9 15:21 编辑
0309
平仓编号 合约 买卖 数量 平仓价 开仓价 投保 平仓总盈亏 平仓盯市盈亏
00000001 CU1206 买 2 59720 59710 投机 -100 -100
00000002 CU1206 买 2 59760 59740 投机 -200 -200
00000003 SR209 卖 1 6606 6604 投机 20 20
00000004 SR209 卖 1 6606 6604 投机 20 20
00000005 SR209 卖 1 6606 6604 投机 20 20
00000006 SR209 卖 4 6606 6604 投机 80 80
00000007 SR209 卖 1 6606 6604 投机 20 20
00000008 SR209 卖 1 6606 6604 投机 20 20
00000009 SR209 卖 1 6606 6604 投机 20 20
00000010 SR209 卖 1 6605 6604 投机 10 10
00000011 SR209 卖 2 6605 6604 投机 20 20
00000012 SR209 卖 1 6605 6604 投机 10 10
00000013 SR209 卖 1 6605 6604 投机 10 10
00000014 SR209 卖 5 6605 6604 投机 50 50
00000015 CU1206 卖 2 59850 59860 投机 -100 -100
00000016 CU1206 卖 2 59860 59850 投机 100 100
00000017 CU1206 卖 1 59920 59890 投机 150 150
00000018 CU1206 卖 1 59920 59890 投机 150 150
00000019 RU1205 买 1 28325 28325 投机 0 0
00000020 RU1205 买 1 28325 28325 投机 0 0
00000021 RU1205 买 1 28335 28325 投机 -50 -50
00000022 RU1205 买 1 28335 28325 投机 -50 -50
00000023 CU1206 买 2 59950 59940 投机 -100 -100
00000024 CU1206 买 1 59880 59940 投机 300 300
00000025 CU1206 买 1 59880 59940 投机 300 300
00000026 CU1206 买 1 59960 59890 投机 -350 -350
00000027 CU1206 买 1 59960 59890 投机 -350 -350
00000028 CU1206 买 2 60040 60010 投机 -300 -300
00000029 CU1206 卖 1 60000 60010 投机 -50 -50
00000030 CU1206 卖 1 60000 60010 投机 -50 -50
00000031 RU1205 买 1 28460 28445 投机 -75 -75
00000032 RU1205 买 1 28460 28445 投机 -75 -75
00000033 RU1205 买 2 28460 28445 投机 -150 -150
00000034 CU1206 买 1 60020 60000 投机 -100 -100
00000035 CU1206 买 1 60020 60000 投机 -100 -100
00000036 CU1206 买 1 60020 60010 投机 -50 -50
00000037 CU1206 买 1 60020 60010 投机 -50 -50
00000038 CU1206 买 1 59970 59990 投机 100 100
00000039 CU1206 买 1 59970 59990 投机 100 100
00000040 CU1206 买 2 59950 59960 投机 100 100
00000041 CU1206 买 2 59960 59960 投机 0 0
00000042 CU1206 买 1 59980 59970 投机 -50 -50
00000043 CU1206 买 1 59980 59970 投机 -50 -50
00000044 CU1206 买 1 59980 59970 投机 -50 -50
00000045 CU1206 买 1 59980 59970 投机 -50 -50
00000046 CU1206 买 2 59990 59980 投机 -100 -100
00000047 CU1206 买 1 60160 60180 投机 100 100
00000048 CU1206 买 1 60170 60180 投机 50 50
00000049 CU1206 卖 2 60160 60170 投机 -100 -100
00000050 CU1206 卖 2 60190 60150 投机 400 400
00000051 CU1206 卖 1 60180 60180 投机 0 0
00000052 CU1206 卖 1 60180 60180 投机 0 0
00000053 CU1206 卖 1 60180 60180 投机 0 0
00000054 CU1206 卖 1 60180 60180 投机 0 0
00000055 CU1206 买 1 60160 60180 投机 100 100
00000056 CU1206 买 1 60160 60180 投机 100 100
00000057 CU1206 卖 1 60180 60150 投机 150 150
00000058 CU1206 卖 1 60180 60150 投机 150 150
00000059 CU1206 卖 1 60190 60180 投机 50 50
00000060 CU1206 卖 1 60190 60180 投机 50 50
00000061 CU1206 买 2 60220 60220 投机 0 0
00000062 CU1206 买 1 60260 60270 投机 50 50
00000063 CU1206 买 1 60260 60270 投机 50 50
00000064 CU1206 买 1 60260 60260 投机 0 0
00000065 CU1206 买 1 60260 60260 投机 0 0
00000066 CU1206 买 2 60310 60290 投机 -200 -200
00000067 CU1206 买 1 60310 60320 投机 50 50
00000068 CU1206 买 1 60310 60320 投机 50 50
00000069 CU1206 买 1 60230 60260 投机 150 150
00000070 CU1206 买 1 60230 60260 投机 150 150
00000071 CU1206 买 1 60200 60210 投机 50 50
00000072 CU1206 买 1 60200 60210 投机 50 50
00000073 CU1206 买 2 60270 60290 投机 200 200
00000074 Y1209 买 4 9558 9552 投机 -240 -240
00000075 Y1209 买 1 9558 9552 投机 -60 -60
00000076 Y1209 买 5 9558 9552 投机 -300 -300
00000077 Y1209 买 5 9574 9558 投机 -800 -800
00000078 Y1209 买 4 9574 9560 投机 -560 -560
00000079 Y1209 买 1 9574 9560 投机 -140 -140
00000080 P1209 买 1 8548 8548 投机 0 0
00000081 P1209 买 1 8548 8548 投机 0 0
00000082 P1209 买 1 8548 8548 投机 0 0
00000083 P1209 买 1 8548 8548 投机 0 0
00000084 P1209 买 1 8548 8548 投机 0 0
00000085 P1209 买 5 8548 8548 投机 0 0
00000086 Y1209 买 1 9570 9560 投机 -100 -100
00000087 Y1209 买 3 9570 9560 投机 -300 -300
00000088 Y1209 买 1 9570 9560 投机 -100 -100
00000089 Y1209 买 1 9570 9560 投机 -100 -100
00000090 Y1209 买 3 9570 9560 投机 -300 -300
00000091 Y1209 买 1 9570 9560 投机 -100 -100
00000092 Y1209 买 1 9548 9568 投机 200 200
00000093 Y1209 买 2 9548 9568 投机 400 400
00000094 Y1209 买 2 9548 9568 投机 400 400
00000095 Y1209 买 2 9560 9566 投机 120 120
00000096 Y1209 买 2 9560 9566 投机 120 120
00000097 Y1209 买 1 9560 9566 投机 60 60
00000098 Y1209 买 1 9554 9558 投机 40 40
00000099 Y1209 买 1 9554 9558 投机 40 40
00000100 Y1209 买 3 9554 9558 投机 120 120
00000101 Y1209 买 1 9554 9552 投机 -20 -20
00000102 Y1209 买 1 9554 9552 投机 -20 -20
00000103 Y1209 买 3 9554 9552 投机 -60 -60
00000104 CU1206 买 1 60270 60380 投机 550 550
00000105 CU1206 买 1 60270 60380 投机 550 550
00000106 CU1206 买 1 60240 60310 投机 350 350
00000107 CU1206 买 1 60240 60310 投机 350 350
00000108 Y1209 卖 1 9564 9564 投机 0 0
00000109 Y1209 卖 1 9564 9564 投机 0 0
00000110 Y1209 卖 1 9564 9564 投机 0 0
00000111 Y1209 卖 1 9564 9564 投机 0 0
00000112 Y1209 卖 1 9564 9564 投机 0 0
00000113 Y1209 卖 2 9560 9564 投机 -80 -80
00000114 Y1209 卖 2 9560 9564 投机 -80 -80
00000115 Y1209 卖 1 9560 9564 投机 -40 -40
00000116 Y1209 卖 4 9546 9542 投机 160 160
00000117 Y1209 卖 1 9546 9542 投机 40 40
00000118 Y1209 买 1 9548 9550 投机 20 20
00000119 Y1209 买 2 9548 9550 投机 40 40
00000120 Y1209 买 1 9548 9550 投机 20 20
00000121 Y1209 买 1 9548 9550 投机 20 20
00000122 Y1209 买 2 9560 9556 投机 -80 -80
00000123 Y1209 买 1 9560 9556 投机 -40 -40
00000124 Y1209 买 2 9560 9556 投机 -80 -80
00000125 CU1206 买 2 60330 60320 投机 -100 -100
00000126 CU1206 买 1 60330 60360 投机 150 150
00000127 CU1206 买 1 60330 60360 投机 150 150
00000128 P1209 卖 5 8554 8560 投机 -300 -300
00000129 P1209 卖 1 8554 8560 投机 -60 -60
00000130 P1209 卖 1 8554 8560 投机 -60 -60
00000131 P1209 卖 1 8554 8560 投机 -60 -60
00000132 P1209 卖 1 8554 8560 投机 -60 -60
00000133 P1209 卖 1 8554 8560 投机 -60 -60
00000134 RU1205 卖 2 28695 28635 投机 600 600
00000135 RU1205 卖 1 28710 28635 投机 375 375
00000136 RU1205 卖 1 28710 28635 投机 375 375
00000137 RU1205 卖 1 28750 28665 投机 425 425
00000138 RU1205 卖 1 28750 28665 投机 425 425
00000139 CU1206 卖 2 60520 60460 投机 600 600
00000140 CU1206 买 2 60530 60540 投机 100 100
|
|