|
9楼
楼主 |
发表于 2012-3-15 15:02:43
|
只看该作者
平仓编号 合约 买卖 数量 平仓价 开仓价 投保 平仓总盈亏 平仓盯市盈亏
00000001 CU1206 卖 1 60250 60230 投机 100 100
00000002 CU1206 卖 1 60250 60230 投机 100 100
00000003 CU1206 买 1 60330 60330 投机 0 0
00000004 CU1206 买 1 60330 60330 投机 0 0
00000005 CU1206 买 2 60350 60350 投机 0 0
00000006 CU1206 买 2 60350 60330 投机 -200 -200
00000007 CU1206 买 1 60310 60330 投机 100 100
00000008 CU1206 买 1 60310 60330 投机 100 100
00000009 CU1206 买 2 60320 60320 投机 0 0
00000010 CU1206 买 2 60230 60220 投机 -100 -100
00000011 CU1206 买 1 60270 60250 投机 -100 -100
00000012 CU1206 买 1 60270 60250 投机 -100 -100
00000013 RU1209 卖 1 28475 28430 投机 450 450
00000014 CU1206 卖 1 60350 60350 投机 0 0
00000015 CU1206 卖 1 60350 60350 投机 0 0
00000016 CU1206 卖 1 60360 60360 投机 0 0
00000017 CU1206 卖 1 60360 60360 投机 0 0
00000018 RU1209 卖 1 28410 28430 投机 -200 -200
00000019 CU1206 买 1 60260 60310 投机 250 250
00000020 CU1206 买 1 60260 60310 投机 250 250
00000021 CU1206 买 2 60250 60260 投机 100 100
00000022 CU1206 卖 2 60250 60230 投机 200 200
00000023 CU1206 卖 2 60290 60330 投机 -400 -400
00000024 CU1206 卖 2 60330 60330 投机 0 0
00000025 RU1209 买 1 28325 28390 投机 650 650
00000026 RU1209 买 1 28325 28390 投机 650 650
00000027 CU1206 买 1 60290 60270 投机 -100 -100
00000028 CU1206 买 1 60290 60270 投机 -100 -100
00000029 RU1209 买 1 28260 28255 投机 -50 -50
00000030 RU1209 买 1 28265 28255 投机 -100 -100
00000031 RU1209 卖 1 28255 28245 投机 100 100
00000032 RU1209 卖 1 28255 28245 投机 100 100
00000033 CU1206 卖 2 60270 60260 投机 100 100
00000034 RU1209 买 1 28085 28095 投机 100 100
00000035 RU1209 买 1 28085 28095 投机 100 100
00000036 RU1209 卖 1 28185 28175 投机 100 100
00000037 RU1209 卖 1 28165 28175 投机 -100 -100
00000038 CU1206 卖 1 60140 60140 投机 0 0
00000039 RU1209 卖 1 28145 28145 投机 0 0
00000040 RU1209 卖 1 28150 28145 投机 50 50
00000041 RU1209 买 1 28150 28145 投机 -50 -50
00000042 RU1209 买 1 28130 28145 投机 150 150
00000043 CU1206 卖 2 60190 60170 投机 200 200
00000044 CU1206 卖 1 60280 60190 投机 450 450
00000045 CU1206 卖 1 60280 60190 投机 450 450
00000046 CU1206 买 1 60270 60290 投机 100 100
00000047 CU1206 买 1 60270 60290 投机 100 100
00000048 CU1206 买 2 60420 60450 投机 300 300
00000049 RU1209 买 1 28235 28265 投机 300 300
00000050 RU1209 买 1 28215 28265 投机 500 500
00000051 RU1209 买 1 28255 28245 投机 -100 -100
00000052 CU1206 买 1 60520 60510 投机 -50 -50
00000053 RU1209 买 1 28330 28360 投机 300 300
00000054 RU1209 卖 1 28210 28225 投机 -150 -150
00000055 RU1209 卖 1 28210 28185 投机 250 250
00000056 RU1209 卖 1 28125 28130 投机 -50 -50
00000057 RU1209 卖 1 28125 28130 投机 -50 -50
00000058 RU1209 卖 1 28145 28135 投机 100 100
00000059 RU1209 卖 1 28130 28135 投机 -50 -50
|
|