|
6楼
楼主 |
发表于 2010-11-24 07:26:51
|
只看该作者
合约代码:m1109 查询日期:20101123
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 166,505 62,678 浙江永安 49,632 6,587 中粮期货 81,820 -2,090
2 冠通期货 76,840 34,291 格林期货 34,105 -5,358 摩根大通 75,213 4,000
3 万达期货 68,058 21,364 深圳金汇 30,333 -1 浙江永安 48,341 -132
4 珠江期货 67,402 21,985 国投期货 27,279 -174 中粮四海 48,000 -29,000
丰
5 东海期货 62,466 -8,405 银河期货 20,706 717 重庆新涪 47,489 1,000
6 金瑞期货 41,207 14,300 大连良运 17,960 3,258 中国国际 44,138 171
7 徽商期货 36,850 20,528 渤海期货 16,148 4,235 万达期货 42,244 -1,438
8 中粮期货 36,478 9,043 中国国际 14,591 -4,390 中粮集团 40,000 0
9 鲁证期货 32,111 11,452 经易期货 14,013 -1,801 国投期货 32,173 -1,067
10 中粮四海 29,000 22,000 浙江大地 13,576 -362 华泰长城 14,251 159
丰
11 浙江永安 27,639 12,296 南华期货 13,311 -1,396 南华期货 10,676 124
12 浙江新华 26,397 7,686 光大期货 12,568 2,442 中信新际 8,690 0
13 渤海期货 25,906 17,371 上海中期 11,691 -203 第一创业 8,490 0
14 银河期货 25,583 14,619 天琪期货 11,228 -1,615 鲁证期货 7,951 879
15 浙商期货 25,400 14,205 海航东银 10,988 -1,838 广发期货 7,949 229
16 广发期货 25,363 4,118 中粮期货 10,709 526 汇鑫期货 7,119 8
17 江苏弘业 20,966 5,998 新湖期货 10,148 -5,100 北京首创 5,845 26
18 中辉期货 20,592 10,715 浙商期货 9,917 705 华闻期货 5,046 7
19 中证期货 20,346 3,138 徽商期货 9,477 20 银河期货 4,554 -70
20 海航东银 20,344 14,489 东海期货 9,415 -581 冠通期货 3,826 1,668
21 上海中期 20,127 -4,614 国泰君安 8,596 -1,106 上海中期 3,177 106
22 宝城期货 19,960 8,455 长江期货 8,453 -227 徽商期货 3,105 82
23 浙江中大 19,661 11,601 申银万国 8,421 851 新湖期货 2,664 -675
24 海通期货 19,113 12,505 一德期货 8,326 4,405 浙江大越 2,142 -78
25 华泰长城 18,103 4,845 国海良时 7,544 -6 宁波杉立 2,017 2,004
|
|