|
交易品种:ru1105 交易日期:20101125
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 海通期货 56542 8068 上海东亚 6176 1037 浙江永安 6569 3152
2 银河期货 56158 -13990 浙江永安 4989 485 浙商期货 3852 1153
3 中国国际 53081 1040 上海中期 3983 637 上海大陆 3644 1072
4 广发期货 52147 -20110 浙商期货 3464 423 海通期货 3092 1539
5 浙江永安 43183 -13106 广发期货 2894 972 南华期货 2774 165
6 长城伟业 43079 1366 西南期货 2673 133 中国国际 2747 730
7 迈科期货 42250 -1781 中国国际 2626 577 中钢期货 2684 127
8 南华期货 39379 4922 南华期货 2557 -218 万达期货 2656 40
9 上海中期 36333 2286 经易期货 2422 778 上海久恒 2520 -5
10 浙商期货 35148 -16137 长城伟业 2279 1338 广发期货 2189 -215
11 国泰君安 33229 -234 成都倍特 2276 682 长城伟业 2077 -2363
12 金瑞期货 32788 11719 浙江中大 1952 495 浙新世纪 1911 171
13 东证期货 32157 -11381 银河期货 1940 659 浙江中大 1818 -85
14 浙江新华 30794 766 申万期货 1619 265 冠通期货 1717 218
15 鲁证期货 29634 -380 浙江大地 1519 -190 东吴期货 1639 574
16 徽商期货 27805 6401 国泰君安 1471 605 浙江新华 1601 133
17 浙江中大 24972 -156 浙江新华 1261 -21 国金期货 1491 637
18 重庆先融 24563 -719 万达期货 1255 -376 宁波杉立 1328 66
19 鲁能金穗 24009 -8340 大有期货 1233 1041 方正期货 1319 356
20 国海良时 23745 9077 江苏弘业 1228 267 海航东银 1313 303
合计 740996 -40689 49817 9589 48941 7768 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|