|
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
ag1212 买 平今 6532 2 14:59:36
ag1212 买 平今 6532 5 14:59:35
ag1212 卖 开仓 6533 7 14:58:22
ag1212 买 平今 6536 4 14:57:45
ag1212 买 平今 6536 2 14:57:45
ag1212 买 平今 6535 1 14:57:43
ag1212 卖 开仓 6536 5 14:57:43
ag1212 卖 开仓 6536 1 14:57:43
ag1212 卖 开仓 6536 1 14:57:42
ag1212 买 平今 6532 7 14:57:00
ag1212 卖 开仓 6539 1 14:55:24
ag1212 卖 开仓 6539 1 14:55:23
ag1212 卖 开仓 6539 2 14:55:23
ag1212 卖 开仓 6539 1 14:55:22
ag1212 卖 开仓 6539 1 14:55:22
ag1212 卖 开仓 6539 1 14:55:22
ag1212 买 平今 6539 7 14:55:21
ag1212 卖 开仓 6539 7 14:55:20
ag1212 买 平今 6538 7 14:55:05
ag1212 卖 开仓 6539 2 14:55:03
ag1212 卖 开仓 6539 5 14:55:03
ag1212 买 平今 6544 6 14:54:06
ag1212 买 平今 6545 1 14:54:04
ag1212 卖 开仓 6545 7 14:53:53
ag1212 买 平今 6539 7 14:52:52
ag1212 卖 开仓 6540 1 14:42:05
ag1212 卖 开仓 6540 1 14:42:04
ag1212 卖 开仓 6540 1 14:42:04
ag1212 卖 开仓 6540 2 14:42:04
ag1212 卖 开仓 6540 2 14:42:04
ag1212 买 平今 6542 7 14:41:54
ag1212 卖 开仓 6543 7 14:41:31
ag1212 买 平今 6546 7 14:38:57
ag1212 卖 开仓 6550 7 14:38:44
ag1212 卖 平今 6555 7 14:36:37
ag1212 买 开仓 6554 2 14:36:01
ag1212 买 开仓 6554 5 14:36:01
ag1212 卖 平今 6549 1 14:34:59
ag1212 卖 平今 6549 6 14:34:58
ag1212 买 开仓 6548 1 14:34:57
ag1212 买 开仓 6548 1 14:34:56
ag1212 买 开仓 6548 5 14:34:56
ag1212 买 平今 6557 1 14:34:08
ag1212 买 平今 6557 1 14:34:08
ag1212 买 平今 6557 3 14:34:05
ag1212 卖 开仓 6558 1 14:32:16
ag1212 买 平今 6557 1 14:32:15
ag1212 卖 开仓 6558 1 14:32:13
ag1212 卖 开仓 6558 3 14:32:13
ag1212 卖 开仓 6558 1 14:32:13
ag1212 买 平今 6557 1 14:32:10
ag1212 卖 开仓 6558 1 14:32:09
ag1212 买 平今 6556 2 14:32:04
ag1212 买 平今 6556 1 14:32:04
ag1212 买 平今 6556 3 14:32:04
ag1212 卖 开仓 6558 4 14:31:59
ag1212 卖 开仓 6558 1 14:31:57
ag1212 卖 开仓 6558 1 14:31:57
ag1212 卖 平今 6561 13 14:30:47
ag1212 买 开仓 6557 2 14:30:46
ag1212 买 开仓 6557 5 14:30:45
ag1212 买 开仓 6557 6 14:30:45
ag1212 卖 平今 6552 12 14:29:21
ag1212 卖 平今 6552 1 14:29:21
ag1212 买 开仓 6551 5 14:29:19
ag1212 买 开仓 6551 2 14:29:19
ag1212 买 开仓 6551 2 14:29:19
ag1212 买 开仓 6551 2 14:29:19
ag1212 买 开仓 6551 1 14:29:19
ag1212 买 开仓 6551 1 14:29:19
ag1212 卖 平今 6548 9 14:29:18
ag1212 卖 平今 6548 1 14:29:09
ag1212 卖 平今 6548 1 14:29:08
ag1212 卖 平今 6548 1 14:29:08
ag1212 卖 平今 6548 1 14:29:08
ag1212 买 开仓 6547 5 14:28:40
ag1212 买 开仓 6547 1 14:28:40
ag1212 买 开仓 6547 7 14:28:39
ag1212 买 平今 6543 3 14:25:25
ag1212 买 平今 6543 2 14:25:25
ag1212 卖 开仓 6544 5 14:25:18
ag1212 买 平今 6542 3 14:23:48
ag1212 卖 开仓 6544 3 14:23:45
ag1212 买 平今 6541 5 14:23:11
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:23:08
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:23:05
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:23:02
ag1212 卖 开仓 6544 2 14:23:01
ag1212 买 平今 6543 6 14:22:11
ag1212 买 平今 6543 2 14:22:11
ag1212 买 平今 6543 4 14:22:11
ag1212 买 平今 6543 1 14:22:10
ag1212 卖 开仓 6544 4 14:21:42
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:21:42
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:21:42
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:21:42
ag1212 卖 开仓 6544 2 14:21:42
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:21:41
ag1212 卖 开仓 6544 2 14:21:41
ag1212 卖 开仓 6544 1 14:21:41
ag1212 卖 平今 6539 3 14:21:10
ag1212 卖 平今 6539 1 14:21:10
ag1212 卖 平今 6539 8 14:21:09
ag1212 卖 平今 6539 1 14:21:08
ag1212 买 开仓 6538 13 14:21:06
ag1212 卖 平今 6552 13 14:20:23
ag1212 买 开仓 6551 13 14:20:21
ag1212 买 平今 6551 1 14:19:16
ag1212 买 平今 6551 2 14:19:16
ag1212 买 平今 6551 2 14:19:16
ag1212 买 平今 6551 1 14:19:15
ag1212 买 平今 6551 2 14:19:05
ag1212 买 平今 6551 2 14:19:05
ag1212 买 平今 6551 1 14:19:05
ag1212 买 平今 6551 1 14:19:05
ag1212 买 平今 6551 1 14:19:05
ag1212 卖 开仓 6553 13 14:19:02
ag1212 卖 平今 6551 13 14:18:50
ag1212 买 开仓 6549 8 14:18:48
ag1212 买 开仓 6549 5 14:18:48
ag1212 买 平今 6544 8 14:17:49
ag1212 买 平今 6544 1 14:17:48
ag1212 买 平今 6544 1 14:17:48
ag1212 买 平今 6544 1 14:17:48
ag1212 买 平今 6544 1 14:17:48
ag1212 买 平今 6544 1 14:17:47
ag1212 卖 开仓 6546 1 14:17:42
ag1212 卖 开仓 6546 1 14:17:42
ag1212 卖 开仓 6546 8 14:17:42
ag1212 卖 开仓 6546 1 14:17:42
ag1212 卖 开仓 6546 1 14:17:42
ag1212 卖 开仓 6546 1 14:17:41
ag1212 卖 平今 6534 12 14:17:07
ag1212 买 开仓 6533 1 14:16:34
ag1212 买 开仓 6533 1 14:16:33
ag1212 买 开仓 6533 2 14:16:33
ag1212 买 开仓 6533 1 14:16:32
ag1212 买 开仓 6533 1 14:16:32
ag1212 买 开仓 6533 4 14:16:32
ag1212 买 开仓 6533 2 14:16:31
ru1301 买 平今 21680 1 11:29:52
ru1301 买 平今 21680 4 11:29:52
ru1301 卖 开仓 21670 2 11:28:31
ru1301 卖 开仓 21670 1 11:28:31
ru1301 卖 开仓 21670 1 11:28:30
ru1301 卖 开仓 21670 1 11:28:30
ru1301 买 平今 21655 5 11:27:20
ru1301 卖 开仓 21660 1 11:27:09
ru1301 卖 开仓 21660 1 11:27:09
ru1301 卖 开仓 21660 3 11:27:09
ru1301 买 平今 21665 5 11:24:22
ru1301 卖 开仓 21670 5 11:22:36
rb1301 买 平今 3527 1 11:18:26
rb1301 卖 开仓 3528 1 11:18:19
rb1301 卖 平今 3528 1 11:18:17
rb1301 买 开仓 3527 1 11:18:13
m1305 买 平仓 3590 4 10:30:36
m1305 买 平仓 3589 1 10:30:34
m1305 买 平仓 3589 1 10:30:33
m1305 买 平仓 3589 39 10:30:20
m1305 卖 开仓 3580 9 10:13:28
m1305 卖 开仓 3580 1 10:13:28
m1305 卖 开仓 3580 30 10:13:28
m1305 卖 开仓 3580 1 10:13:28
m1305 卖 开仓 3580 4 10:13:28
m1305 卖 平仓 3580 14 10:13:28
m1305 卖 平仓 3580 1 10:13:28
m1305 卖 平仓 3580 14 10:13:28
m1305 卖 平仓 3580 16 10:13:28
m1305 买 开仓 3586 30 10:09:50
m1305 买 开仓 3586 1 10:09:50
m1305 买 开仓 3586 3 10:09:50
m1305 买 开仓 3586 7 10:09:50
m1305 买 开仓 3586 3 10:09:50
m1305 买 开仓 3586 1 10:09:50
m1305 买 平仓 3596 33 10:08:22
m1305 买 平仓 3596 8 10:08:17
m1305 买 平仓 3596 1 10:08:17
m1305 买 平仓 3596 1 10:08:16
m1305 买 平仓 3596 2 10:08:16
m1305 卖 开仓 3597 9 10:08:13
m1305 卖 开仓 3597 1 10:08:13
m1305 卖 开仓 3597 1 10:08:13
m1305 卖 开仓 3597 4 10:08:12
m1305 卖 开仓 3597 17 10:08:12
m1305 卖 开仓 3597 1 10:08:12
m1305 卖 开仓 3597 1 10:08:12
m1305 卖 开仓 3597 1 10:08:11
m1305 卖 开仓 3597 5 10:08:11
m1305 卖 开仓 3597 1 10:08:11
m1305 卖 开仓 3597 4 10:08:11
m1305 买 平仓 3592 18 10:06:36
m1305 买 平仓 3592 1 10:06:36
m1305 买 平仓 3592 1 10:06:36
m1305 买 平仓 3592 5 10:06:35
m1305 买 平仓 3592 20 10:06:35
m1305 卖 开仓 3594 9 10:05:26
m1305 卖 开仓 3594 1 10:05:26
m1305 卖 开仓 3594 1 10:05:26
m1305 卖 开仓 3594 20 10:05:26
m1305 卖 开仓 3594 3 10:05:25
m1305 卖 开仓 3594 11 10:05:25
m1305 买 平仓 3621 13 9:38:04
m1305 卖 开仓 3625 1 9:37:40
m1305 卖 开仓 3625 1 9:37:40
m1305 卖 开仓 3625 1 9:37:39
m1305 卖 开仓 3625 1 9:37:38
m1305 卖 开仓 3625 9 9:37:37
m1305 买 平仓 3626 42 9:32:53
m1305 买 平仓 3626 2 9:32:53
m1305 买 平仓 3626 1 9:32:53
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:50
m1305 卖 开仓 3627 10 9:27:50
m1305 卖 开仓 3627 4 9:27:50
m1305 卖 开仓 3627 2 9:27:50
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 2 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 3 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 1 9:27:49
m1305 卖 开仓 3627 17 9:27:49
m1305 买 平仓 3628 40 9:17:15
m1305 买 平仓 3628 1 9:17:15
m1305 买 平仓 3628 1 9:17:14
m1305 买 平仓 3628 4 9:17:14
m1305 买 平仓 3628 5 9:17:14
m1305 卖 开仓 3597 25 9:01:12
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:07
m1305 买 平仓 3596 2 9:00:07
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:07
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 4 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 4 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 2 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3596 1 9:00:06
m1305 买 平仓 3595 1 9:00:06
m1305 卖 开仓 3594 22 9:00:02
m1305 卖 开仓 3594 28 9:00:02
j1301 买 平仓 1498 4 10:04:55
j1301 买 平仓 1498 2 10:04:55
j1301 买 平仓 1499 1 10:04:45
j1301 买 平仓 1499 5 10:04:45
j1301 卖 开仓 1501 1 10:02:24
j1301 卖 开仓 1501 3 10:02:24
j1301 卖 开仓 1501 1 10:02:24
j1301 卖 开仓 1501 1 10:02:22
j1301 买 平仓 1498 6 9:52:44
j1301 卖 开仓 1500 12 9:51:58
j1301 买 平仓 1500 1 9:51:52
j1301 买 平仓 1500 1 9:51:52
j1301 买 平仓 1500 1 9:51:52
j1301 买 平仓 1500 1 9:51:52
j1301 买 平仓 1500 8 9:51:52
j1301 卖 开仓 1498 9 9:51:41
j1301 卖 开仓 1498 1 9:51:41
j1301 卖 开仓 1498 1 9:51:41
j1301 卖 开仓 1498 1 9:51:41
j1301 卖 平仓 1498 6 9:51:26
j1301 卖 平仓 1498 6 9:51:26
j1301 买 开仓 1496 2 9:49:48
j1301 买 开仓 1496 5 9:49:44
j1301 买 开仓 1496 1 9:49:40
j1301 买 开仓 1496 3 9:49:29
j1301 买 开仓 1496 1 9:49:25
j1301 卖 平仓 1496 7 9:48:47
j1301 卖 平仓 1496 5 9:48:46
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:55
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:50
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:48
j1301 买 开仓 1496 5 9:47:47
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:47
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:47
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:45
j1301 买 开仓 1496 1 9:47:42
j1301 卖 平仓 1496 12 9:46:21
j1301 买 开仓 1496 12 9:45:20
j1301 买 平仓 1496 3 9:26:15
j1301 买 平仓 1496 1 9:26:15
j1301 买 平仓 1496 1 9:26:14
j1301 买 平仓 1496 1 9:26:08
j1301 买 平仓 1496 1 9:26:08
j1301 买 平仓 1496 1 9:26:07
j1301 买 平仓 1496 1 9:26:06
j1301 买 平仓 1496 3 9:26:06
j1301 卖 开仓 1497 9 9:25:15
j1301 卖 开仓 1497 1 9:25:15
j1301 卖 开仓 1497 1 9:25:15
j1301 卖 开仓 1497 1 9:25:15
j1301 买 平仓 1494 12 9:21:35
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 2 9:19:54
j1301 卖 开仓 1495 1 9:19:54
ag1212 卖 平今 6534 5 14:16:00
ag1212 卖 平今 6534 1 14:16:00
ag1212 卖 平今 6534 2 14:16:00
ag1212 卖 平今 6534 1 14:16:00
ag1212 卖 平今 6534 3 14:16:00
ag1212 卖 平今 6534 1 14:16:00
ag1212 买 开仓 6511 9 13:50:07
ag1212 买 开仓 6511 4 13:50:07
ag1212 买 平今 6516 1 13:48:00
ag1212 买 平今 6516 1 13:48:00
ag1212 买 平今 6516 1 13:48:00
ag1212 买 平今 6516 1 13:48:00
ag1212 买 平今 6516 1 13:48:00
ag1212 买 平今 6516 1 13:47:59
ag1212 买 平今 6516 1 13:47:59
ag1212 买 平今 6516 4 13:47:59
ag1212 买 平今 6516 2 13:47:59
ag1212 买 平今 6516 1 13:47:59
ag1212 卖 开仓 6486 4 13:35:37
ag1212 卖 开仓 6486 1 13:35:37
ag1212 卖 开仓 6486 1 13:35:37
ag1212 卖 开仓 6486 1 13:35:37
ag1212 卖 开仓 6474 2 13:34:42
ag1212 卖 开仓 6474 5 13:34:41
ag1212 买 平今 6473 7 13:34:24
ag1212 卖 开仓 6475 7 13:34:23
ag1212 买 平今 6477 1 13:34:15
ag1212 买 平今 6477 2 13:34:15
ag1212 买 平今 6477 1 13:34:15
ag1212 买 平今 6477 1 13:34:12
ag1212 买 平今 6477 2 13:34:12
ag1212 卖 开仓 6479 2 13:33:50
ag1212 卖 开仓 6479 5 13:33:50
ag1212 卖 平今 6477 7 13:33:31
ag1212 买 开仓 6477 7 13:33:28
ag1212 买 平今 6482 7 13:33:04
ag1212 卖 开仓 6483 5 13:32:53
ag1212 卖 开仓 6484 2 13:32:52
SR305 买 平仓 5341 1 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 2 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 2 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 2 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 1 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 4 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 10 13:32:30
SR305 买 平仓 5341 1 13:32:29
SR305 卖 开仓 5347 1 13:31:41
SR305 卖 开仓 5347 2 13:31:40
SR305 卖 开仓 5347 2 13:31:39
SR305 卖 开仓 5347 2 13:31:39
SR305 卖 开仓 5352 1 13:31:35
SR305 卖 开仓 5339 15 13:31:12
SR305 卖 平仓 5337 15 13:31:06
SR305 买 开仓 5339 15 13:30:10
SR305 买 平仓 5340 1 13:30:09
SR305 买 平仓 5340 2 13:30:08
SR305 买 平仓 5340 1 13:30:08
SR305 买 平仓 5340 1 13:30:08
SR305 买 平仓 5340 5 13:30:07
SR305 买 平仓 5340 2 13:30:07
SR305 卖 开仓 5345 1 13:30:04
SR305 卖 开仓 5345 9 13:30:04
SR305 卖 开仓 5345 2 13:30:03
SR305 买 平仓 5309 5 11:04:07
SR305 买 平仓 5309 2 11:04:07
SR305 买 平仓 5309 1 11:04:07
SR305 买 平仓 5309 1 11:04:07
SR305 买 平仓 5309 1 11:04:07
SR305 买 平仓 5309 1 11:04:07
SR305 买 平仓 5309 9 11:04:06
SR305 卖 开仓 5312 7 11:03:07
SR305 卖 开仓 5312 1 11:03:07
SR305 卖 开仓 5312 1 11:03:06
SR305 卖 开仓 5312 1 11:03:06
SR305 卖 开仓 5307 1 11:02:33
SR305 卖 开仓 5307 9 11:02:33
SR305 卖 平仓 5296 2 10:47:13
SR305 卖 平仓 5296 1 10:47:13
SR305 卖 平仓 5296 2 10:47:13
SR305 卖 平仓 5296 5 10:47:13
SR305 买 开仓 5293 2 10:47:08
SR305 买 开仓 5293 1 10:47:08
SR305 买 开仓 5293 2 10:47:08
SR305 买 开仓 5293 5 10:47:08
SR305 买 平仓 5299 2 10:46:04
SR305 买 平仓 5298 7 10:46:00
SR305 买 平仓 5295 10 10:43:05
SR305 买 平仓 5295 16 10:43:05
SR305 卖 开仓 5299 35 10:43:03
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:12
SR305 卖 平仓 5283 4 10:41:12
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:12
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:12
SR305 卖 平仓 5283 10 10:41:12
SR305 卖 平仓 5283 4 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 2 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 3 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 卖 平仓 5283 1 10:41:11
SR305 买 开仓 5281 5 10:40:32
SR305 买 开仓 5281 25 10:40:32
SR305 买 开仓 5281 1 10:40:32
SR305 买 开仓 5281 1 10:40:32
SR305 买 开仓 5281 1 10:40:31
SR305 买 开仓 5281 1 10:40:31
SR305 买 开仓 5281 1 10:40:31
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 4 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 4 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 4 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 2 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 2 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 3 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 4 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 买 平仓 5297 1 10:40:23
SR305 卖 开仓 5353 1 10:31:33
SR305 卖 开仓 5354 4 10:31:27
SR305 卖 开仓 5354 1 10:31:25
SR305 卖 开仓 5354 5 10:31:20
SR305 卖 开仓 5354 5 10:31:16
SR305 卖 开仓 5358 5 10:31:04
SR305 卖 开仓 5361 1 10:30:48
SR305 卖 开仓 5361 3 10:30:45
SR305 卖 开仓 5361 1 10:30:45
SR305 卖 开仓 5361 1 10:30:43
SR305 卖 开仓 5361 4 10:30:40
SR305 卖 开仓 5361 1 10:30:39
SR305 卖 开仓 5361 3 10:30:39
今天大落再起 净利5k |
|