|
合约:CF109 日期:2011-03-31
名次 会员简称 量 ? 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 68,923 -1,775 中粮期货 18,481 463 浙江永安 10,084 1,504
2 迈科期货 63,660 -5,925 浙江永安 9,954 -1,751 首创期货 9,800 -329
3 中国国际 62,044 11,546 万达期货 8,631 -448 长江期货 9,372 1,744
4 浙江永安 57,861 -7,252 中国国际 8,201 635 新湖期货 7,885 247
5 徽商期货 56,562 -1,638 经易期货 7,803 476 国泰君安 6,986 2,480
6 华泰长城 49,515 -6,777 宏源期货 7,113 -188 中粮期货 6,388 710
7 海通期货 48,197 3,011 新湖期货 6,398 -204 中国国际 6,348 3,145
8 浙江新华 47,209 -8,298 光大期货 5,697 1,755 浙江大地 5,545 -629
9 中辉期货 40,165 2,559 首创期货 5,432 -596 格林期货 4,388 242
10 北京中期 38,578 2,596 上海中期 4,883 156 银河期货 4,183 1,970
11 金鹏期货 38,156 -12,167 南华期货 4,796 -622 海通期货 4,061 -982
12 申银万国 37,219 16,489 海通期货 4,146 -589 浙江新华 3,930 -486
13 江苏弘业 35,538 -12,284 一德期货 3,747 46 上海中期 3,886 -1,854
14 浙商期货 35,279 -2,214 华泰长城 3,593 -2,934 浙商期货 3,826 -366
15 宝城期货 34,338 5,550 成都倍特 3,530 58 南华期货 3,643 -743
16 鲁证期货 33,714 -2,138 金石期货 3,022 12 国联期货 3,369 129
17 珠江期货 33,517 2,002 五矿期货 3,013 -87 浙江中大 3,294 -127
18 银河期货 32,523 -3,106 格林期货 2,920 395 中辉期货 2,864 1,464
19 上海中期 32,494 -2,045 浙商期货 2,743 21 鲁证期货 2,526 -457
20 东证期货 31,093 1,341 国联期货 2,399 -155 一德期货 2,473 1,482
合计 876,585 -20,525 116,502 -3,557 104,851 9,144 |
|