|
合约 方向 方式 成交数量 成交价 手续费 平仓盈亏 成交时间
RM1401 买入 平仓 200 2425 0 -6600 2013-09-09 11:28:54
RM1401 卖出 开仓 200 2422 600 0 2013-09-09 11:25:42
RM1401 卖出 平仓 106 2424 0 -1378 2013-09-09 11:22:12
RM1401 卖出 平仓 94 2424 0 -1222 2013-09-09 11:22:10
RM1401 买入 开仓 200 2425 600 0 2013-09-09 11:07:34
RM1401 买入 平仓 200 2425 0 3400 2013-09-09 11:07:25
RM1401 卖出 开仓 67 2427 201 0 2013-09-09 10:50:30
RM1401 卖出 开仓 48 2427 144 0 2013-09-09 10:50:29
RM1401 卖出 开仓 85 2427 255 0 2013-09-09 10:50:29
RM1401 卖出 平仓 200 2427 0 -2600 2013-09-09 10:50:00
RM1401 买入 开仓 200 2428 600 0 2013-09-09 10:46:40
RM1401 买入 平仓 200 2428 0 1400 2013-09-09 10:46:36
RM1401 卖出 开仓 200 2429 600 0 2013-09-09 10:38:44
RM1401 卖出 平仓 200 2429 0 -4600 2013-09-09 10:37:46
RM1401 买入 开仓 200 2431 600 0 2013-09-09 10:35:21
RM1401 卖出 平仓 200 2426 0 -4600 2013-09-09 10:14:55
RM1401 买入 开仓 200 2428 600 0 2013-09-09 10:12:15
RM1401 买入 平仓 200 2427 0 -2600 2013-09-09 10:11:49
RM1401 卖出 开仓 200 2426 600 0 2013-09-09 10:10:21
RM1401 卖出 平仓 200 2426 0 -600 2013-09-09 10:10:11
RM1401 买入 开仓 200 2426 600 0 2013-09-09 10:07:51
RM1401 买入 平仓 200 2426 0 -6600 2013-09-09 10:07:45
RM1401 卖出 开仓 200 2423 600 0 2013-09-09 10:05:29
RM1401 卖出 平仓 54 2424 0 -1782 2013-09-09 10:05:06
RM1401 卖出 平仓 146 2424 0 -4818 2013-09-09 10:05:06
RM1401 买入 开仓 200 2427 600 0 2013-09-09 09:59:58
M1401 卖出 平仓 100 3644 300 400 2013-09-09 09:59:18
M1401 买入 开仓 100 3643 300 0 2013-09-09 09:57:37
M1401 买入 平仓 100 3642 300 -2600 2013-09-09 09:57:06
M1401 卖出 开仓 100 3640 300 0 2013-09-09 09:56:39
M1401 买入 平仓 150 3642 450 -3900 2013-09-09 09:53:45
M1401 卖出 开仓 150 3640 450 0 2013-09-09 09:50:28
M1401 卖出 平仓 150 3641 450 -5400 2013-09-09 09:50:20
M1401 买入 开仓 88 3644 264 0 2013-09-09 09:48:36
M1401 买入 开仓 62 3644 186 0 2013-09-09 09:48:36
M1401 买入 平仓 150 3645 450 -5400 2013-09-09 09:48:26
M1401 卖出 开仓 150 3642 450 0 2013-09-09 09:47:58
|
|