|
平仓编号 合约 买卖 数量 平仓价 开仓价 投保 平仓总盈亏 平仓盯市盈亏 平仓日期
00000119 SR301 卖 4 5366 5366 投机 0 0 2012-10-22
00000118 SR301 卖 3 5365 5366 投机 -30 -30 2012-10-22
00000117 SR301 卖 1 5365 5366 投机 -10 -10 2012-10-22
00000116 SR301 卖 4 5366 5364 投机 80 80 2012-10-22
00000115 SR301 卖 4 5363 5361 投机 80 80 2012-10-22
00000114 TA301 买 4 7748 7750 投机 40 40 2012-10-22
00000113 TA301 卖 4 7748 7750 投机 -40 -40 2012-10-22
00000112 TA301 卖 1 7752 7752 投机 0 0 2012-10-22
00000111 TA301 卖 1 7752 7752 投机 0 0 2012-10-22
00000110 TA301 卖 1 7752 7752 投机 0 0 2012-10-22
00000109 TA301 卖 1 7752 7752 投机 0 0 2012-10-22
00000108 TA301 买 1 7752 7746 投机 -30 -30 2012-10-22
00000107 TA301 买 3 7752 7746 投机 -90 -90 2012-10-22
00000106 TA301 买 4 7746 7744 投机 -40 -40 2012-10-22
00000105 SR301 卖 4 5364 5365 投机 -40 -40 2012-10-22
00000104 SR301 卖 4 5364 5364 投机 0 0 2012-10-22
00000103 SR301 买 4 5364 5366 投机 80 80 2012-10-22
00000102 SR301 买 4 5365 5365 投机 0 0 2012-10-22
00000101 SR301 卖 4 5364 5366 投机 -80 -80 2012-10-22
00000100 SR301 买 2 5368 5368 投机 0 0 2012-10-22
00000099 SR301 买 1 5368 5368 投机 0 0 2012-10-22
00000098 SR301 买 1 5368 5368 投机 0 0 2012-10-22
00000097 TA301 卖 1 7746 7748 投机 -10 -10 2012-10-22
00000096 TA301 卖 1 7746 7748 投机 -10 -10 2012-10-22
00000095 TA301 卖 1 7746 7748 投机 -10 -10 2012-10-22
00000094 TA301 卖 1 7746 7748 投机 -10 -10 2012-10-22
00000093 TA301 卖 4 7742 7738 投机 80 80 2012-10-22
00000092 SR301 卖 4 5366 5366 投机 0 0 2012-10-22
00000091 SR301 买 3 5367 5367 投机 0 0 2012-10-22
00000090 SR301 买 1 5367 5367 投机 0 0 2012-10-22
00000089 SR301 买 4 5369 5366 投机 -120 -120 2012-10-22
00000088 SR301 买 4 5367 5366 投机 -40 -40 2012-10-22
00000087 SR301 卖 4 5368 5366 投机 80 80 2012-10-22
00000086 SR301 买 4 5370 5359 投机 -440 -440 2012-10-22
00000085 SR301 买 4 5356 5352 投机 -160 -160 2012-10-22
00000084 SR301 买 1 5356 5352 投机 -40 -40 2012-10-22
00000083 SR301 买 1 5349 5350 投机 10 10 2012-10-22
00000082 SR301 买 2 5349 5350 投机 20 20 2012-10-22
00000081 SR301 买 2 5349 5350 投机 20 20 2012-10-22
00000080 SR301 买 1 5350 5350 投机 0 0 2012-10-22
00000079 SR301 买 1 5350 5350 投机 0 0 2012-10-22
00000078 SR301 买 1 5350 5350 投机 0 0 2012-10-22
00000077 SR301 买 2 5350 5350 投机 0 0 2012-10-22
00000076 SR301 卖 1 5350 5347 投机 30 30 2012-10-22
00000075 SR301 卖 2 5350 5347 投机 60 60 2012-10-22
00000074 SR301 卖 2 5350 5347 投机 60 60 2012-10-22
00000073 SR301 卖 5 5345 5346 投机 -50 -50 2012-10-22
00000072 SR301 卖 3 5345 5347 投机 -60 -60 2012-10-22
00000071 SR301 卖 2 5345 5347 投机 -40 -40 2012-10-22
00000070 SR301 卖 5 5343 5343 投机 0 0 2012-10-22
00000069 SR301 卖 4 5343 5343 投机 0 0 2012-10-22
00000068 SR301 卖 1 5343 5342 投机 10 10 2012-10-22
00000067 SR301 买 4 5342 5339 投机 -120 -120 2012-10-22
00000066 SR301 买 1 5342 5339 投机 -30 -30 2012-10-22
00000065 SR301 卖 5 5341 5341 投机 0 0 2012-10-22
00000064 SR301 卖 3 5340 5340 投机 0 0 2012-10-22
00000063 SR301 卖 1 5340 5340 投机 0 0 2012-10-22
00000062 SR301 卖 1 5340 5340 投机 0 0 2012-10-22
00000061 SR301 卖 2 5337 5334 投机 60 60 2012-10-22
00000060 SR301 卖 1 5337 5334 投机 30 30 2012-10-22
00000059 SR301 卖 1 5337 5334 投机 30 30 2012-10-22
00000058 SR301 卖 1 5337 5334 投机 30 30 2012-10-22
00000057 TA301 买 5 7730 7740 投机 250 250 2012-10-22
00000056 TA301 卖 2 7742 7738 投机 40 40 2012-10-22
00000055 TA301 卖 3 7742 7738 投机 60 60 2012-10-22
00000054 TA301 买 5 7738 7740 投机 50 50 2012-10-22
00000053 SR301 卖 2 5341 5338 投机 60 60 2012-10-22
00000052 SR301 卖 1 5341 5338 投机 30 30 2012-10-22
00000051 SR301 卖 1 5341 5338 投机 30 30 2012-10-22
00000050 SR301 卖 1 5341 5338 投机 30 30 2012-10-22
00000049 SR301 卖 1 5341 5348 投机 -70 -70 2012-10-22
00000048 SR301 卖 1 5341 5348 投机 -70 -70 2012-10-22
00000047 SR301 卖 1 5341 5348 投机 -70 -70 2012-10-22
00000046 SR301 卖 1 5341 5348 投机 -70 -70 2012-10-22
00000045 SR301 卖 1 5341 5348 投机 -70 -70 2012-10-22
00000044 TA301 买 4 7736 7738 投机 40 40 2012-10-22
00000043 TA301 买 1 7736 7738 投机 10 10 2012-10-22
00000042 TA301 买 5 7738 7746 投机 200 200 2012-10-22
00000041 TA301 卖 5 7748 7748 投机 0 0 2012-10-22
00000040 TA301 买 1 7748 7742 投机 -30 -30 2012-10-22
00000039 TA301 买 1 7748 7742 投机 -30 -30 2012-10-22
00000038 TA301 买 3 7748 7742 投机 -90 -90 2012-10-22
00000037 TA301 买 4 7746 7744 投机 -40 -40 2012-10-22
00000036 TA301 买 1 7746 7744 投机 -10 -10 2012-10-22
00000035 TA301 买 1 7746 7750 投机 20 20 2012-10-22
00000034 TA301 买 4 7746 7750 投机 80 80 2012-10-22
00000033 TA301 买 1 7746 7754 投机 40 40 2012-10-22
00000032 TA301 买 1 7746 7754 投机 40 40 2012-10-22
00000031 TA301 买 1 7746 7754 投机 40 40 2012-10-22
00000030 TA301 买 2 7746 7754 投机 80 80 2012-10-22
00000029 SR301 卖 5 5361 5363 投机 -100 -100 2012-10-22
00000028 TA301 买 1 7758 7742 投机 -80 -80 2012-10-22
00000027 TA301 买 1 7758 7742 投机 -80 -80 2012-10-22
00000026 TA301 买 1 7758 7742 投机 -80 -80 2012-10-22
00000025 TA301 买 1 7758 7742 投机 -80 -80 2012-10-22
00000024 TA301 买 1 7758 7742 投机 -80 -80 2012-10-22
00000023 TA301 卖 1 7742 7736 投机 30 30 2012-10-22
00000022 TA301 卖 1 7742 7736 投机 30 30 2012-10-22
00000021 TA301 卖 1 7742 7736 投机 30 30 2012-10-22
00000020 TA301 卖 1 7742 7736 投机 30 30 2012-10-22
00000019 TA301 卖 1 7742 7736 投机 30 30 2012-10-22
00000018 TA301 买 5 7734 7732 投机 -50 -50 2012-10-22
00000017 TA301 卖 5 7732 7732 投机 0 0 2012-10-22
00000016 TA301 买 5 7726 7730 投机 100 100 2012-10-22
00000015 SR301 买 5 5373 5372 投机 -50 -50 2012-10-22
00000014 SR301 买 2 5372 5369 投机 -60 -60 2012-10-22
00000013 SR301 买 1 5372 5369 投机 -30 -30 2012-10-22
00000012 SR301 买 1 5372 5369 投机 -30 -30 2012-10-22
00000011 SR301 买 1 5372 5370 投机 -20 -20 2012-10-22
00000010 SR301 卖 2 5371 5367 投机 80 80 2012-10-22
00000009 SR301 卖 1 5371 5367 投机 40 40 2012-10-22
00000008 SR301 卖 1 5371 5367 投机 40 40 2012-10-22
00000007 SR301 卖 1 5371 5367 投机 40 40 2012-10-22
00000006 SR301 卖 1 5366 5367 投机 -10 -10 2012-10-22
00000005 SR301 卖 3 5366 5367 投机 -30 -30 2012-10-22
00000004 SR301 卖 1 5366 5367 投机 -10 -10 2012-10-22
00000003 SR301 卖 3 5358 5355 投机 90 90 2012-10-22
00000002 SR301 卖 1 5358 5354 投机 40 40 2012-10-22
00000001 SR301 卖 1 5358 5354 投机 40 40 2012-10-22
|
|