|
3楼
楼主 |
发表于 2011-1-7 04:54:11
|
只看该作者
合约:CF109 日期:2011-01-05
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 中国国际 34,209 6,434 浙江永安 11,366 -438 中粮期货 7,186 182
2 中证期货 26,056 -201 海通期货 7,187 266 浙江永安 5,838 -205
3 万达期货 25,149 -5,207 中粮期货 5,504 -22 中国国际 5,684 65
4 英大期货 22,421 7,349 浙江大地 4,456 -318 浙江大地 5,490 1,994
5 迈科期货 21,492 -1,693 新湖期货 4,175 175 浙江中大 4,259 404
6 鲁证期货 20,509 3,382 华泰长城 4,036 36 上海中期 4,173 -1,251
7 徽商期货 19,828 6,596 鲁证期货 2,665 -133 宏源期货 3,914 154
8 海通期货 17,229 6,200 国泰君安 2,665 -284 一德期货 3,790 72
9 浙商期货 15,142 6,825 浙江新华 2,663 341 金瑞期货 2,936 -179
10 浙江永安 15,105 5,868 首创期货 2,497 -73 金元期货 2,427 14
11 华泰长城 15,041 2,757 国都期货 2,441 200 南华期货 2,395 -1,605
12 中辉期货 13,935 1,503 南华期货 2,336 -542 江苏弘业 2,394 -64
13 南华期货 13,443 2,449 中国国际 2,335 -312 湘财祈年 2,384 -14
14 浙江新华 12,791 672 万达期货 2,019 -188 徽商期货 2,214 1,826
15 浙江新世 12,429 7,474 大连良运 1,914 -735 大有期货 2,129 -6
纪
16 银河期货 12,110 -1,524 渤海期货 1,833 197 浙商期货 2,122 591
17 国联期货 11,352 1,843 国投期货 1,821 -707 珠江期货 2,040 -93
18 一德期货 10,811 2,493 成都倍特 1,746 -95 鲁证期货 2,028 82
19 国泰君安 10,705 3,028 海航东银 1,714 172 海航东银 1,968 618
20 江苏弘业 10,191 1,872 美尔雅 1,539 91 银河期货 1,921 -72 |
|