|
3楼
楼主 |
发表于 2011-1-26 17:34:46
|
只看该作者
合约:SR109 日期:2011-01-26
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 华泰长城 26,014 -4,019 珠江期货 21,755 6,171 中粮期货 24,104 -1,413
2 广发期货 20,284 5,874 万达期货 18,229 1,081 浙江大地 12,544 1,357
3 万达期货 20,168 -3,984 华泰长城 17,663 -735 摩根大通 8,936 2,000
4 中证期货 19,364 -2,952 中粮期货 9,855 645 华泰长城 8,089 2,323
5 浙江永安 19,048 8,619 华联期货 6,769 452 浙江永安 7,296 -5,047
6 海航东银 18,178 3,248 一德期货 5,748 -950 湘财祈年 6,501 46
7 珠江期货 17,348 -278 国海良时 5,570 -477 浙商期货 6,480 -207
8 浙江新华 16,300 4,868 首创期货 4,521 10 银河期货 6,333 -751
9 冠通期货 15,678 1,712 廊坊中糖 4,400 0 东吴期货 5,331 -27
10 银河期货 14,740 -100 瑞达期货 4,114 111 中国国际 5,326 -1,342
11 中辉期货 14,726 -115 宏源期货 4,081 -244 中辉期货 5,039 1,872
12 国联期货 14,322 7,029 成都倍特 3,743 120 浙江新世 4,591 353
纪
13 中国国际 12,834 4,941 格林期货 3,730 -1,115 光大期货 4,436 -1,344
14 鲁证期货 12,717 2,988 银河期货 3,529 209 江西瑞奇 4,041 -55
15 浙江新世 12,101 6,021 光大期货 3,513 129 国泰君安 3,140 -736
纪
16 徽商期货 11,941 1,359 浙江新华 3,318 -528 北京中期 3,051 -12
17 华元期货 11,275 1,564 中国国际 2,586 -54 申银万国 3,045 -24
18 东海期货 11,162 506 安信期货 2,531 -24 浙江中大 2,979 -285
19 海通期货 11,092 2,268 浙江永安 2,523 245 成都倍特 2,975 -239
20 浙商期货 10,646 -1,475 上海中期 2,453 -16 万达期货 2,895 -1,483 |
|