12
返回列表 发新帖
楼主: 波段
打印 上一主题 下一主题

缺炒手的公司

  [复制链接]
21
发表于 2011-10-24 09:23:24 | 只看该作者
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:y     查询日期:20100909   
名次 会员简称  成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
141 甘肃陇达 237 46 141 海南星海 113 -36 141 中天期货 14 -4
142 津投期货 232 149 142 财富期货 110 4 142 上海浙石 12 7
143 上海东亚 212 96 143 平安期货 99 -8 143 上海通联 10 2
144 东兴期货 191 -114 144 上海通联 91 -90 144 重庆三五九 10 -13
145 上海永大 162 -182 145 华海期货 90 -22 145 西部期货 8 -10
146 第一创业 148 114 146 西部期货 72 -35 146 东兴期货 7 2
147 吉林金昌 147 27 147 乾坤期货 59 -93 147 新疆天利 6 -24
148 海南星海 139 53 148 新疆天利 59 -11 148 财富期货 6 3
149 新疆天利 137 62 149 甘肃陇达 56 -83 149 冠华期货 6 -2
150 冠华期货 137 22 150 上海浙石 47 -5 150 海南星海 5 -3
151 华海期货 113 86 151 海南金海岸 47 9 151 华南期货 4 -22
152 华鑫期货 111 109 152 冠华期货 44 -7 152 海南金海岸 4 -7
153 平安期货 90 -148 153 晟鑫期货 41 -19 153 华鑫期货 4 -36
154 德邦期货 82 -30 154 重庆三五九 39 -39 154 和融期货 3 -1
155 深圳瑞龙 81 68 155 津投期货 36 -6 155 江南期货 3 1
156 天津金谷 52 32 156 第一创业 35 -94 156 甘肃陇达 2 -10
157 海南金海岸 52 26 157 德邦期货 24 -12 157 广东鸿海 1 -22
158 辽宁粮油 50 50 158 华南期货 15 -43 158 吉林金昌 1 -1
159 和融期货 35 -420 159 天鸿期货 6 1         
160 财富期货 27 15 160 科信期货 3 -2         
161 天鸿期货 19 12 161 黑龙江时代 2 -1         
162 黑龙江时代 15 -11                 
163 科信期货 8 4                 
164 广东邦顺 4 -2                 
165 上海普民 2 2                 
总计   1,448,430   总计   333,711   总计   333,711
22
发表于 2011-10-28 15:07:18 | 只看该作者
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:y     查询日期:20100909   
名次 会员简称  成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
141 甘肃陇达 237 46 141 海南星海 113 -36 141 中天期货 14 -4
142 津投期货 232 149 142 财富期货 110 4 142 上海浙石 12 7
143 上海东亚 212 96 143 平安期货 99 -8 143 上海通联 10 2
144 东兴期货 191 -114 144 上海通联 91 -90 144 重庆三五九 10 -13
145 上海永大 162 -182 145 华海期货 90 -22 145 西部期货 8 -10
146 第一创业 148 114 146 西部期货 72 -35 146 东兴期货 7 2
147 吉林金昌 147 27 147 乾坤期货 59 -93 147 新疆天利 6 -24
148 海南星海 139 53 148 新疆天利 59 -11 148 财富期货 6 3
149 新疆天利 137 62 149 甘肃陇达 56 -83 149 冠华期货 6 -2
150 冠华期货 137 22 150 上海浙石 47 -5 150 海南星海 5 -3
151 华海期货 113 86 151 海南金海岸 47 9 151 华南期货 4 -22
152 华鑫期货 111 109 152 冠华期货 44 -7 152 海南金海岸 4 -7
153 平安期货 90 -148 153 晟鑫期货 41 -19 153 华鑫期货 4 -36
154 德邦期货 82 -30 154 重庆三五九 39 -39 154 和融期货 3 -1
155 深圳瑞龙 81 68 155 津投期货 36 -6 155 江南期货 3 1
156 天津金谷 52 32 156 第一创业 35 -94 156 甘肃陇达 2 -10
157 海南金海岸 52 26 157 德邦期货 24 -12 157 广东鸿海 1 -22
158 辽宁粮油 50 50 158 华南期货 15 -43 158 吉林金昌 1 -1
159 和融期货 35 -420 159 天鸿期货 6 1         
160 财富期货 27 15 160 科信期货 3 -2         
161 天鸿期货 19 12 161 黑龙江时代 2 -1         
162 黑龙江时代 15 -11                 
163 科信期货 8 4                 
164 广东邦顺 4 -2                 
165 上海普民 2 2                 
总计   1,448,430   总计   333,711   总计   333,711
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号