|
4楼
楼主 |
发表于 2011-2-12 18:05:39
|
只看该作者
截至日期:2010-06-30 十大股东情况 股东总户数:131101 户均流通股:2288
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
普天东方通信集团有限公司 | 61050.47| 48.61| 无限售A股 | -205.38
NAITO SECURITIES CO., LTD. | 397.59| 0.32| 无限售B股 | -31.55
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/| 393.96| 0.31| 无限售B股 | -13.63
C CLIENT | | | |
朱利平 | 180.33| 0.14| 无限售A股 | 新进
陈景庚 | 165.00| 0.13| 无限售A股 | 49.60
NORGES BANK | 164.60| 0.13| 无限售B股 | 未变
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 142.84| 0.11| 无限售B股 | -25.39
中国工商银行股份有限公司-广| 120.77| 0.10| 无限售A股 | -38.46
发中证500指数证券投资基金(LO| | | |
F) | | | |
周龙 | 120.22| 0.10| 无限售B股 | 新进
朱旭东 | 110.00| 0.09| 无限售B股 | 未变
─────────────────────────────────────
|
|