|
不好的事情还是发生了。因为心急最近行情不活跃开仓机会少。不是机会的机会也进去了。砍了2刀大的。停止交易一天。自找苦吃,不心急的话今早还有得做下。被秒后对手量大我方量少虽然我方吃不过去停损几秒最好还是砍了吧。这情况一般会砍大。连续砍3下都砍不出
期初结存: 1972.68 权利金收入: 0.00 基础保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: -30.00 期末结存: 1924.76 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 1924.76
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 1924.76 可用资金: 1924.76
手 续 费: 17.92 保证金占用: 0.00 风 险 度: 0.00%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 权利金收支 | 成交序号 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2479.000| 1| 24790.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00004233 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00004538 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2479.000| 1| 24790.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00004769 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2481.000| 1| 24810.00|平今| 0.00| -20.00| 0.00|00006779 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2482.000| 1| 24820.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00011820 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2481.000| 1| 24810.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00012030 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2482.000| 1| 24820.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00013210 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2482.000| 1| 24820.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00015179 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2479.000| 1| 24790.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00023450 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00023764 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2482.000| 1| 24820.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00032144 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2483.000| 1| 24830.00|平今| 0.00| -10.00| 0.00|00036049 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2484.000| 1| 24840.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00036225 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2484.000| 1| 24840.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00036335 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2486.000| 1| 24860.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00048226 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2486.000| 1| 24860.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00048861 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2487.000| 1| 24870.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00056565 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2486.000| 1| 24860.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00056703 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2484.000| 1| 24840.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00064287 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2484.000| 1| 24840.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00064834 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2484.000| 1| 24840.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00109355 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2485.000| 1| 24850.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00110632 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2486.000| 1| 24860.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00147289 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2487.000| 1| 24870.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00147704 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2484.000| 1| 24840.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00200921 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2484.000| 1| 24840.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00202264 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 |买 |投 | 2483.000| 1| 24830.00|开 | 1.24| 0.00| 0.00|00235201 |
|20150123|上期所 |螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 | 2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| -40.00| 0.00|00242819 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 28条| | | | | | | 28| 695210.00| | 17.36| -30.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摘抄自——tokyobm
1.开仓的胜率高,已经经过验证的,止损次数必然就少,执行起来就完全可以闭着眼睛了!或者说很情愿价格背离了,然后愉快滴止损,因为次数少,份量也不重,对盈亏曲线来说是合理的风险释放,是为了曲线的上升做准备的。
2.开仓的止损设计,对于一般人而言,总是去思考盈利,而不考虑怎么止损,这是开仓之后无法止损的主要问题。每次开仓之前都应该计划好止损的手法和位置——这种理念的核心就是,你只需要关注出现止损条件的这一种情况,才需要操作,其他情况你都不需要处理,这样就能够把复杂的交易简单化,才能把精力集中在最重要的事情上,当你发现完全没有止损需求这唯一条件的时候,你应该已经浮盈很多了。
3.止损的设计,需要一个明确的执行规则,比如价格到了某一个价格无条件执行,或者浮盈回撤几个点,或者固定的时间没有证明是正确的。
|
|