|
成交日期 交易所 品种 合约 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20150312 上海 白银 ag1506 卖 3388.00 20150312 3393.00 2 3446.00 -150.00
20150312 上海 白银 ag1506 买 3385.00 20150312 3388.00 2 3446.00 90.00
20150312 大连 豆粕 m1509 卖 2830.00 20150312 2828.00 45 2804.00 900.00
20150312 大连 豆粕 m1509 卖 2823.00 20150312 2828.00 1 2804.00 -50.00
20150312 大连 豆粕 m1509 卖 2830.00 20150312 2825.00 1 2804.00 50.00
20150312 大连 豆粕 m1509 卖 2844.00 20150312 2820.00 1 2804.00 240.00
20150312 大连 豆粕 m1509 卖 2844.00 20150312 2825.00 1 2804.00 190.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8249.00 20150312 8243.00 5 8002.00 -150.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8249.00 20150312 8272.00 2 8002.00 230.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8253.00 20150312 8258.00 5 8002.00 125.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 卖 8236.00 20150312 8231.00 10 8002.00 250.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8235.00 20150312 8238.00 2 8002.00 30.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8233.00 20150312 8237.00 3 8002.00 60.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8233.00 20150312 8245.00 2 8002.00 120.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8271.00 20150312 8277.00 10 8002.00 300.00
20150312 大连 聚丙烯 pp1505 买 8278.00 20150312 8285.00 5 8002.00 175.00
20150312 郑州 甲醇 MA1506 买 2405.00 20150312 2407.00 26 2419.00 520.00
20150312 郑州 甲醇 MA1506 买 2396.00 20150312 2399.00 5 2419.00 150.00
20150312 郑州 菜籽粕 RM1505 卖 2415.00 20150312 2414.00 5 2377.00 50.00
20150312 郑州 菜籽粕 RM1505 卖 2416.00 20150312 2414.00 5 2377.00 100.00
20150312 郑州 菜籽粕 RM1505 卖 2416.00 20150312 2411.00 5 2377.00 250.00
20150312 郑州 菜籽粕 RM1505 卖 2413.00 20150312 2411.00 5 2377.00 100.00
20150312 郑州 菜籽粕 RM1505 卖 2420.00 20150312 2418.00 9 2377.00 180.00
20150312 郑州 TA TA1505 卖 4760.00 20150312 4756.00 5 4712.00 100.00
共24条 162 3860.00 |
|