查看: 1609|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

今天在炒蛋上实验了个新方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-4-7 18:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点效果,至少是在盘整行情中有效果,主要是利用棉花里的毛刺。





2
 楼主| 发表于 2011-4-7 18:43:52 | 只看该作者
总计成交100个回合左右,少的赚2个价位,多的4个价位,亏损不超过4单,最大的亏损是晚上一笔亏100多点,1手1手做的赚700点左右。
3
 楼主| 发表于 2011-4-7 18:50:37 | 只看该作者
盘中最大持仓6手还7手,亏损死扛,这方法在盘整行情中有用,大的单边不知道,有待后事检验,下单密度至少可以多3倍,如果可行只要解决大单边止损问题可稳定盈利,具体数据还有待各种行情比对,及测试。
4
 楼主| 发表于 2011-4-7 18:56:09 | 只看该作者
成交编号         合约   买卖 开平 数量 成交价 成交时间 委托价 下单类型 交易所 本地号           会员号 席位号   组合类型
2011040701750071 CF109   卖 平仓 1    28580  14:58:29 28580  电子单   郑交所 2011040700001881 0268   02680080 单腿合约
2011040701750070 CF109   卖 平仓 1    28580  14:58:29 28580  电子单   郑交所 2011040700001881 0268   02680080 单腿合约
2011040701734458 CF109   卖 平仓 1    28590  14:57:11 28590  电子单   郑交所 2011040700001840 0268   02680080 单腿合约
2011040701722701 CF109  买  开仓 1    28570  14:56:13 28570  电子单   郑交所 2011040700001803 0268   02680080 单腿合约
2011040701716128 CF109   卖 平仓 1    28595  14:55:30 28595  电子单   郑交所 2011040700001834 0268   02680080 单腿合约
2011040701714838 CF109  买  开仓 1    28580  14:55:24 28580  电子单   郑交所 2011040700001800 0268   02680080 单腿合约
2011040701697390 CF109  买  开仓 1    28620  14:53:50 28620  电子单   郑交所 2011040700001694 0268   02680080 单腿合约
2011040701673731 CF109   卖 平仓 1    28660  14:50:18 28660  电子单   郑交所 2011040700001685 0268   02680080 单腿合约
2011040701671627 CF109  买  开仓 1    28640  14:50:11 28640  电子单   郑交所 2011040700001596 0268   02680080 单腿合约
2011040701669181 CF109   卖 平仓 1    28690  14:49:53 28690  电子单   郑交所 2011040700001679 0268   02680080 单腿合约
2011040701669040 CF109   卖 平仓 1    28670  14:49:53 28670  电子单   郑交所 2011040700001680 0268   02680080 单腿合约
2011040701667488 CF109  买  开仓 1    28650  14:49:47 28650  电子单   郑交所 2011040700000811 0268   02680080 单腿合约
2011040701665660 CF109  买  开仓 1    28670  14:49:39 28670  电子单   郑交所 2011040700001604 0268   02680080 单腿合约
2011040701641189 CF109   卖 平仓 1    28700  14:46:23 28700  电子单   郑交所 2011040700001595 0268   02680080 单腿合约
2011040701635668 CF109  买  开仓 1    28680  14:45:58 28680  电子单   郑交所 2011040700001569 0268   02680080 单腿合约
2011040701624221 CF109   卖 平仓 1    28700  14:44:54 28700  电子单   郑交所 2011040700001543 0268   02680080 单腿合约
2011040701619174 CF109  买  开仓 1    28680  14:44:40 28680  电子单   郑交所 2011040700001249 0268   02680080 单腿合约
2011040701612017 CF109  买  开仓 1    28725  14:44:23 28725  电子单   郑交所 2011040700001494 0268   02680080 单腿合约
2011040701610688 CF109   卖 平仓 1    28750  14:44:15 28745  电子单   郑交所 2011040700001531 0268   02680080 单腿合约
2011040701610566 CF109  买  开仓 1    28735  14:44:14 28735  电子单   郑交所 2011040700001520 0268   02680080 单腿合约
2011040701609783 CF109   卖 平仓 1    28745  14:44:04 28745  电子单   郑交所 2011040700001486 0268   02680080 单腿合约
2011040701608264 CF109   卖 平仓 1    28735  14:43:43 28735  电子单   郑交所 2011040700001491 0268   02680080 单腿合约
2011040701608075 CF109  买  开仓 1    28725  14:43:42 28725  电子单   郑交所 2011040700001281 0268   02680080 单腿合约
2011040701607349 CF109  买  开仓 1    28735  14:43:37 28735  电子单   郑交所 2011040700001443 0268   02680080 单腿合约
2011040701589571 CF109   卖 平仓 1    28745  14:41:16 28745  电子单   郑交所 2011040700001441 0268   02680080 单腿合约
2011040701589287 CF109  买  开仓 1    28735  14:41:15 28735  电子单   郑交所 2011040700001282 0268   02680080 单腿合约
2011040701584695 CF109  买  平仓 1    28775  14:40:55 28775  电子单   郑交所 2011040700001368 0268   02680080 单腿合约
2011040701581299 CF109  买  平仓 1    28800  14:40:34 28800  电子单   郑交所 2011040700001400 0268   02680080 单腿合约
2011040701571700 CF109   卖 开仓 1    28815  14:39:32 28815  电子单   郑交所 2011040700001178 0268   02680080 单腿合约
2011040701565374 CF109   卖 开仓 1    28785  14:38:45 28785  电子单   郑交所 2011040700001363 0268   02680080 单腿合约
2011040701544533 CF109  买  平仓 1    28770  14:35:57 28770  电子单   郑交所 2011040700001287 0268   02680080 单腿合约
2011040701531825 CF109   卖 开仓 1    28780  14:34:40 28780  电子单   郑交所 2011040700001276 0268   02680080 单腿合约
2011040701517741 CF109  买  平仓 1    28765  14:31:15 28765  电子单   郑交所 2011040700001275 0268   02680080 单腿合约
2011040701513860 CF109   卖 开仓 1    28775  14:30:38 28775  电子单   郑交所 2011040700001262 0268   02680080 单腿合约
2011040701506198 CF109  买  平仓 1    28765  14:28:23 28765  电子单   郑交所 2011040700001261 0268   02680080 单腿合约
2011040701505943 CF109   卖 开仓 1    28775  14:28:20 28775  电子单   郑交所 2011040700001259 0268   02680080 单腿合约
2011040701503044 CF109  买  平仓 1    28765  14:27:33 28765  电子单   郑交所 2011040700001258 0268   02680080 单腿合约
2011040701501505 CF109   卖 开仓 1    28775  14:27:12 28775  电子单   郑交所 2011040700001257 0268   02680080 单腿合约
2011040701500687 CF109  买  平仓 1    28765  14:27:03 28765  电子单   郑交所 2011040700001256 0268   02680080 单腿合约
2011040701498288 CF109   卖 开仓 1    28775  14:26:51 28775  电子单   郑交所 2011040700001255 0268   02680080 单腿合约
2011040701486963 CF109   卖 平仓 1    28735  14:25:36 28735  电子单   郑交所 2011040700001240 0268   02680080 单腿合约
2011040701486637 CF109   卖 平仓 1    28725  14:25:33 28725  电子单   郑交所 2011040700001247 0268   02680080 单腿合约
2011040701477806 CF109  买  开仓 1    28710  14:24:47 28710  电子单   郑交所 2011040700001210 0268   02680080 单腿合约
2011040701473724 CF109  买  开仓 1    28725  14:23:45 28725  电子单   郑交所 2011040700001230 0268   02680080 单腿合约
2011040701452901 CF109   卖 平仓 1    28740  14:17:55 28740  电子单   郑交所 2011040700001228 0268   02680080 单腿合约
2011040701451723 CF109  买  开仓 1    28730  14:17:44 28730  电子单   郑交所 2011040700001215 0268   02680080 单腿合约
2011040701424013 CF109   卖 平仓 1    28750  14:12:27 28750  电子单   郑交所 2011040700001198 0268   02680080 单腿合约
2011040701418326 CF109   卖 平仓 1    28725  14:11:10 28725  电子单   郑交所 2011040700001204 0268   02680080 单腿合约
2011040701411771 CF109  买  开仓 1    28710  14:10:21 28710  电子单   郑交所 2011040700001133 0268   02680080 单腿合约
2011040701391760 CF109  买  开仓 1    28740  14:07:22 28740  电子单   郑交所 2011040700001197 0268   02680080 单腿合约
2011040701390781 CF109   卖 平仓 1    28750  14:07:09 28750  电子单   郑交所 2011040700001195 0268   02680080 单腿合约
2011040701383545 CF109  买  开仓 1    28740  14:05:24 28740  电子单   郑交所 2011040700001192 0268   02680080 单腿合约
2011040701377768 CF109   卖 平仓 1    28750  14:04:17 28750  电子单   郑交所 2011040700001186 0268   02680080 单腿合约
2011040701375828 CF109  买  开仓 1    28740  14:03:54 28740  电子单   郑交所 2011040700001185 0268   02680080 单腿合约
2011040701373610 CF109   卖 平仓 1    28750  14:03:27 28750  电子单   郑交所 2011040700001182 0268   02680080 单腿合约
2011040701372357 CF109  买  平仓 1    28740  14:03:18 28740  电子单   郑交所 2011040700001171 0268   02680080 单腿合约
2011040701372328 CF109  买  开仓 1    28740  14:03:18 28740  电子单   郑交所 2011040700001168 0268   02680080 单腿合约
2011040701358257 CF109  买  平仓 1    28800  14:01:12 28800  电子单   郑交所 2011040700001177 0268   02680080 单腿合约
2011040701356175 CF109   卖 开仓 1    28815  14:00:56 28815  电子单   郑交所 2011040700001176 0268   02680080 单腿合约
2011040701322446 CF109   卖 平仓 1    28780  13:58:25 28780  电子单   郑交所 2011040700001087 0268   02680080 单腿合约
2011040701318586 CF109   卖 开仓 1    28755  13:58:04 28755  电子单   郑交所 2011040700001169 0268   02680080 单腿合约
2011040701308466 CF109   卖 平仓 1    28755  13:55:09 28755  电子单   郑交所 2011040700001160 0268   02680080 单腿合约
2011040701306230 CF109   卖 平仓 1    28740  13:54:31 28740  电子单   郑交所 2011040700001165 0268   02680080 单腿合约
2011040701305039 CF109  买  开仓 1    28725  13:54:21 28725  电子单   郑交所 2011040700001163 0268   02680080 单腿合约
2011040701301865 CF109   卖 平仓 1    28740  13:53:19 28740  电子单   郑交所 2011040700001162 0268   02680080 单腿合约
2011040701301362 CF109  买  开仓 1    28725  13:53:11 28725  电子单   郑交所 2011040700001142 0268   02680080 单腿合约
2011040701296299 CF109  买  开仓 1    28745  13:52:15 28745  电子单   郑交所 2011040700001158 0268   02680080 单腿合约
2011040701295530 CF109   卖 平仓 1    28755  13:51:58 28755  电子单   郑交所 2011040700001157 0268   02680080 单腿合约
2011040701295021 CF109  买  开仓 1    28745  13:51:53 28745  电子单   郑交所 2011040700001154 0268   02680080 单腿合约
2011040701285918 CF109   卖 平仓 1    28760  13:50:12 28760  电子单   郑交所 2011040700001123 0268   02680080 单腿合约
2011040701270723 CF109   卖 平仓 1    28750  13:47:08 28750  电子单   郑交所 2011040700001126 0268   02680080 单腿合约
2011040701259260 CF109  买  开仓 1    28735  13:45:21 28735  电子单   郑交所 2011040700001110 0268   02680080 单腿合约
2011040701253336 CF109  买  开仓 1    28750  13:43:48 28750  电子单   郑交所 2011040700001120 0268   02680080 单腿合约
2011040701251171 CF109   卖 平仓 1    28760  13:43:04 28760  电子单   郑交所 2011040700001119 0268   02680080 单腿合约
2011040701249363 CF109  买  开仓 1    28750  13:42:29 28750  电子单   郑交所 2011040700001108 0268   02680080 单腿合约
2011040701240161 CF109   卖 平仓 1    28770  13:39:52 28770  电子单   郑交所 2011040700001093 0268   02680080 单腿合约
2011040701239662 CF109   卖 平仓 1    28765  13:39:47 28765  电子单   郑交所 2011040700001094 0268   02680080 单腿合约
2011040701213624 CF109  买  开仓 1    28750  13:34:22 28750  电子单   郑交所 2011040700001079 0268   02680080 单腿合约
2011040701213096 CF109  买  开仓 1    28760  13:34:18 28760  电子单   郑交所 2011040700001091 0268   02680080 单腿合约
2011040701211296 CF109   卖 平仓 1    28770  13:33:56 28770  电子单   郑交所 2011040700001089 0268   02680080 单腿合约
2011040701210896 CF109  买  开仓 1    28760  13:33:50 28760  电子单   郑交所 2011040700001078 0268   02680080 单腿合约
2011040701207633 CF109  买  开仓 1    28770  13:33:03 28770  电子单   郑交所 2011040700001086 0268   02680080 单腿合约
2011040701206868 CF109   卖 平仓 1    28780  13:32:50 28780  电子单   郑交所 2011040700001084 0268   02680080 单腿合约
2011040701203660 CF109  买  开仓 1    28770  13:32:12 28770  电子单   郑交所 2011040700001083 0268   02680080 单腿合约
2011040701201612 CF109   卖 平仓 1    28780  13:31:50 28780  电子单   郑交所 2011040700001077 0268   02680080 单腿合约
2011040701193097 CF109  买  开仓 1    28770  13:30:39 28770  电子单   郑交所 2011040700001075 0268   02680080 单腿合约
2011040701188653 CF109   卖 平仓 1    28790  13:30:03 28790  电子单   郑交所 2011040700000970 0268   02680080 单腿合约
00058026         IF1104 买  平仓 1    3321.8 13:24:51 3321.8 电子单   中金所 2011040700001067 0102   010203   单腿合约
00057172         IF1104  卖 开仓 1    3324.2 13:23:03 3324.2 电子单   中金所 2011040700001066 0102   010203   单腿合约
2011040701175466 CF109   卖 平仓 1    28755  11:28:10 28755  电子单   郑交所 2011040700001012 0268   02680080 单腿合约
2011040701169617 CF109   卖 平仓 1    28735  11:27:22 28735  电子单   郑交所 2011040700001033 0268   02680080 单腿合约
2011040701158569 CF109  买  开仓 1    28715  11:25:53 28715  电子单   郑交所 2011040700000977 0268   02680080 单腿合约
2011040701157004 CF109   卖 平仓 1    28740  11:25:41 28740  电子单   郑交所 2011040700001013 0268   02680080 单腿合约
2011040701153621 CF109  买  开仓 1    28730  11:25:13 28730  电子单   郑交所 2011040700001009 0268   02680080 单腿合约
2011040701148403 CF109  买  开仓 1    28745  11:24:29 28745  电子单   郑交所 2011040700001011 0268   02680080 单腿合约
2011040701141797 CF109   卖 平仓 1    28770  11:23:37 28770  电子单   郑交所 2011040700001001 0268   02680080 单腿合约
2011040701140580 CF109   卖 平仓 1    28755  11:23:30 28755  电子单   郑交所 2011040700001007 0268   02680080 单腿合约
2011040701132085 CF109  买  开仓 1    28735  11:21:56 28735  电子单   郑交所 2011040700001003 0268   02680080 单腿合约
2011040701121599 CF109  买  开仓 1    28750  11:20:40 28750  电子单   郑交所 2011040700000997 0268   02680080 单腿合约
2011040701107202 CF109   卖 平仓 1    28770  11:19:22 28770  电子单   郑交所 2011040700000973 0268   02680080 单腿合约
2011040701093450 CF109   卖 平仓 1    28765  11:17:37 28765  电子单   郑交所 2011040700000971 0268   02680080 单腿合约
2011040701091848 CF109   卖 平仓 1    28755  11:17:27 28755  电子单   郑交所 2011040700000976 0268   02680080 单腿合约
2011040701076122 CF109  买  开仓 1    28735  11:15:39 28735  电子单   郑交所 2011040700000975 0268   02680080 单腿合约
2011040701070165 CF109  买  开仓 1    28750  11:14:59 28750  电子单   郑交所 2011040700000972 0268   02680080 单腿合约
2011040701064730 CF109  买  开仓 1    28755  11:14:35 28755  电子单   郑交所 2011040700000921 0268   02680080 单腿合约
2011040701061500 CF109  买  开仓 1    28775  11:14:19 28775  电子单   郑交所 2011040700000935 0268   02680080 单腿合约
2011040700971418 CF109   卖 平仓 1    28785  11:05:57 28785  电子单   郑交所 2011040700000894 0268   02680080 单腿合约
2011040700967664 CF109   卖 平仓 1    28770  11:05:29 28770  电子单   郑交所 2011040700000918 0268   02680080 单腿合约
2011040700967150 CF109   卖 平仓 1    28765  11:05:21 28765  电子单   郑交所 2011040700000919 0268   02680080 单腿合约
2011040700964483 CF109  买  开仓 1    28755  11:04:52 28755  电子单   郑交所 2011040700000915 0268   02680080 单腿合约
2011040700963977 CF109  买  开仓 1    28760  11:04:46 28760  电子单   郑交所 2011040700000917 0268   02680080 单腿合约
2011040700957741 CF109  买  开仓 1    28775  11:03:09 28775  电子单   郑交所 2011040700000890 0268   02680080 单腿合约
2011040700953848 CF109   卖 平仓 1    28785  11:02:06 28785  电子单   郑交所 2011040700000888 0268   02680080 单腿合约
2011040700952675 CF109  买  开仓 1    28775  11:01:50 28775  电子单   郑交所 2011040700000887 0268   02680080 单腿合约
2011040700868880 CF109   卖 平仓 1    28765  10:50:12 28765  电子单   郑交所 2011040700000853 0268   02680080 单腿合约
2011040700863787 CF109   卖 平仓 1    28780  10:49:39 28780  电子单   郑交所 2011040700000798 0268   02680080 单腿合约
2011040700813624 CF109   卖 平仓 1    28735  10:43:05 28735  电子单   郑交所 2011040700000803 0268   02680080 单腿合约
2011040700795170 CF109   卖 平仓 1    28705  10:40:54 28705  电子单   郑交所 2011040700000806 0268   02680080 单腿合约
2011040700785728 CF109  买  开仓 1    28685  10:40:19 28685  电子单   郑交所 2011040700000805 0268   02680080 单腿合约
2011040700781246 CF109  买  开仓 1    28715  10:40:04 28715  电子单   郑交所 2011040700000802 0268   02680080 单腿合约
2011040700768682 CF109   卖 平仓 1    28760  10:39:01 28760  电子单   郑交所 2011040700000801 0268   02680080 单腿合约
2011040700761543 CF109  买  开仓 1    28740  10:38:44 28740  电子单   郑交所 2011040700000799 0268   02680080 单腿合约
2011040700756193 CF109  买  开仓 1    28760  10:38:26 28760  电子单   郑交所 2011040700000796 0268   02680080 单腿合约
2011040700753844 CF109  买  开仓 1    28775  10:38:20 28785  电子单   郑交所 2011040700000794 0268   02680080 单腿合约
2011040700728728 CF109   卖 平仓 1    28820  10:36:38 28820  电子单   郑交所 2011040700000788 0268   02680080 单腿合约
2011040700728260 CF109  买  开仓 1    28810  10:36:37 28810  电子单   郑交所 2011040700000660 0268   02680080 单腿合约
2011040700727299 CF109  买  平仓 1    28840  10:36:35 28840  电子单   郑交所 2011040700000663 0268   02680080 单腿合约
2011040700719807 CF109  买  平仓 1    28895  10:36:08 28895  电子单   郑交所 2011040700000700 0268   02680080 单腿合约
2011040700716355 CF109  买  平仓 1    28925  10:35:57 28925  电子单   郑交所 2011040700000771 0268   02680080 单腿合约
2011040700716042 CF109  买  平仓 1    28935  10:35:56 28935  电子单   郑交所 2011040700000772 0268   02680080 单腿合约
2011040700715174 CF109  买  平仓 1    28950  10:35:52 28950  电子单   郑交所 2011040700000776 0268   02680080 单腿合约
2011040700713805 CF109  买  平仓 1    28955  10:35:43 28955  电子单   郑交所 2011040700000777 0268   02680080 单腿合约
2011040700704214 CF109  买  平仓 1    28990  10:34:34 28990  电子单   郑交所 2011040700000779 0268   02680080 单腿合约
2011040700702499 CF109  买  平仓 1    29010  10:34:26 29010  电子单   郑交所 2011040700000781 0268   02680080 单腿合约
2011040700698509 CF109   卖 开仓 1    29030  10:34:13 29030  电子单   郑交所 2011040700000780 0268   02680080 单腿合约
2011040700694269 CF109   卖 开仓 1    29010  10:34:03 29010  电子单   郑交所 2011040700000778 0268   02680080 单腿合约
2011040700689745 CF109   卖 开仓 1    28975  10:33:52 28975  电子单   郑交所 2011040700000680 0268   02680080 单腿合约
2011040700688557 CF109   卖 开仓 1    28960  10:33:46 28960  电子单   郑交所 2011040700000775 0268   02680080 单腿合约
2011040700680977 CF109   卖 开仓 1    28945  10:32:36 28945  电子单   郑交所 2011040700000763 0268   02680080 单腿合约
2011040700679897 CF109   卖 开仓 1    28935  10:32:25 28935  电子单   郑交所 2011040700000769 0268   02680080 单腿合约
2011040700667299 CF109  买  平仓 1    28935  10:30:35 28935  电子单   郑交所 2011040700000762 0268   02680080 单腿合约
2011040700666944 CF109   卖 开仓 1    28945  10:30:31 28945  电子单   郑交所 2011040700000761 0268   02680080 单腿合约
2011040700638684 CF109  买  平仓 1    28920  10:11:11 28920  电子单   郑交所 2011040700000675 0268   02680080 单腿合约
2011040700605455 CF109   卖 开仓 1    28940  10:06:28 28940  电子单   郑交所 2011040700000674 0268   02680080 单腿合约
2011040700600717 CF109   卖 开仓 1    28905  10:06:11 28905  电子单   郑交所 2011040700000672 0268   02680080 单腿合约
2011040700590430 CF109  买  平仓 1    28865  10:05:10 28865  电子单   郑交所 2011040700000668 0268   02680080 单腿合约
2011040700588701 CF109   卖 开仓 1    28875  10:05:00 28875  电子单   郑交所 2011040700000631 0268   02680080 单腿合约
2011040700577946 CF109   卖 开仓 1    28850  10:03:14 28850  电子单   郑交所 2011040700000661 0268   02680080 单腿合约
2011040700557316 CF109  买  平仓 1    28840  10:00:48 28840  电子单   郑交所 2011040700000647 0268   02680080 单腿合约
2011040700556660 CF109   卖 开仓 1    28850  10:00:44 28850  电子单   郑交所 2011040700000644 0268   02680080 单腿合约
2011040700541643 CF109  买  平仓 1    28830  09:59:25 28830  电子单   郑交所 2011040700000615 0268   02680080 单腿合约
2011040700534623 CF109  买  平仓 1    28865  09:57:30 28865  电子单   郑交所 2011040700000625 0268   02680080 单腿合约
2011040700532084 CF109   卖 开仓 1    28875  09:57:06 28875  电子单   郑交所 2011040700000621 0268   02680080 单腿合约
2011040700530459 CF109  买  平仓 1    28860  09:56:48 28860  电子单   郑交所 2011040700000620 0268   02680080 单腿合约
2011040700527046 CF109   卖 开仓 1    28870  09:56:24 28870  电子单   郑交所 2011040700000619 0268   02680080 单腿合约
2011040700526515 CF109  买  平仓 1    28850  09:56:20 28850  电子单   郑交所 2011040700000617 0268   02680080 单腿合约
2011040700523516 CF109   卖 开仓 1    28860  09:56:03 28860  电子单   郑交所 2011040700000607 0268   02680080 单腿合约
2011040700522235 CF109   卖 开仓 1    28840  09:55:54 28840  电子单   郑交所 2011040700000614 0268   02680080 单腿合约
2011040700519630 CF109  买  平仓 1    28830  09:55:25 28830  电子单   郑交所 2011040700000613 0268   02680080 单腿合约
2011040700516304 CF109   卖 开仓 1    28840  09:54:52 28840  电子单   郑交所 2011040700000608 0268   02680080 单腿合约
2011040700512612 CF109  买  平仓 1    28830  09:54:12 28830  电子单   郑交所 2011040700000606 0268   02680080 单腿合约
2011040700510558 CF109   卖 开仓 1    28840  09:53:46 28840  电子单   郑交所 2011040700000602 0268   02680080 单腿合约
2011040700475766 CF109   卖 平仓 1    28815  09:47:55 28815  电子单   郑交所 2011040700000537 0268   02680080 单腿合约
2011040700472382 CF109   卖 平仓 1    28800  09:47:19 28800  电子单   郑交所 2011040700000564 0268   02680080 单腿合约
2011040700471166 CF109   卖 平仓 1    28785  09:47:08 28785  电子单   郑交所 2011040700000566 0268   02680080 单腿合约
2011040700469247 CF109  买  开仓 1    28775  09:46:51 28775  电子单   郑交所 2011040700000565 0268   02680080 单腿合约
2011040700465490 CF109  买  开仓 1    28790  09:46:18 28790  电子单   郑交所 2011040700000560 0268   02680080 单腿合约
2011040700463312 CF109   卖 平仓 1    28800  09:45:59 28800  电子单   郑交所 2011040700000556 0268   02680080 单腿合约
2011040700459832 CF109  买  开仓 1    28790  09:45:29 28790  电子单   郑交所 2011040700000547 0268   02680080 单腿合约
2011040700454805 CF109   卖 平仓 1    28800  09:44:55 28800  电子单   郑交所 2011040700000541 0268   02680080 单腿合约
2011040700453315 CF109  买  开仓 1    28790  09:44:49 28790  电子单   郑交所 2011040700000523 0268   02680080 单腿合约
2011040700451945 CF109  买  开仓 1    28805  09:44:44 28805  电子单   郑交所 2011040700000535 0268   02680080 单腿合约
2011040700439465 CF109   卖 平仓 1    28810  09:42:55 28810  电子单   郑交所 2011040700000522 0268   02680080 单腿合约
2011040700435859 CF109  买  开仓 1    28800  09:42:13 28800  电子单   郑交所 2011040700000521 0268   02680080 单腿合约
2011040700432188 CF109   卖 平仓 1    28800  09:41:44 28800  电子单   郑交所 2011040700000519 0268   02680080 单腿合约
2011040700429961 CF109  买  开仓 1    28790  09:41:22 28790  电子单   郑交所 2011040700000518 0268   02680080 单腿合约
2011040700424618 CF109   卖 平仓 1    28805  09:40:44 28805  电子单   郑交所 2011040700000501 0268   02680080 单腿合约
2011040700407801 CF109   卖 平仓 1    28755  09:39:02 28755  电子单   郑交所 2011040700000513 0268   02680080 单腿合约
2011040700406802 CF109  买  开仓 1    28745  09:38:55 28745  电子单   郑交所 2011040700000512 0268   02680080 单腿合约
2011040700401672 CF109   卖 平仓 1    28755  09:38:23 28755  电子单   郑交所 2011040700000507 0268   02680080 单腿合约
2011040700398719 CF109  买  开仓 1    28740  09:38:10 28745  电子单   郑交所 2011040700000506 0268   02680080 单腿合约
2011040700383778 CF109  买  开仓 1    28795  09:37:06 28795  电子单   郑交所 2011040700000500 0268   02680080 单腿合约
2011040700377996 CF109   卖 平仓 1    28805  09:36:40 28805  电子单   郑交所 2011040700000498 0268   02680080 单腿合约
2011040700377210 CF109  买  开仓 1    28795  09:36:33 28795  电子单   郑交所 2011040700000497 0268   02680080 单腿合约
2011040700272260 CF109  买  平仓 1    28925  09:25:42 28925  电子单   郑交所 2011040700000439 0268   02680080 单腿合约
2011040700251832 CF109   卖 开仓 1    28935  09:22:46 28935  电子单   郑交所 2011040700000438 0268   02680080 单腿合约
5
发表于 2011-4-7 20:05:35 | 只看该作者
路过拿分闪人{:soso_e179:}
6
发表于 2011-4-7 23:34:44 | 只看该作者
神马方法呀,能透露一下吗?
7
发表于 2011-4-8 00:55:32 | 只看该作者
路过拿分走人~
8
发表于 2011-4-8 11:04:11 | 只看该作者
回复 1 # 111111 的帖子

如果你和市场打交道,你就应该默默无闻。
9
发表于 2011-9-29 19:39:04 | 只看该作者
谢谢分享了!  
10
发表于 2011-9-29 19:39:04 | 只看该作者
厉害!强~~~~没的说了!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号