胜率百分百!
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间rb1701 买 平今 2422 11 22:41:10
rb1701 买 平今 2422 55 22:41:09
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 3 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:08
rb1701 买 平今 2422 3 22:41:07
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:07
rb1701 买 平今 2422 1 22:41:07
rb1701 买 平今 2422 6 22:41:07
rb1701 卖 开仓 2423 80 22:40:57
rb1701 卖 开仓 2423 1 22:40:57
rb1701 卖 开仓 2423 2 22:40:57
rb1701 卖 开仓 2423 1 22:40:57
rb1701 卖 开仓 2423 2 22:40:57
rb1701 卖 平今 2421 86 22:39:58
rb1701 买 开仓 2420 9 22:39:55
rb1701 买 开仓 2420 77 22:39:55
rb1701 买 平今 2422 49 22:39:29
rb1701 买 平今 2422 1 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 1 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 2 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 5 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 8 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 2 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 2 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 1 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 1 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 1 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 4 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 2 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 1 22:39:28
rb1701 买 平今 2422 6 22:39:28
rb1701 卖 开仓 2423 18 22:39:19
rb1701 卖 开仓 2423 68 22:39:19
rb1701 买 平今 2425 4 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 1 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 1 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 20 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 1 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 2 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 3 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 15 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 10 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 1 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 2 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 1 22:38:55
rb1701 买 平今 2425 25 22:38:55
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 50 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 10 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 3 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 5 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 1 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 2 22:38:49
rb1701 卖 开仓 2427 4 22:38:49
rb1701 卖 平今 2417 86 22:38:06
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:45
rb1701 买 开仓 2416 5 22:37:45
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:45
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:45
rb1701 买 开仓 2416 15 22:37:45
rb1701 买 开仓 2416 8 22:37:45
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 10 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 10 22:37:44
rb1701 买 开仓 2416 10 22:37:43
rb1701 买 开仓 2416 5 22:37:43
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:43
rb1701 买 开仓 2416 10 22:37:43
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:42
rb1701 买 开仓 2416 3 22:37:42
rb1701 卖 平今 2416 86 22:37:28
rb1701 买 开仓 2416 49 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 2 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:17
rb1701 买 开仓 2416 4 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 4 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 5 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:16
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:15
rb1701 买 开仓 2416 1 22:37:15
rb1701 买 开仓 2416 3 22:37:15
rb1701 买 开仓 2416 2 22:37:15
rb1701 买 开仓 2416 2 22:37:15
rb1701 买 开仓 2416 4 22:37:15
rb1701 买 平今 2417 4 22:35:50
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:50
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:50
rb1701 买 平今 2417 9 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 9 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 3 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 3 22:35:49
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 5 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 2 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 1 22:35:48
rb1701 买 平今 2417 5 22:35:47
rb1701 买 平今 2417 33 22:35:47
rb1701 卖 开仓 2418 2 22:35:35
rb1701 卖 开仓 2418 3 22:35:35
rb1701 卖 开仓 2418 11 22:35:35
rb1701 卖 开仓 2418 1 22:35:35
rb1701 卖 开仓 2418 1 22:35:35
rb1701 卖 开仓 2418 1 22:35:34
rb1701 卖 开仓 2418 1 22:35:34
rb1701 卖 开仓 2418 1 22:35:34
rb1701 卖 开仓 2418 20 22:35:34
rb1701 卖 开仓 2418 1 22:35:34
rb1701 卖 开仓 2418 4 22:35:34
rb1701 卖 开仓 2418 40 22:35:33
rb1701 卖 平今 2417 10 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 12 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 3 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 5 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 4 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 4 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 1 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 3 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 4 22:35:01
rb1701 卖 平今 2417 2 22:35:00
rb1701 卖 平今 2417 3 22:35:00
rb1701 卖 平今 2417 3 22:35:00
rb1701 卖 平今 2417 26 22:35:00
rb1701 买 开仓 2414 8 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 40 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 10 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:26
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 3 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 13 22:34:25
rb1701 买 开仓 2414 1 22:34:25
rb1701 买 平今 2414 16 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 2 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:55
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 5 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 1 22:33:54
rb1701 买 平今 2414 17 22:33:54
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:26
rb1701 卖 开仓 2416 6 22:33:26
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:25
rb1701 卖 开仓 2416 10 22:33:25
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:24
rb1701 卖 开仓 2416 4 22:33:23
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:22
rb1701 卖 开仓 2416 2 22:33:22
rb1701 卖 开仓 2416 20 22:33:22
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:21
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:20
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:20
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:20
rb1701 卖 开仓 2416 4 22:33:19
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:19
rb1701 卖 开仓 2416 1 22:33:19
rb1701 卖 开仓 2416 2 22:33:19
rb1701 卖 平今 2414 56 22:30:31
rb1701 卖 平今 2414 4 22:30:30
rb1701 卖 平今 2414 1 22:30:30
rb1701 卖 平今 2414 25 22:30:30
rb1701 买 开仓 2411 34 22:29:45
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:45
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:45
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:44
rb1701 买 开仓 2411 5 22:29:44
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:44
rb1701 买 开仓 2411 2 22:29:43
rb1701 买 开仓 2411 2 22:29:42
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:42
rb1701 买 开仓 2411 3 22:29:42
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:42
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:41
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:40
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:40
rb1701 买 开仓 2411 3 22:29:38
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:38
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:38
rb1701 买 开仓 2411 10 22:29:38
rb1701 买 开仓 2411 5 22:29:38
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:37
rb1701 买 开仓 2411 5 22:29:37
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:37
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:37
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:36
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:36
rb1701 买 开仓 2411 1 22:29:36
rb1701 卖 平今 2411 42 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 7 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 4 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 20 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:27
rb1701 卖 平今 2411 8 22:29:26
rb1701 买 开仓 2411 86 22:29:23
rb1701 卖 平今 2411 38 22:29:21
rb1701 买 开仓 2411 38 22:29:18
rb1701 卖 平今 2411 36 22:29:09
rb1701 卖 平今 2411 7 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 6 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:08
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:07
rb1701 卖 平今 2411 5 22:29:07
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:07
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:07
rb1701 卖 平今 2411 1 22:29:07
rb1701 卖 平今 2411 23 22:29:06
rb1701 买 开仓 2411 23 22:28:32
rb1701 买 开仓 2411 50 22:28:32
rb1701 买 开仓 2411 10 22:28:32
rb1701 买 开仓 2411 3 22:28:32
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:53
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:53
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:52
rb1701 买 平今 2410 10 22:25:52
rb1701 买 平今 2410 2 22:25:51
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:51
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:50
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:50
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:50
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:50
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:49
rb1701 买 平今 2410 3 22:25:49
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:48
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:48
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:48
rb1701 买 平今 2410 2 22:25:48
rb1701 买 平今 2410 5 22:25:47
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:47
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:47
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:47
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:47
rb1701 买 平今 2410 15 22:25:47
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 10 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 3 22:25:46
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:45
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:45
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:45
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:45
rb1701 买 平今 2410 10 22:25:44
rb1701 买 平今 2410 1 22:25:44
rb1701 卖 开仓 2411 48 22:23:50
rb1701 卖 开仓 2411 1 22:23:50
rb1701 卖 开仓 2411 1 22:23:50
rb1701 卖 开仓 2411 1 22:23:50
rb1701 卖 开仓 2411 35 22:23:50
rb1701 卖 平今 2407 86 22:22:32
rb1701 买 开仓 2406 27 22:20:56
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:56
rb1701 买 开仓 2406 10 22:20:55
rb1701 买 开仓 2406 2 22:20:54
rb1701 买 开仓 2406 2 22:20:53
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:52
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:52
rb1701 买 开仓 2406 2 22:20:48
rb1701 买 开仓 2406 10 22:20:47
rb1701 买 开仓 2406 5 22:20:46
rb1701 买 开仓 2406 2 22:20:43
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:43
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:41
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:38
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:37
rb1701 买 开仓 2406 6 22:20:36
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:35
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:34
rb1701 买 开仓 2406 3 22:20:33
rb1701 买 开仓 2406 5 22:20:31
rb1701 买 开仓 2406 1 22:20:30
rb1701 买 开仓 2406 2 22:20:30
交易所看了你的裸单,手续费还要涨:lol 猛啊,都是开空。。。真佩服楼主。我今晚一路开多。。。。:lol 楼主抄底摸顶手法登峰造极了,让我玩rb这么高手续费逆势交易勉强盈利,哎,这就是差距啊 本帖最后由 mymyths 于 2016-10-14 23:33 编辑
非常牛
水无常形 发表于 2016-10-14 23:02
猛啊,都是开空。。。真佩服楼主。我今晚一路开多。。。。
晕啊,水版,多空都开,怪不得你进步慢。
zhanghai1109 发表于 2016-10-15 00:23
晕啊,水版,多空都开,怪不得你进步慢。
我这是退步,连进都木有,,, 小牛牛屄大——这个是畸形啊——没法模仿啊,,,,, 一招鲜,吃遍天:) 牛逼,抄底摸顶的节奏把握真准~{:3_41:}
大神能否讲一下,怎么才能慢慢加大单量? Elevation 发表于 2016-10-15 14:22
牛逼,抄底摸顶的节奏把握真准~
大神能否讲一下,怎么才能慢慢加大单量?
一点点加 首先不能影响到心态感觉紧张再降下去 真牛:lol
小牛牛大 发表于 2016-10-15 14:55
一点点加 首先不能影响到心态感觉紧张再降下去
感谢大神的回复~:handshake{:3_59:}最近在摸索加量,心态还不够成熟~{:3_58:}
高胜率都是扛出来的 ffff 发表于 2016-10-16 17:46
高胜率都是扛出来的
你这么说扛单也是能成功的 炒单高手。 小牛牛大,感觉在交易所内网做和在外网做差别大不大:lol 啊K十四K 发表于 2016-10-17 12:22
小牛牛大,感觉在交易所内网做和在外网做差别大不大
不大 感觉外网还快点 请问大神做的几分钟周期? 请问大神,修炼了多久才达到这般境界的?
页:
[1]
2