凑个热闹,也来裸个单
从事期货交易近三年,持续亏损,不知何时是尽头?也许尽头就是亏光,再无希望。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 12254.34 当日结存: 12369.34 可用资金: 12369.34
出入金: 0.00 客户权益: 12369.34 风 险 度: 0.00%
手续费: 60.00 保证金占用: 0.00 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: 175.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 12369.34 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 0.00
总盈亏: 175.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121008 大连 聚乙烯 1301 卖 10490.00 1 开 52450.00 6.00 投 0.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 买 10485.00 1 平今 52425.00 6.00 投 25.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 买 10490.00 1 开 52450.00 6.00 投 0.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 卖 10500.00 1 平今 52500.00 6.00 投 50.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 卖 10490.00 1 开 52450.00 6.00 投 0.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 买 10485.00 1 平今 52425.00 6.00 投 25.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 买 10445.00 1 开 52225.00 6.00 投 0.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 卖 10455.00 1 平今 52275.00 6.00 投 50.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 卖 10425.00 1 开 52125.00 6.00 投 0.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 买 10420.00 1 平今 52100.00 6.00 投 25.00
共10条 10 523425.00 60.00 175.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121008 大连 聚乙烯 1301 0买 10485.00 20121008 10490.00 2 10665.00 50.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10500.00 20121008 10490.00 1 10665.00 50.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10455.00 20121008 10445.00 1 10665.00 50.00
20121008 大连 聚乙烯 1301 0买 10420.00 20121008 10425.00 1 10665.00 25.00
共4条 5 175.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日内交易的策略
以图为据,把握方向,冷静果断,靠船下槁;
唯一品种,独立核算,忘记盈亏,动作为本;
市场莫测,无对无错,客观中立,勤中求运;
无规则乱,律紧则缚,法无定法,存乎一心。
2.徐州润彭投资理财公司依托期货报单软件(已申请国家专利)推出三种理财方案,一是稳定收益型:乙方保证甲方投资年收益达到10%,收益不足10%或亏损由乙方补足,超出10%收益部分甲方分享10%,乙方分享90%,,且甲方年收益最高不超过40%, 二是投资型:甲方承担投资额的20%的亏损,超出20%的亏损部分由乙方承担,利润部分甲方分享80%,乙方分享20%,三是风险共担型:甲乙双方共同承担利润和亏损;详询4006350767,QQ469011298 同时对外招区域代理商 {:soso_e100:} 上日结存: 12369.34 当日结存: 12404.71 可用资金: 12404.71
出入金: 0.00 客户权益: 12404.71 风 险 度: 0.00%
手续费: 74.63 保证金占用: 0.00 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: 110.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 12404.71 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 0.00
总盈亏: 110.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121009 上海 螺纹钢 1301 卖 3659.00 1 开 36590.00 7.32 投 0.00
20121009 上海 螺纹钢 1301 买 3653.00 1 平今 36530.00 7.31 投 60.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 卖 10395.00 1 开 51975.00 6.00 投 0.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 买 10390.00 1 平今 51950.00 6.00 投 25.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 买 10405.00 1 开 52025.00 6.00 投 0.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 卖 10415.00 1 平今 52075.00 6.00 投 50.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 买 10420.00 1 开 52100.00 6.00 投 0.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 卖 10415.00 1 平今 52075.00 6.00 投 -25.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 卖 10410.00 1 开 52050.00 6.00 投 0.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 买 10405.00 1 平今 52025.00 6.00 投 25.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 卖 10445.00 1 开 52225.00 6.00 投 0.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 买 10450.00 1 平今 52250.00 6.00 投 -25.00
共12条 12 593870.00 74.63 110.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121009 上海 螺纹钢 1301 0买 3653.00 20121009 3659.00 1 3647.00 60.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 0买 10390.00 20121009 10395.00 1 10450.00 25.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10415.00 20121009 10405.00 1 10450.00 50.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10415.00 20121009 10420.00 1 10450.00 -25.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 0买 10405.00 20121009 10410.00 1 10450.00 25.00
20121009 大连 聚乙烯 1301 0买 10450.00 20121009 10445.00 1 10450.00 -25.00
共6条 6 110.00
把握大势的情况下关注细节! 如果现在能够赚钱,那么赶快换公司,一手可以节约3快,一天可以节约30,一年可以50% 兄弟 什么手法呀 动量交易啊 灰太狼 发表于 2012-10-9 23:52 static/image/common/back.gif
兄弟 什么手法呀 动量交易啊
不懂什么动量交易,就是凭感觉做的,呵呵! 上日结存: 12404.71 当日结存: 12561.71 可用资金: 8265.11
出入金: 0.00 客户权益: 12561.71 风 险 度: 34.20%
手续费: 53.00 保证金占用: 4296.60 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: 200.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 10.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 8265.11 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 3124.80
总盈亏: 210.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121010 大连 聚乙烯 1301 卖 10450.00 1 开 52250.00 6.00 投 0.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 买 10445.00 1 平今 52225.00 6.00 投 25.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 买 10425.00 1 开 52125.00 6.00 投 0.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 卖 10435.00 1 平今 52175.00 6.00 投 50.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 买 10450.00 1 开 52250.00 6.00 投 0.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 卖 10455.00 1 平今 52275.00 6.00 投 25.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 卖 10450.00 1 开 52250.00 6.00 投 0.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 买 10430.00 1 平今 52150.00 6.00 投 100.00
20121010 郑州 TA 1301 买 7810.00 1 开 39050.00 5.00 投 0.00
共9条 9 456750.00 53.00 200.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121010 大连 聚乙烯 1301 0买 10445.00 20121010 10450.00 1 10440.00 25.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10435.00 20121010 10425.00 1 10440.00 50.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10455.00 20121010 10450.00 1 10440.00 25.00
20121010 大连 聚乙烯 1301 0买 10430.00 20121010 10450.00 1 10440.00 100.00
共4条 4 200.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 TA 1301 20121010 买 投 1 7810.00 7784.00 7812.00 10.00 10.00 4296.60
共1条 1 10.00 10.00 4296.60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
郑州 TA 1301 1 7810.00 0 0.007784.00 7812.00 10.00 10.00 4296.60 投
共1条 1 0 10.00 10.00 4296.60
一手日内交易,一手短线交易。
短线交易 TA1301 7810 +1 止损 7700 止盈 8100 时间止盈:三日内如不能如预期走势(没有量化指标,只凭感觉),则清仓。
所谓一致性,就是只以唯一周期或多周期组合作为决策依据,其余周期也决不作为参考,否则,短期、长期出现明显矛盾时就无法取舍了。 上日结存: 12561.71 当日结存: 12890.71 可用资金: 8551.21
出入金: 0.00 客户权益: 12890.71 风 险 度: 33.66%
手续费: 36.00 保证金占用: 4339.50 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: -25.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 390.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 8551.21 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 3156.00
总盈亏: 365.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121011 大连 聚乙烯 1301 买 10350.00 1 开 51750.00 6.00 投 0.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 卖 10350.00 1 平今 51750.00 6.00 投 0.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 卖 10335.00 1 开 51675.00 6.00 投 0.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 买 10340.00 1 平今 51700.00 6.00 投 -25.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 买 10340.00 1 开 51700.00 6.00 投 0.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 卖 10340.00 1 平今 51700.00 6.00 投 0.00
共6条 6 310275.00 36.00 -25.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121011 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10350.00 20121011 10350.00 1 10440.00 0.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 0买 10340.00 20121011 10335.00 1 10440.00 -25.00
20121011 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10340.00 20121011 10340.00 1 10440.00 0.00
共3条 3 -25.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 TA 1301 20121010 买 投 1 7810.00 7812.00 7890.00 400.00 390.00 4339.50
共1条 1 400.00 390.00 4339.50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
郑州 TA 1301 1 7810.00 0 0.007812.00 7890.00 400.00 390.00 4339.50 投
共1条 1 0 400.00 390.00 4339.50
1。日内交易总是很难避免盈亏结果的影响;
2。做日内交易时要是也能基本看清大势那该有多好啊。
不错,加油哈 谢谢楼上两位的鼓励{:soso_e100:} 亨利五世 发表于 2012-10-11 21:36 static/image/common/back.gif
谢谢楼上两位的鼓励
你的手续费有点高啊! 上海中期 塑料手续费4.5元qq63554769 本帖最后由 亨利五世 于 2012-10-13 16:37 编辑
上日结存: 12890.71 当日结存: 12852.71 可用资金: 12852.71
出入金: 0.00 客户权益: 12852.71 风 险 度: 0.00%
手续费: 63.00 保证金占用: 0.00 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: 25.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 12852.71 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 0.00
总盈亏: 25.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121012 大连 聚乙烯 1301 卖 10510.00 1 开 52550.00 6.00 投 0.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 买 10500.00 1 平今 52500.00 6.00 投 50.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 买 10505.00 1 开 52525.00 6.00 投 0.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 卖 10510.00 1 平今 52550.00 6.00 投 25.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 卖 10530.00 1 开 52650.00 6.00 投 0.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 买 10505.00 1 平今 52525.00 6.00 投 125.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 买 10440.00 1 开 52200.00 6.00 投 0.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 卖 10445.00 1 平今 52225.00 6.00 投 25.00
20121012 郑州 TA 1301 卖 7850.00 1 开 39250.00 5.00 投 0.00
20121012 郑州 TA 1301 卖 7848.00 1 平 39240.00 5.00 投 -210.00
20121012 郑州 TA 1301 买 7848.00 1 平今 39240.00 5.00 投 10.00
共11条 11 537455.00 63.00 25.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121012 大连 聚乙烯 1301 0买 10500.00 20121012 10510.00 1 10360.00 50.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10510.00 20121012 10505.00 1 10360.00 25.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 0买 10505.00 20121012 10530.00 1 10360.00 125.00
20121012 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10445.00 20121012 10440.00 1 10360.00 25.00
20121012 郑州 TA 1301 0 卖 7848.00 20121010 7810.00 1 7890.00 -210.00
20121012 郑州 TA 1301 0买 7848.00 20121012 7850.00 1 7890.00 10.00
共6条 6 25.00
短线交易TA还是平仓了,原因:短线指标非常不利。
准备平仓时接了一电话,结果将平仓操作成建仓,幸好在第一时间改正,要不就要留单过周末了。
只要不犯错,就能立于不败之地。
恐惧、贪婪更多源于无知。
不知什么原因,易家有时会上不去。 上日结存: 12852.71 当日结存: 12857.71 可用资金: 12857.71
出入金: 0.00 客户权益: 12857.71 风 险 度: 0.00%
手续费: 65.00 保证金占用: 0.00 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: 70.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 12857.71 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 0.00
总盈亏: 70.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121015 大连 聚乙烯 1301 卖 10285.00 1 开 51425.00 6.00 投 0.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 买 10295.00 1 平今 51475.00 6.00 投 -50.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 卖 10270.00 1 开 51350.00 6.00 投 0.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 买 10240.00 1 平今 51200.00 6.00 投 150.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 卖 10270.00 1 开 51350.00 6.00 投 0.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 买 10265.00 1 平今 51325.00 6.00 投 25.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 买 10270.00 1 开 51350.00 6.00 投 0.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 卖 10265.00 1 平今 51325.00 6.00 投 -25.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 买 10270.00 1 开 51350.00 6.00 投 0.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 卖 10260.00 1 平今 51300.00 6.00 投 -50.00
20121015 郑州 白糖 1305 买 5269.00 1 开 52690.00 5.00 投 0.00
20121015 郑州 白糖 1305 卖 5271.00 1 平今 52710.00 0.00 投 20.00
共12条 12 618850.00 65.00 70.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121015 大连 聚乙烯 1301 0买 10295.00 20121015 10285.00 1 10460.00 -50.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 0买 10240.00 20121015 10270.00 1 10460.00 150.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 0买 10265.00 20121015 10270.00 1 10460.00 25.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10265.00 20121015 10270.00 1 10460.00 -25.00
20121015 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10260.00 20121015 10270.00 1 10460.00 -50.00
20121015 郑州 白糖 1305 0 卖 5271.00 20121015 5269.00 1 5261.00 20.00
共6条 6 70.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 12857.71 当日结存: 12476.71 可用资金: 8131.71
出入金: 0.00 客户权益: 12476.71 风 险 度: 34.82%
手续费: 41.00 保证金占用: 4345.00 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: -300.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: -40.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00
可提资金: 8131.71 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 3160.00
总盈亏: -340.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20121016 大连 聚乙烯 1301 买 10235.00 1 开 51175.00 6.00 投 0.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 卖 10220.00 1 平今 51100.00 6.00 投 -75.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 卖 10210.00 1 开 51050.00 6.00 投 0.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 买 10235.00 1 平今 51175.00 6.00 投 -125.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 买 10230.00 1 开 51150.00 6.00 投 0.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 卖 10210.00 1 平今 51050.00 6.00 投 -100.00
20121016 郑州 TA 1301 买 7908.00 1 开 39540.00 5.00 投 0.00
共7条 7 346240.00 41.00 -300.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20121016 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10220.00 20121016 10235.00 1 10235.00 -75.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 0买 10235.00 20121016 10210.00 1 10235.00 -125.00
20121016 大连 聚乙烯 1301 0 卖 10210.00 20121016 10230.00 1 10235.00 -100.00
共3条 3 -300.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 TA 1301 20121016 买 投 1 7908.00 7842.00 7900.00 -40.00 -40.00 4345.00
共1条 1 -40.00 -40.00 4345.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 财富直通车 发表于 2012-10-17 07:28 static/image/common/back.gif
顶
谢谢你!
本帖最后由 亨利五世 于 2012-10-17 17:09 编辑
非常失望的一个交易日!急于扳本、想赢怕输心理浓厚! {:soso_e130:}加油
还是有些问题不能解决,建仓后如果证实错误止损是没问题的,但如果符合预期,又不知持有到什么时候?有时有小利而清仓是正确的,而有时本是一次较大机会就会错过,有时持有后小利转变为亏损,又在何时清仓?总之,到底是以日内波段形式的赢利率为主还是以胜率为主的小利清仓为主的策略,两者是否必须二选一呢?