应网友们要求 下午录制了最后半小时的橡胶录像
不知道录像怎么传 avi格式的 坐等高清版 我也不知道 注册一个百度云盘然后放上去 坐等学习{:soso_e160:} 牛大 您是在交易所炒吗 qishi995212 发表于 2014-7-1 15:19牛大 您是在交易所炒吗
不是的 网速没影响吗 您做的股指 橡胶 波动很快~ 其实上传到百度或者360网盘上 让大家自由下载就ok了 估计论坛上传不了这么大的文件吧。 大神不会是你把RU给折腾了那一下吧,真是牛大了,差点把我折腾死 ...........................
凡人一世 发表于 2014-7-1 15:24
大神不会是你把RU给折腾了那一下吧,真是牛大了,差点把我折腾死
我就3手开平没那本事啊 合约 买卖 开平 成交价格 成交时间 成交量
ru1409 卖 开仓 14820 13:30:50 3
ru1409 买 平今 14820 13:31:14 3
ru1409 卖 开仓 14820 13:31:32 2
ru1409 卖 开仓 14820 13:31:33 1
ru1409 买 平今 14815 13:32:02 3
ru1409 卖 开仓 14820 13:32:54 3
ru1409 买 平今 14820 13:33:00 3
ru1409 卖 开仓 14830 13:33:45 3
ru1409 买 平今 14825 13:34:23 3
ru1409 卖 开仓 14825 13:34:37 1
ru1409 卖 开仓 14825 13:34:38 2
ru1409 买 平今 14830 13:34:53 2
ru1409 买 平今 14830 13:34:53 1
ru1409 买 开仓 14830 13:34:57 1
ru1409 买 开仓 14830 13:34:57 2
ru1409 卖 平今 14830 13:35:27 1
ru1409 卖 平今 14830 13:35:34 2
ru1409 卖 开仓 14825 13:35:40 3
ru1409 买 平今 14820 13:36:10 3
ru1409 卖 开仓 14820 13:41:03 3
ru1409 买 平今 14820 13:43:22 1
ru1409 买 平今 14820 13:43:22 1
ru1409 买 平今 14820 13:43:22 1
ru1409 卖 开仓 14820 13:43:35 2
ru1409 卖 开仓 14820 13:43:36 1
ru1409 买 平今 14820 13:44:18 3
ru1409 卖 开仓 14815 13:44:40 1
ru1409 卖 开仓 14815 13:44:40 1
ru1409 卖 开仓 14815 13:44:40 1
ru1409 买 平今 14820 13:45:53 1
ru1409 买 平今 14820 13:45:58 2
ru1409 卖 开仓 14845 13:46:08 3
ru1409 买 平今 14835 13:46:57 3
ru1409 卖 开仓 14835 13:47:11 3
ru1409 买 平今 14835 13:48:35 3
ru1409 卖 开仓 14840 13:49:11 3
ru1409 买 平今 14825 13:49:58 2
ru1409 买 平今 14825 13:49:59 1
ru1409 卖 开仓 14820 13:50:49 3
ru1409 买 平今 14815 13:51:36 3
ru1409 卖 开仓 14800 13:52:25 3
ru1409 买 平今 14795 13:52:27 1
ru1409 买 平今 14795 13:52:27 1
ru1409 买 平今 14795 13:52:28 1
ru1409 卖 开仓 14810 13:54:49 1
ru1409 卖 开仓 14810 13:54:49 1
ru1409 卖 开仓 14810 13:54:49 1
ru1409 买 平今 14800 13:56:19 3
ru1409 卖 开仓 14790 13:56:37 3
ru1409 买 平今 14770 14:09:06 3
ru1409 卖 开仓 14780 14:09:13 3
ru1409 买 平今 14785 14:09:28 3
ru1409 买 开仓 14820 14:10:33 1
ru1409 买 开仓 14820 14:10:33 1
ru1409 买 开仓 14820 14:10:33 1
ru1409 卖 平今 14845 14:11:18 1
ru1409 卖 平今 14845 14:11:18 1
ru1409 卖 平今 14845 14:11:18 1
ru1409 买 开仓 14835 14:12:19 1
ru1409 买 开仓 14835 14:12:19 1
ru1409 买 开仓 14835 14:12:20 1
ru1409 卖 平今 14835 14:12:56 1
ru1409 买 开仓 14835 14:13:17 1
ru1409 卖 平今 14835 14:13:51 2
ru1409 卖 平今 14835 14:13:54 1
ru1409 买 开仓 14830 14:15:11 2
ru1409 买 开仓 14830 14:15:11 1
ru1409 卖 平今 14840 14:17:00 1
ru1409 卖 平今 14840 14:17:00 2
ru1409 买 开仓 14830 14:28:04 3
ru1409 卖 平今 14830 14:28:35 3
ru1409 卖 开仓 14830 14:29:37 3
ru1409 买 平今 14820 14:30:47 1
ru1409 买 平今 14820 14:30:47 1
ru1409 买 平今 14820 14:30:48 1
ru1409 卖 开仓 14810 14:31:54 2
ru1409 卖 开仓 14810 14:31:55 1
ru1409 买 平今 14810 14:32:27 2
ru1409 买 平今 14810 14:32:27 1
ru1409 卖 开仓 14810 14:32:51 1
ru1409 卖 开仓 14810 14:32:51 2
ru1409 买 平今 14795 14:34:29 3
ru1409 卖 开仓 14800 14:36:19 1
ru1409 卖 开仓 14800 14:36:19 2
ru1409 买 平今 14795 14:36:46 2
ru1409 买 平今 14795 14:36:47 1
ru1409 卖 开仓 14795 14:39:47 3
ru1409 买 平今 14790 14:39:55 1
ru1409 买 平今 14790 14:39:55 1
ru1409 买 平今 14790 14:39:56 1
ru1409 卖 开仓 14790 14:40:06 1
ru1409 卖 开仓 14790 14:40:06 1
ru1409 卖 开仓 14790 14:40:06 1
ru1409 买 平今 14790 14:40:27 1
ru1409 买 平今 14790 14:40:33 1
ru1409 买 平今 14790 14:40:35 1
ru1409 卖 开仓 14785 14:41:00 1
ru1409 卖 开仓 14785 14:41:00 1
ru1409 卖 开仓 14785 14:41:00 1
ru1409 买 平今 14785 14:41:06 3
ru1409 卖 开仓 14785 14:41:26 1
ru1409 卖 开仓 14785 14:41:27 1
ru1409 卖 开仓 14785 14:41:29 1
ru1409 买 平今 14785 14:41:43 3
ru1409 卖 开仓 14790 14:42:46 1
ru1409 卖 开仓 14790 14:42:47 1
ru1409 卖 开仓 14790 14:42:48 1
ru1409 买 平今 14770 14:43:21 3
ru1409 卖 开仓 14770 14:43:24 3
ru1409 买 平今 14770 14:43:30 3
ru1409 卖 开仓 14770 14:44:13 3
ru1409 买 平今 14760 14:44:29 1
ru1409 买 平今 14760 14:44:30 1
ru1409 买 平今 14760 14:44:30 1
ru1409 买 开仓 14750 14:45:17 3
ru1409 卖 平今 14750 14:45:23 1
ru1409 卖 平今 14750 14:45:23 2
ru1409 买 开仓 14745 14:45:44 1
ru1409 买 开仓 14745 14:45:44 1
ru1409 买 开仓 14745 14:45:44 1
ru1409 卖 平今 14750 14:46:23 3
ru1409 买 开仓 14750 14:46:55 1
ru1409 买 开仓 14750 14:46:56 1
ru1409 买 开仓 14750 14:46:57 1
ru1409 卖 平今 14760 14:47:06 3
ru1409 卖 开仓 14760 14:47:12 1
ru1409 卖 开仓 14760 14:47:12 1
ru1409 卖 开仓 14760 14:47:12 1
ru1409 买 平今 14760 14:47:28 3
ru1409 卖 开仓 14760 14:47:48 1
ru1409 卖 开仓 14760 14:47:48 1
ru1409 卖 开仓 14760 14:47:48 1
ru1409 买 平今 14760 14:48:08 1
ru1409 买 平今 14760 14:48:08 2
ru1409 卖 开仓 14760 14:48:59 3
ru1409 买 平今 14760 14:49:11 2
ru1409 买 平今 14760 14:49:13 1
ru1409 买 开仓 14770 14:50:28 3
ru1409 卖 平今 14770 14:50:29 3
ru1409 买 开仓 14770 14:50:35 3
ru1409 卖 平今 14770 14:50:54 2
ru1409 卖 平今 14770 14:50:54 1
ru1409 卖 开仓 14760 14:52:53 3
ru1409 买 平今 14765 14:52:57 1
ru1409 买 平今 14765 14:52:57 2
ru1409 买 开仓 14805 14:54:59 2
ru1409 买 开仓 14805 14:54:59 1
ru1409 卖 平今 14815 14:55:06 1
ru1409 卖 平今 14815 14:55:06 1
ru1409 卖 平今 14815 14:55:06 1
ru1409 卖 开仓 14830 14:56:12 3
ru1409 买 平今 14835 14:57:19 1
ru1409 买 平今 14835 14:57:19 2
ru1409 买 开仓 14845 14:58:14 1
ru1409 买 开仓 14845 14:58:14 1
ru1409 买 开仓 14845 14:58:14 1
ru1409 卖 平今 14845 14:58:35 3
ru1409 买 开仓 14840 14:58:56 2
ru1409 买 开仓 14840 14:58:57 1
ru1409 卖 平今 14850 14:59:07 1
ru1409 卖 平今 14850 14:59:07 2
ru1409 买 开仓 14855 14:59:11 1
ru1409 买 开仓 14855 14:59:11 1
ru1409 买 开仓 14855 14:59:11 1
ru1409 卖 平今 14855 14:59:19 1
ru1409 卖 平今 14855 14:59:19 1
ru1409 卖 平今 14855 14:59:19 1
ru1409 买 开仓 14860 14:59:35 1
ru1409 买 开仓 14860 14:59:36 1
ru1409 买 开仓 14860 14:59:36 1
ru1409 卖 平今 14865 14:59:38 1
ru1409 卖 平今 14865 14:59:38 1
ru1409 卖 平今 14865 14:59:38 1
小牛牛大 发表于 2014-7-1 15:26
我就3手开平没那本事啊
{:soso_e179:}看完明细,我无语了,真的
牛B啊,我的系统正好做了RU尾盘这波的动作
这看完明细以后,发现你的名字真没白起
牛,真牛
大神真厉害,求录像。 牛大真牛 坐等录像 {:soso_e179:} http://v.youku.com/v_show/id_XNzM0MzI0Nzcy.html?x
好 用优酷的方式发 你要是不好弄 回头你发我QQ289543900我给你整理下格式发出来 学不来 学习学习。橡胶光看不敢做。 楼主,说实话,比较模糊。