查看: 88|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

隔日框变色问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
 楼主| 发表于 2025-2-28 20:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主,盘立方的隔日框能提供变色功能吗?例如,收盘价大与等于开盘价为红色,否则绿色!!!
或者帮我把下面这个文华指标改成盘里方的:
A:=DAYBARPOS=1;
B:=BARSLAST(A);
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),C,0,1,REF(O,B),0,0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),C,BARSLAST(A),1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),C,0,1,C,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),REF(O,B),0,1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),C,0,1,REF(O,B),0,0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),C,BARSLAST(A),1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),C,0,1,C,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),REF(O,B),0,1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;





2
发表于 2025-3-2 14:20:42 | 只看该作者
A:=DAYBARPOS=1;
B:=BARSLAST(A);
M:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH1:=HHV(H,M);
LL1:=LLV(L,M);
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HH1,0,1,LL1,0,0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HH1,BARSLAST(A),1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HH1,0,1,HH1,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),LL1,0,1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HH1,0,1,LL1,0,0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HH1,BARSLAST(A),1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HH1,0,1,HH1,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),LL1,0,1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号